| Tên cơ sở | Địa chỉ | Số tự công bố | Sản phẩm | Ngày tiếp nhận HS | |
| 1 | HKD Bột ngũ cốc dinh dưỡng An Nhiên | Thôn Tân Tiến, xã Cư Huê, huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk | 01/HKD BỘT NGŨ CỐC DINH DƯỠNG AN NHIÊN/2021 | Ngũ cốc dinh dưỡng số 1 | 05/01/2021 |
| 2 | 02/HKD BỘT NGŨ CỐC DINH DƯỠNG AN NHIÊN/2021 | Trà đậu | |||
| 3 | HKD Hứa Thị Ngọc Trinh | Số 07 thôn 9, thị trấn Ea Súp, huyện Ea Súp, tỉnh Đắk Lắk | 01/HKD HỨA THỊ NGỌC TRINH/2021 | Bánh mì Ngọc Phát | 1/12/2021 |
| 4 | Hộ kinh doanh Cao Xuân Trung | 158 Nguyễn Thị Định, phường Thành Nhất, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk | 01/HKD CAO XUÂN TRUNG/2021 | Bún tươi | 1/19/2021 |
| 5 | Hộ kinh doanh Nguyễn Hải Nam | TDP 8, phường Tân Tiến, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk | 01/HKD NGUYỄN HẢI NAM/2021 | Bún tươi | 1/19/2021 |
| 6 | Hộ kinh doanh Hoàng Văn Hợp | Thôn 5, xã Ea Ktur, huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk | 01/HKD HOÀNG VĂN HỢP/2021 | Bánh neo bi thèo lèo Thảo Huyền | 1/19/2021 |
| 7 | 02/HKD HOÀNG VĂN HỢP/2021 | Kẹo cu đơ Thảo Huyền | 1/19/2021 | ||
| 8 | Công ty TNHH SX-TM thực phẩm Hồng Việt | Lô CN 7-7 đường số 5, CCC Tân An 2, p.Tân An, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk | 04/CÔNG TY TNHH SX-TM THỰC PHẨM HỒNG VIỆT/2021 | Nước uống đóng chai/bình Natural ion | 1/19/2021 |
| 9 | Hộ kinh doanh Nguyễn Văn Thông | 76 Lê Văn Hưu, p.Ea Tam, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk | 01/HKD Nguyễn Văn Thông/2021 | Bún tươi | 1/25/2021 |
| 10 | Hộ kinh doanh Hồ Thị Hồng | 01 Mai Thị Lựu, p.Ea Tam, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk | 01/HKD HỒ THỊ HỒNG/2021 | Bún tươi | 1/25/2021 |
| 11 | Hộ kinh doanh Uyên Thao | 07 Đường 10/3, thôn 2, xã Cư Êbur, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk | 01/HKD UYÊN THAO/2021 | Rượu nhung nai Cư Êbur | 01/02/2021 |
| 12 | 02/HKD UYÊN THAO/2021 | Rượu nhung nai nếp cấm | |||
| 13 | 03/HKD UYÊN THAO/2021 | Rượu nhung nai chuối hột | |||
| 14 | HKD Rượu trắng Bình Xuân | Số 39 Buôn Ea Pal, xã Cư Ni, huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk | 01/RƯỢU TRẮNG BÌNH XUÂN/2021 | Rượu trắng Bình Xuân | 03/02/2021 |
| 15 | Hộ kinh doanh Nguyễn Nhật Đăng | 02 Săm Brăm, TDP1, p.Khánh Xuân, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk | 01/HKD NGUYỄN NHẬT ĐĂNG/2021 | Bánh bông lan Anh Nguyễn | 04/02/2021 |
| 16 | 02/HKD NGUYỄN NHẬT ĐĂNG/2021 | Bánh mè Anh Nguyễn | |||
| 17 | HKD Khoàng Thị Yên | Thôn 2, xã Ea H'leo, huyện Ea H'leo, tỉnh Đắk Lắk | 01/HKD KHOÀNG THỊ YÊN/2021 | Tinh bột sắn dây Xuân Cao Nguyên | 05/02/2021 |
| 18 | Công ty TNHH SX-TM thực phẩm Hồng Việt | Lô CN 7-7 đường số 5, CCC Tân An 2, p.Tân An, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk | 05/CÔNG TY TNHH SX-TM THỰC PHẨM HỒNG VIỆT/2021 | Nước chanh dây nha đam | 03/3/2021 |
| 19 | 06/CÔNG TY TNHH SX-TM THỰC PHẨM HỒNG VIỆT/2021 | Nước tăng lực hương vị cherry | |||
| 20 | 07/CÔNG TY TNHH SX-TM THỰC PHẨM HỒNG VIỆT/2021 | Nước yến nha đam | |||
| 21 | Công ty Cổ phần Nguyễn Gia Group | 21/29B Nguyễn An Ninh, P.Ea Tam, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk | 06-NYS/Gia Nguyễn/2020 | Nước yến sào cao cấp Ase Nest | 3/17/2021 |
| 22 | Công ty TNHH TM Minh Thơ | Thôn 7, xã Ea Ning, huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk | 64/MINHTHO/2021 | Thực phẩm bổ sung Nestle milo | 3/17/2021 |
| 23 | Hộ kinh doanh Tiến Nga | Thôn 3, xã Ea Tar, huyện Cư M'gar, tỉnh Đắk Lắk | 01/HKD TIẾN NGA/2021 | Bánh mì mặn ngọt Nga Tiến | 3/22/2021 |
| 24 | Hộ kinh doanh Trần Văn Chung | Số 116 Phan Huy Chú, P.Khánh Xuân, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk | 01/HKD TRẦN VĂN CHUNG/2021 | Bánh mì chà bông sốt mayonnaise Chung Phát | 3/22/2021 |
| 25 | 02/HKD TRẦN VĂN CHUNG/2021 | Bánh mì nhân Socola Chung Phát | 3/22/2021 | ||
| 26 | 03/HKD TRẦN VĂN CHUNG/2021 | Bánh mì nhân kem Chung Phát | 3/22/2021 | ||
| 27 | 04/HKD TRẦN VĂN CHUNG/2021 | Bánh bông lan Chung Phát | 3/22/2021 | ||
| 28 | Hộ kinh doanh Đậu Mía Lá | Số 01 Chu Văn An, TDP 3A, thị trấn Ea Kar, huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk | 01/HKD ĐẬU MÍA LÁ/2021 | Bột đậu đỏ nguyên chất | 3/30/2021 |
| 29 | 02/HKD ĐẬU MÍA LÁ/2021 | Trà túi lọc gạo lức,đậu đen, cỏ ngọt | 3/30/2021 | ||
| 30 | Hộ kinh doanh Phương Thúy | 42 Hai Bà Trưng, thị trấn Buôn Trấp, huyện Krông Ana, tỉnh Đắk Lắk | 01/HKD PHƯƠNG THÚY/2021 | Bún tươi | 4/20/2021 |
| 31 | HKD cơ sở SX kem Tràng Tiền | Thôn 11, xã Ea Ktur, huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk | 07/HKD CSSX KEM TRÀNG TIỀN/2021 | Kem socola | 4/20/2021 |
| 32 | HKD Hoàng Công Tuệ | 215/81/15 Võ Văn Kiệt, phường Khánh Xuân, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk | 01/HKD HOÀNG CÔNG TUỆ/2021 | Nước cốt trái nhàu Tuệ Tâm | 4/20/2021 |
| 33 | HKD Nguyễn Thị Hạnh Hoa | 155/10/18 Mai Hắc Đế, p.Tân Thành, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk | 01/HKD HẠNH HOA/2021 | Men nấu rượu Hương Nếp | 4/20/2021 |
| 34 | HKD Tiệm bánh Tú Uyên | 89 Quốc lộ 14, xã Hòa Thuận, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk | 01/TIỆM BÁNH TÚ UYÊN/2021 | Bánh kem Tú Uyên | 4/20/2021 |
| 35 | HKD Men rượu Tiến Tuân | Thôn Hòa Nam 1, xã Ea Nuôi, huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk | 01/TIẾN TUÂN/2021 | Men rượu Tiến Tuân (dạng viên) | 4/22/2021 |
| 36 | 02/TIẾN TUÂN/2021 | Men rượu Tiến Tuân (bột) | |||
| 37 | CN Đắk Lắk- Công ty Cổ phần đầu tư và sản xuất Tràng Tiền Plaza | Số nhà 98 đường 18A, thôn 7, xã Hòa Thuận, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk | 39/TTPLZ-CN/2021 | Kem sữa bắp | 4/26/2021 |
| 38 | 40/TTPLZ-CN/2021 | Kem ốc quế sữa bắp | |||
| 39 | HKD Đỗ Thị Minh Thành | 341 Buôn Jù, xã Ea Tu, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk | 01/HKD ĐỖ THỊ MINH THÀNH/2021 | Nui chiên | 5/13/2021 |
| 40 | HKD men rượu Trường Nguyên | 85 Giải Phóng, phường Tân Thành, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk | 01/TRƯỜNG NGUYÊN/2021 | Men nấu rượu Nàng Thơm | 5/18/2021 |
| 41 | 02/TRƯỜNG NGUYÊN/2021 | Men cao cấp Hương Lúa | |||
| 42 | 03/TRƯỜNG NGUYÊN/2021 | Men nấu rượu Linh Chi | |||
| 43 | 04/TRƯỜNG NGUYÊN/2021 | Men rượu cao cấp Nàng Thơm hương nếp | |||
| 44 | 05/TRƯỜNG NGUYÊN/2021 | Men rượu cao cấp Trường Nguyên | |||
| 45 | HKD H'Căn ÊNuôl | Buôn Ciết, xã Ea Tiêu, huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk | 01/RƯỢU CẦN AMĨ HÂN/2021 | Rượu cần Amĩ Hân | 5/28/2021 |
Tác giả: Ngọc Tuấn - Văn phòng Sở
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
Bảng giá nông sản ngày 27/10/2025
Bảng giá nông sản ngày 24/10/2025
Bảng giá nông sản ngày 22/10/2025
| Code | Buy | Transfer | Sell |
|---|---|---|---|
| AUD | 16,795.86 | 16,965.51 | 17,508.82 |
| CAD | 18,326.94 | 18,512.06 | 19,104.89 |
| CNY | 3,612.84 | 3,649.33 | 3,766.20 |
| EUR | 29,893.50 | 30,195.45 | 31,469.45 |
| GBP | 34,171.32 | 34,516.49 | 35,621.85 |
| HKD | 3,292.56 | 3,325.82 | 3,452.99 |
| JPY | 167.15 | 168.84 | 177.77 |
| SGD | 19,792.22 | 19,992.14 | 20,673.69 |
| USD | 26,079.00 | 26,109.00 | 26,349.00 |