| STT | Tên cơ sở | Địa chỉ | Số tự công bố | Sản phẩm | Ngày tiếp nhận HS |
| 1 | Hộ kinh doanh Phạm Viết Châu | Thôn Tây Hà, xã Cư Bao, thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk | 01/ HKD PHẠM VIẾT CHÂU/ 2021 | Bún khô | 1/4/2022 |
| 2 | Hộ kinh doanh Cửa hàng tạp hóa rượu Ba Miền | Số 14B Phùng Hưng, phường Ea Tam, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk | 01/RƯỢU BA MIỀN CHU CHIN/2022 | Rượu ba miền Chu Chin (rượu bầu đá 35 độ) | 12/1/2022 |
| 3 | 02/RƯỢU BA MIỀN CHU CHIN/2022 | Rượu ba miền Chu Chin (rượu bầu đá 50 độ) | 12/1/2022 | ||
| 4 | HKD Võ Phụng Hoàng | Buôn Ko Đung B, xã Ea Nuôl, huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk | 01/HKD VÕ PHỤNG HOÀNG/2022 | Rượu vang | 12/1/2022 |
| 5 | 02/HKD VÕ PHỤNG HOÀNG/2022 | Nước trái cây lên men | 12/1/2022 | ||
| 6 | HKD Phương Huyền | 18 Giải Phóng, phường Tân Lợi, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk | 01/BÁNH KEM PHƯƠNG HUYỀN/2022 | Bánh kem Phương Huyền | 20/1/2022 |
| 7 | HKD Đặng Thị Minh Thùy | Số nhà 34, thôn Phước Tân 2, xã Ea Kuăng, huyện Krông Pắc, tỉnh Đắk Lắk | 01/TINH BỘT NGHỆ MINH THÙY/2021 | Tinh bột nghệ Minh Thùy | 21/1/2022 |
| 8 | HKD Nari's Bakery | 382 Hoàng Diệu, phường Thành Công, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk | 01/BÁNH KEM NARI'S BAKERY/2022 | Bánh kem Nari's Bakery | 26/1/2022 |
| 9 | Cơ sở pha chế rượu - Công ty TNHH MTV XNK 2-9 Đắk Lắk | 170 Điện Biên Phủ, phường Thành Công, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk | 01/CÔNG TY TNHH MTV XNK 2-9/2022 | Rượu Ama Công | 26/1/2022 |
| 10 | HKD Nguyễn Thị Thu Thủy 1 | Số 20A đường 2KC, thôn 1, xã Hòa Thuận, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk | 01/HKD NGUYỄN THỊ THU THỦY 1/2022 | Trà sữa family | 17/3/2022 |
| 11 | Cơ sở sản xuất và kinh doanh thảo dược Hạnh Dung | 25 Phú Châu, TDP 11, thị trấn Phước An, huyện Krông Pắc, tỉnh Đắk Lắk | 01/THẢO DƯỢC HẠNH DUNG/2022 | Rượu đông trùng hạ thảo 29 độ | 18/3/2022 |
| 12 | Công ty TNHH TM Hải Tây Nguyên | 59/9 Y Moan Ênuôl, phường Tân Lợi, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk | 01/CÔNG TY TNHH TM HẢI TÂY NGUYÊN/2022 | Rượu cần Hải Tây Nguyên | 29/3/2022 |
| 13 | Công ty Cổ phần Nguyễn Gia Group | 53 Mai Xuân Thưởng, phường Thành Nhất, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk | 01/NGUYEN GIA GROUP JSC/2022 | Tổ yến chưng hạt sen (Ase Nest) | 4/4/2022 |
| 14 | 02/NGUYEN GIA GROUP JSC/2022 | Yến sào đông trùng hạ thảo (Ase Nest) | |||
| 15 | 03/NGUYEN GIA GROUP JSC/2022 | Yến sào không đường (Ase Nest) | |||
| 16 | 04/NGUYEN GIA GROUP JSC/2022 | Yến sâm (Ase Nest) | |||
| 17 | 05/NGUYEN GIA GROUP JSC/2022 | Yến sào có đường (Ase Nest) | |||
| 18 | 06/NGUYEN GIA GROUP JSC/2022 | Yến kids hương cam (Ase Nest) | |||
| 19 | 07/NGUYEN GIA GROUP JSC/2022 | Yến kids hương dâu (Ase Nest) |
Nguồn tin: Ngọc Tuấn - Văn Phòng Sở
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
| Code | Buy | Transfer | Sell |
|---|---|---|---|
| AUD | 18,090.77 | 18,273.51 | 18,858.75 |
| CAD | 18,839.35 | 19,029.64 | 19,639.10 |
| CNY | 3,707.80 | 3,745.26 | 3,865.21 |
| EUR | 29,755.30 | 30,055.86 | 31,324.05 |
| GBP | 34,384.24 | 34,731.56 | 35,843.90 |
| HKD | 3,264.53 | 3,297.50 | 3,423.60 |
| JPY | 160.91 | 162.54 | 171.14 |
| SGD | 20,071.49 | 20,274.23 | 20,965.45 |
| USD | 26,025.00 | 26,055.00 | 26,315.00 |