STT
Số kí hiệu
Ngày ban hành
Trích yếu
File đính kèm
Code Buy Transfer Sell
AUD 17,647.94 17,826.20 18,397.41
CAD 17,763.83 17,943.26 18,518.22
CNY 3,779.57 3,817.74 3,940.08
EUR 28,415.06 28,702.08 29,913.63
GBP 33,489.54 33,827.82 34,911.78
HKD 3,219.71 3,252.24 3,376.65
JPY 158.59 160.19 169.51
SGD 19,786.74 19,986.61 20,668.35
USD 25,780.00 25,810.00 26,190.00
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây