| Tên cơ sở | Địa chỉ | Số tự công bố | Sản phẩm | Ngày tiếp nhận HS | |
| 1 | HKD Bột ngũ cốc dinh dưỡng An Nhiên | Thôn Tân Tiến, xã Cư Huê, huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk | 01/HKD BỘT NGŨ CỐC DINH DƯỠNG AN NHIÊN/2021 | Ngũ cốc dinh dưỡng số 1 | 05/01/2021 |
| 2 | 02/HKD BỘT NGŨ CỐC DINH DƯỠNG AN NHIÊN/2021 | Trà đậu | |||
| 3 | HKD Hứa Thị Ngọc Trinh | Số 07 thôn 9, thị trấn Ea Súp, huyện Ea Súp, tỉnh Đắk Lắk | 01/HKD HỨA THỊ NGỌC TRINH/2021 | Bánh mì Ngọc Phát | 1/12/2021 |
| 4 | Hộ kinh doanh Cao Xuân Trung | 158 Nguyễn Thị Định, phường Thành Nhất, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk | 01/HKD CAO XUÂN TRUNG/2021 | Bún tươi | 1/19/2021 |
| 5 | Hộ kinh doanh Nguyễn Hải Nam | TDP 8, phường Tân Tiến, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk | 01/HKD NGUYỄN HẢI NAM/2021 | Bún tươi | 1/19/2021 |
| 6 | Hộ kinh doanh Hoàng Văn Hợp | Thôn 5, xã Ea Ktur, huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk | 01/HKD HOÀNG VĂN HỢP/2021 | Bánh neo bi thèo lèo Thảo Huyền | 1/19/2021 |
| 7 | 02/HKD HOÀNG VĂN HỢP/2021 | Kẹo cu đơ Thảo Huyền | 1/19/2021 | ||
| 8 | Công ty TNHH SX-TM thực phẩm Hồng Việt | Lô CN 7-7 đường số 5, CCC Tân An 2, p.Tân An, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk | 04/CÔNG TY TNHH SX-TM THỰC PHẨM HỒNG VIỆT/2021 | Nước uống đóng chai/bình Natural ion | 1/19/2021 |
| 9 | Hộ kinh doanh Nguyễn Văn Thông | 76 Lê Văn Hưu, p.Ea Tam, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk | 01/HKD Nguyễn Văn Thông/2021 | Bún tươi | 1/25/2021 |
| 10 | Hộ kinh doanh Hồ Thị Hồng | 01 Mai Thị Lựu, p.Ea Tam, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk | 01/HKD HỒ THỊ HỒNG/2021 | Bún tươi | 1/25/2021 |
| 11 | Hộ kinh doanh Uyên Thao | 07 Đường 10/3, thôn 2, xã Cư Êbur, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk | 01/HKD UYÊN THAO/2021 | Rượu nhung nai Cư Êbur | 01/02/2021 |
| 12 | 02/HKD UYÊN THAO/2021 | Rượu nhung nai nếp cấm | |||
| 13 | 03/HKD UYÊN THAO/2021 | Rượu nhung nai chuối hột | |||
| 14 | HKD Rượu trắng Bình Xuân | Số 39 Buôn Ea Pal, xã Cư Ni, huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk | 01/RƯỢU TRẮNG BÌNH XUÂN/2021 | Rượu trắng Bình Xuân | 03/02/2021 |
| 15 | Hộ kinh doanh Nguyễn Nhật Đăng | 02 Săm Brăm, TDP1, p.Khánh Xuân, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk | 01/HKD NGUYỄN NHẬT ĐĂNG/2021 | Bánh bông lan Anh Nguyễn | 04/02/2021 |
| 16 | 02/HKD NGUYỄN NHẬT ĐĂNG/2021 | Bánh mè Anh Nguyễn | |||
| 17 | HKD Khoàng Thị Yên | Thôn 2, xã Ea H'leo, huyện Ea H'leo, tỉnh Đắk Lắk | 01/HKD KHOÀNG THỊ YÊN/2021 | Tinh bột sắn dây Xuân Cao Nguyên | 05/02/2021 |
| 18 | Công ty TNHH SX-TM thực phẩm Hồng Việt | Lô CN 7-7 đường số 5, CCC Tân An 2, p.Tân An, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk | 05/CÔNG TY TNHH SX-TM THỰC PHẨM HỒNG VIỆT/2021 | Nước chanh dây nha đam | 03/3/2021 |
| 19 | 06/CÔNG TY TNHH SX-TM THỰC PHẨM HỒNG VIỆT/2021 | Nước tăng lực hương vị cherry | |||
| 20 | 07/CÔNG TY TNHH SX-TM THỰC PHẨM HỒNG VIỆT/2021 | Nước yến nha đam | |||
| 21 | Công ty Cổ phần Nguyễn Gia Group | 21/29B Nguyễn An Ninh, P.Ea Tam, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk | 06-NYS/Gia Nguyễn/2020 | Nước yến sào cao cấp Ase Nest | 3/17/2021 |
Nguồn tin: Ngọc Tuấn - Văn Phòng Sở:
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
Bảng giá nông sản ngày 05/12/2025
Bảng giá nông sản ngày 04/12/2025
Bảng giá nông sản ngày 03/12/2025
| Code | Buy | Transfer | Sell |
|---|---|---|---|
| AUD | 16,983.26 | 17,154.81 | 17,704.12 |
| CAD | 18,426.67 | 18,612.80 | 19,208.79 |
| CNY | 3,635.88 | 3,672.60 | 3,790.20 |
| EUR | 29,941.13 | 30,243.57 | 31,519.49 |
| GBP | 34,251.85 | 34,597.83 | 35,705.67 |
| HKD | 3,293.97 | 3,327.24 | 3,454.45 |
| JPY | 164.20 | 165.86 | 174.63 |
| SGD | 19,823.60 | 20,023.83 | 20,706.39 |
| USD | 26,138.00 | 26,168.00 | 26,408.00 |