| STT | Tên cơ sở | Địa chỉ | Số tự công bố | Sản phẩm | Ngày tiếp nhận HS |
| 1 | HKD Bột ngũ cốc dinh dưỡng An Nhiên | Thôn Tân Tiến, xã Cư Huê, huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk | 01/HKD BỘT NGŨ CỐC DINH DƯỠNG AN NHIÊN/2021 | Ngũ cốc dinh dưỡng số 1 | 05/01/2021 |
| 2 | 02/HKD BỘT NGŨ CỐC DINH DƯỠNG AN NHIÊN/2021 | Trà đậu | |||
| 3 | HKD Hứa Thị Ngọc Trinh | Số 07 thôn 9, thị trấn Ea Súp, huyện Ea Súp, tỉnh Đắk Lắk | 01/HKD HỨA THỊ NGỌC TRINH/2021 | Bánh mì Ngọc Phát | 1/12/2021 |
| 4 | Hộ kinh doanh Cao Xuân Trung | 158 Nguyễn Thị Định, phường Thành Nhất, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk | 01/HKD CAO XUÂN TRUNG/2021 | Bún tươi | 1/19/2021 |
| 5 | Hộ kinh doanh Nguyễn Hải Nam | TDP 8, phường Tân Tiến, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk | 01/HKD NGUYỄN HẢI NAM/2021 | Bún tươi | 1/19/2021 |
| 6 | Hộ kinh doanh Hoàng Văn Hợp | Thôn 5, xã Ea Ktur, huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk | 01/HKD HOÀNG VĂN HỢP/2021 | Bánh neo bi thèo lèo Thảo Huyền | 1/19/2021 |
| 7 | 02/HKD HOÀNG VĂN HỢP/2021 | Kẹo cu đơ Thảo Huyền | 1/19/2021 | ||
| 8 | Công ty TNHH SX-TM thực phẩm Hồng Việt | Lô CN 7-7 đường số 5, CCC Tân An 2, p.Tân An, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk | 04/CÔNG TY TNHH SX-TM THỰC PHẨM HỒNG VIỆT/2021 | Nước uống đóng chai/bình Natural ion | 1/19/2021 |
| 9 | Hộ kinh doanh Nguyễn Văn Thông | 76 Lê Văn Hưu, p.Ea Tam, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk | 01/HKD Nguyễn Văn Thông/2021 | Bún tươi | 1/25/2021 |
| 10 | Hộ kinh doanh Hồ Thị Hồng | 01 Mai Thị Lựu, p.Ea Tam, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk | 01/HKD HỒ THỊ HỒNG/2021 | Bún tươi | 1/25/2021 |
| 11 | Hộ kinh doanh Uyên Thao | 07 Đường 10/3, thôn 2, xã Cư Êbur, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk | 01/HKD UYÊN THAO/2021 | Rượu nhung nai Cư Êbur | 01/02/2021 |
| 12 | 02/HKD UYÊN THAO/2021 | Rượu nhung nai nếp cấm | |||
| 13 | 03/HKD UYÊN THAO/2021 | Rượu nhung nai chuối hột | |||
| 14 | HKD Rượu trắng Bình Xuân | Số 39 Buôn Ea Pal, xã Cư Ni, huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk | 01/RƯỢU TRẮNG BÌNH XUÂN/2021 | Rượu trắng Bình Xuân | 03/02/2021 |
| 15 | Hộ kinh doanh Nguyễn Nhật Đăng | 02 Săm Brăm, TDP1, p.Khánh Xuân, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk | 01/HKD NGUYỄN NHẬT ĐĂNG/2021 | Bánh bông lan Anh Nguyễn | 04/02/2021 |
| 16 | 02/HKD NGUYỄN NHẬT ĐĂNG/2021 | Bánh mè Anh Nguyễn | |||
| 17 | HKD Khoàng Thị Yên | Thôn 2, xã Ea H'leo, huyện Ea H'leo, tỉnh Đắk Lắk | 01/HKD KHOÀNG THỊ YÊN/2021 | Tinh bột sắn dây Xuân Cao Nguyên | 05/02/2021 |
| 18 | Công ty TNHH SX-TM thực phẩm Hồng Việt | Lô CN 7-7 đường số 5, CCC Tân An 2, p.Tân An, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk | 05/CÔNG TY TNHH SX-TM THỰC PHẨM HỒNG VIỆT/2021 | Nước chanh dây nha đam | 03/3/2021 |
| 19 | 06/CÔNG TY TNHH SX-TM THỰC PHẨM HỒNG VIỆT/2021 | Nước tăng lực hương vị cherry | |||
| 20 | 07/CÔNG TY TNHH SX-TM THỰC PHẨM HỒNG VIỆT/2021 | Nước yến nha đam |
Tác giả: Ngọc Tuấn - Văn phòng Sở
Nguồn tin: Ngọc Tuấn - Văn Phòng Sở:
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
| Code | Buy | Transfer | Sell |
|---|---|---|---|
| AUD | 17,799.33 | 17,979.13 | 18,554.87 |
| CAD | 18,569.06 | 18,756.63 | 19,357.27 |
| CNY | 3,717.20 | 3,754.75 | 3,874.98 |
| EUR | 29,664.70 | 29,964.35 | 31,228.56 |
| GBP | 34,264.04 | 34,610.14 | 35,718.46 |
| HKD | 3,274.37 | 3,307.44 | 3,433.90 |
| JPY | 159.78 | 161.40 | 169.93 |
| SGD | 20,003.48 | 20,205.53 | 20,894.33 |
| USD | 26,107.00 | 26,137.00 | 26,357.00 |