| TIÊU | ||
| Tỉnh/huyện (khu vực khảo sát) |
Giá thu mua (Đơn vị: VNĐ/kg) |
Thay đổi so với hôm qua (Đơn vị: VNĐ/kg) |
| Đắk Lắk | 80,000 | +500 |
| Gia Lai | 78,500 | +500 |
| Đắk Nông | 80,000 | +500 |
| Bà Rịa - Vũng Tàu | 81,000 | +500 |
| Bình Phước | 80,000 | +500 |
| Đồng Nai | 78,500 | +500 |
| CÀ PHÊ | ||
| TT nhân xô | Giá trung bình | Thay đổi |
| FOB (HCM) | 2,093 | Trừ lùi: +55 |
| Đắk Lắk | 39,800 | +100 |
| Lâm Đồng | 39,200 | +100 |
| Gia Lai | 39,700 | +100 |
| Đắk Nông | 39,700 | +100 |
| Tỷ giá USD/VND | 22,700 | 0 |
| ĐIỀU | ||
| Giá điều Đăk Lăk | 26,000 VND – 31,000 VND | |
| Giá điều Đồng Nai | 24,500 VND – 32,500 VND | |
| Giá hạt điều tươi Bình Phước | 25,000 VND – 29,000 VND | |
| Giá điều Gia Lai | 26,000 VND – 31,500 VND | |
| Giá điều Đăk Nông | 25,000 VND – 31,000 VND | |
Tác giả: Sở Công Thương tỉnh Đắk Lắk
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
| Code | Buy | Transfer | Sell |
|---|---|---|---|
| AUD | 17,786.93 | 17,966.59 | 18,542.00 |
| CAD | 18,084.59 | 18,267.26 | 18,852.30 |
| CNY | 3,779.15 | 3,817.33 | 3,939.58 |
| EUR | 29,300.03 | 29,595.99 | 30,844.77 |
| GBP | 34,365.18 | 34,712.31 | 35,824.02 |
| HKD | 3,257.69 | 3,290.60 | 3,416.43 |
| JPY | 156.96 | 158.55 | 167.79 |
| SGD | 19,829.50 | 20,029.80 | 20,712.68 |
| USD | 26,060.00 | 26,090.00 | 26,470.00 |