Tiêu | ||
Tỉnh/huyện (khu vực khảo sát) |
Giá thu mua (Đơn vị: VNĐ/kg) |
Thay đổi so với hôm qua (Đơn vị: VNĐ/kg) |
Đắk Lắk | 79,000 | -1,000 |
Gia Lai | 77,500 | -1,000 |
Đắk Nông | 79,000 | -1,000 |
Bà Rịa - Vũng Tàu | 80,000 | -1,500 |
Bình Phước | 79,000 | -1,500 |
Đồng Nai | 77,500 | -1,500 |
Cà phê | ||
TT nhân xô | Giá trung bình | Thay đổi |
FOB (HCM) | 2,068 | Trừ lùi: +55 |
|
39,200 | -300 |
Lâm Đồng | 38,600 | -300 |
Gia Lai | 39,100 | -300 |
Đắk Nông | 39,100 | -300 |
Tỷ giá USD/VND | 22,700 | 0 |
Điều | ||
Giá điều Đăk Lăk | 26,000 VND – 31,000 VND | |
Giá điều Đồng Nai | 24,500 VND – 32,500 VND | |
Giá hạt điều tươi Bình Phước | 25,000 VND – 29,000 VND | |
Giá điều Gia Lai | 26,000 VND – 31,500 VND | |
Giá điều Đăk Nông | 25,000 VND – 31,000 VND |
Tác giả: H Him Niê
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
Code | Buy | Transfer | Sell |
---|---|---|---|
AUD | 16,060.13 | 16,222.35 | 16,745.28 |
CAD | 17,703.44 | 17,882.26 | 18,458.70 |
CNY | 3,372.07 | 3,406.13 | 3,516.46 |
EUR | 24,263.11 | 24,508.19 | 25,622.23 |
GBP | 28,523.96 | 28,812.08 | 29,740.84 |
HKD | 2,880.36 | 2,909.45 | 3,003.24 |
JPY | 177.60 | 179.40 | 188.03 |
SGD | 16,477.71 | 16,644.15 | 17,180.67 |
USD | 23,030.00 | 23,060.00 | 23,340.00 |