Tiêu | ||
Tỉnh/huyện (khu vực khảo sát) |
Giá thu mua (Đơn vị: VNĐ/kg) |
Thay đổi so với hôm qua (Đơn vị: VNĐ/kg) |
Đắk Lắk | 79,000 | -1,000 |
Gia Lai | 77,500 | -1,000 |
Đắk Nông | 79,000 | -1,000 |
Bà Rịa - Vũng Tàu | 80,000 | -1,500 |
Bình Phước | 79,000 | -1,500 |
Đồng Nai | 77,500 | -1,500 |
Cà phê | ||
TT nhân xô | Giá trung bình | Thay đổi |
FOB (HCM) | 2,068 | Trừ lùi: +55 |
|
39,200 | -300 |
Lâm Đồng | 38,600 | -300 |
Gia Lai | 39,100 | -300 |
Đắk Nông | 39,100 | -300 |
Tỷ giá USD/VND | 22,700 | 0 |
Điều | ||
Giá điều Đăk Lăk | 26,000 VND – 31,000 VND | |
Giá điều Đồng Nai | 24,500 VND – 32,500 VND | |
Giá hạt điều tươi Bình Phước | 25,000 VND – 29,000 VND | |
Giá điều Gia Lai | 26,000 VND – 31,500 VND | |
Giá điều Đăk Nông | 25,000 VND – 31,000 VND |
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
Code | Buy | Transfer | Sell |
---|---|---|---|
AUD | 16,978.12 | 17,149.62 | 17,698.76 |
CAD | 18,414.80 | 18,600.80 | 19,196.41 |
CNY | 3,611.57 | 3,648.05 | 3,764.86 |
EUR | 30,169.90 | 30,474.65 | 31,760.32 |
GBP | 34,570.59 | 34,919.79 | 36,037.94 |
HKD | 3,294.26 | 3,327.54 | 3,454.76 |
JPY | 172.76 | 174.51 | 183.73 |
SGD | 19,929.73 | 20,131.04 | 20,817.25 |
USD | 26,170.00 | 26,200.00 | 26,420.00 |