| TIÊU | ||
| Tỉnh/huyện (khu vực khảo sát) |
Giá thu mua (Đơn vị: VNĐ/kg) |
Thay đổi so với hôm qua (Đơn vị: VNĐ/kg) |
| Đắk Lắk | 80,000 | - |
| Gia Lai | 78,500 | - |
| Đắk Nông | 80,000 | - |
| Bà Rịa - Vũng Tàu | 81,000 | - |
| Bình Phước | 80,000 | - |
| Đồng Nai | 78,500 | - |
| CÀ PHÊ | ||
| TT nhân xô | Giá trung bình | Thay đổi |
| FOB (HCM) | 2,149 | Trừ lùi: +55 |
| |
40,800 | +1,000 |
| Lâm Đồng | 40,200 | +1,000 |
| Gia Lai | 40,700 | +1,000 |
| Đắk Nông | 40,700 | +1,000 |
| Tỷ giá USD/VND | 22,710 | 0 |
| ĐIỀU | ||
| Giá điều Đắk Lắk | 26,000 VND – 31,000 VND | |
| Giá điều Đồng Nai | 24,500 VND – 32,500 VND | |
| Giá hạt điều tươi Bình Phước | 25,000 VND – 29,000 VND | |
| Giá điều Gia Lai | 26,000 VND – 31,500 VND | |
| Giá điều Đăk Nông | 25,000 VND – 31,000 VND | |
| MẬT ONG | ||
| Loại mật ong rừng | Giá thu mua (Đơn vị: VNĐ/lít) |
|
| Mật ong Rừng Odi | 620,000đ/lít | |
| Mật ong Hoa cà phê Odi | 200,000đ /lít | |
| Mật ong Hoa bạc hà Odi | 450,000đ/lít | |
| Mật ong Hoa xuyến chi Odi | 270,000đ/lít | |
| Mật ong đắng Odi | 700,000đ/lít | |
| ĐƯỜNG | ||
| Loại đường | Giá trung bình(đ/kg) | |
| Đường vàng An Khê | 17,600(+200) | |
| Đường Thái Lan tiểu ngạch | 16,500 - 16,600 | |
| Đường Indonesia chính ngạch | 17,450 – 17,500 | |
| RS An Khê | 17,600(+200) | |
| CAO SU | ||
| Tại Bình Dương - Đồng Nai - Bà Rịa - Vũng Tàu | Giá thành phẩm | |
| Loại SVR 3L | 43,100 | |
| Loại SVR 20 | 33,700 | |
| Loại SVR 10 | 34,100 | |
| Tại Lâm Đồng-Bình Thuận | ||
| Loại SVR 5 | 42,300 | |
| Loại SVR L | 43,300 | |
| Tại Bình Phước-Tây Ninh | ||
| Loại RSS1 | 45,900 | |
| Loại RSS3 | 45,200 | |
Tác giả: Sở Công Thương tỉnh Đắk Lắk
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
Bảng giá nông sản ngày 31/12/2025
Bảng giá nông sản ngày 29/12/2025
Bảng giá nông sản ngày 26/12/2025
| Code | Buy | Transfer | Sell |
|---|---|---|---|
| AUD | 17,646.86 | 17,825.11 | 18,396.08 |
| CAD | 18,654.84 | 18,843.27 | 19,446.86 |
| CNY | 3,669.87 | 3,706.94 | 3,825.68 |
| EUR | 30,268.89 | 30,574.63 | 31,864.87 |
| GBP | 34,852.22 | 35,204.26 | 36,331.92 |
| HKD | 3,265.65 | 3,298.64 | 3,424.79 |
| JPY | 163.92 | 165.58 | 174.33 |
| SGD | 20,091.63 | 20,294.57 | 20,986.59 |
| USD | 25,978.00 | 26,008.00 | 26,368.00 |