TIÊU | ||
Tỉnh/huyện (khu vực khảo sát) |
Giá thu mua (Đơn vị: VNĐ/kg) |
Thay đổi so với hôm qua (Đơn vị: VNĐ/kg) |
Đắk Lắk | 80,000 | - |
Gia Lai | 78,500 | - |
Đắk Nông | 80,000 | - |
Bà Rịa - Vũng Tàu | 81,000 | - |
Bình Phước | 80,000 | - |
Đồng Nai | 78,500 | - |
CÀ PHÊ | ||
TT nhân xô | Giá trung bình | Thay đổi |
FOB (HCM) | 2,149 | Trừ lùi: +55 |
|
40,800 | +1,000 |
Lâm Đồng | 40,200 | +1,000 |
Gia Lai | 40,700 | +1,000 |
Đắk Nông | 40,700 | +1,000 |
Tỷ giá USD/VND | 22,710 | 0 |
ĐIỀU | ||
Giá điều Đắk Lắk | 26,000 VND – 31,000 VND | |
Giá điều Đồng Nai | 24,500 VND – 32,500 VND | |
Giá hạt điều tươi Bình Phước | 25,000 VND – 29,000 VND | |
Giá điều Gia Lai | 26,000 VND – 31,500 VND | |
Giá điều Đăk Nông | 25,000 VND – 31,000 VND |
MẬT ONG | ||
Loại mật ong rừng | Giá thu mua (Đơn vị: VNĐ/lít) |
|
Mật ong Rừng Odi | 620,000đ/lít | |
Mật ong Hoa cà phê Odi | 200,000đ /lít | |
Mật ong Hoa bạc hà Odi | 450,000đ/lít | |
Mật ong Hoa xuyến chi Odi | 270,000đ/lít | |
Mật ong đắng Odi | 700,000đ/lít | |
ĐƯỜNG | ||
Loại đường | Giá trung bình(đ/kg) | |
Đường vàng An Khê | 17,600(+200) | |
Đường Thái Lan tiểu ngạch | 16,500 - 16,600 | |
Đường Indonesia chính ngạch | 17,450 – 17,500 | |
RS An Khê | 17,600(+200) | |
CAO SU | ||
Tại Bình Dương - Đồng Nai - Bà Rịa - Vũng Tàu | Giá thành phẩm | |
Loại SVR 3L | 43,100 | |
Loại SVR 20 | 33,700 | |
Loại SVR 10 | 34,100 | |
Tại Lâm Đồng-Bình Thuận | ||
Loại SVR 5 | 42,300 | |
Loại SVR L | 43,300 | |
Tại Bình Phước-Tây Ninh | ||
Loại RSS1 | 45,900 | |
Loại RSS3 | 45,200 |
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
Code | Buy | Transfer | Sell |
---|---|---|---|
AUD | 17,097.04 | 17,269.73 | 17,822.71 |
CAD | 18,577.96 | 18,765.62 | 19,366.50 |
CNY | 3,609.61 | 3,646.08 | 3,762.82 |
EUR | 30,144.78 | 30,449.27 | 31,733.86 |
GBP | 34,836.82 | 35,188.71 | 36,315.46 |
HKD | 3,295.69 | 3,328.98 | 3,456.26 |
JPY | 172.57 | 174.32 | 183.53 |
SGD | 20,042.37 | 20,244.81 | 20,934.90 |
USD | 26,166.00 | 26,196.00 | 26,476.00 |