| TIÊU | ||||
| Tỉnh/huyện (khu vực khảo sát) |
Giá thu mua (Đơn vị: VNĐ/kg) |
Thay đổi so với hôm qua (Đơn vị: VNĐ/kg) | ||
| Đắk Lắk | 79,000 | - | ||
| Gia Lai | 77,500 | - | ||
| Đắk Nông | 79,000 | - | ||
| Bà Rịa - Vũng Tàu | 81,000 | - | ||
| Bình Phước | 80,000 | - | ||
| Đồng Nai | 78,500 | - | ||
| CÀ PHÊ | ||||
| TT nhân xô | Giá trung bình | Thay đổi | ||
| FOB (HCM) | 2,170 | Trừ lùi: +55 | ||
| Đắk Lắk | 41,000 | +200 | ||
| Lâm Đồng | 40,400 | +200 | ||
| Gia Lai | 40,900 | +200 | ||
| Đắk Nông | 40,900 | +200 | ||
| Tỷ giá USD/VND | 22,750 | +10 | ||
| ĐIỀU | ||||
| Giá điều Đắk Lắk | 26,000 VND – 31,000 VND | |||
| Giá điều Đồng Nai | 24,500 VND – 32,500 VND | |||
| Giá hạt điều tươi Bình Phước | 25,000 VND – 29,000 VND | |||
| Giá điều Gia Lai | 26,000 VND – 31,500 VND | |||
| Giá điều Đăk Nông | 25,000 VND – 31,000 VND | |||
| Hạt điều tươi Bình Phước loại vỡ đôi (kg) | 240,000 VND | |||
| Hạt điều tươi Bình Phước loại W240 (kg) | 320,000 VND | |||
| Hạt điều tươi Bình Phước loại W320 (kg) | 300,000 VND | |||
| Hạt điều tươi Bình Phước loại Baby Bits đầu cuống (kg) |
|
|||
| Tham khảo giá mật ong trong nước | ||
| Loại mật ong rừng | Giá thu mua (Đơn vị: VNĐ/lít) |
|
| Mật ong Rừng Odi | 620,000đ/lít | |
| Mật ong Hoa cà phê Odi | 200,000đ /lít | |
| Mật ong Hoa bạc hà Odi | 450,000đ/lít | |
| Mật ong Hoa xuyến chi Odi | 270,000đ/lít | |
| Mật ong đắng Odi | 700,000đ/lít | |
| Loại mật ong nuôi | ||
| Giá mật ong hoa cà phê: | 200,000 – 300,000 | |
| Giá mật ong hoa xuyến chi: | 260,000 – 350,000. | |
| Giá mật ong hoa vải | 220,000 – 300,000 | |
| Giá mật ong hoa tràm | 350,000 – 500,000 | |
| Giá mật ong hoa bạc hà | 560,000 – 1,200,000 | |
| Tham khảo giá mủ cao su tại thị trường trong nước | ||
| Mủ cao su tại Việt Nam | ||
| Đông Nam Bộ | Đồng/độ mủ | 300,000 - 315,000 |
| Bình Phước | Đồng/độ mủ | 340,000 |
| Phú Riềng | Đồng/độ mủ | 340,000 |
| Bình Dương | Đồng/độ mủ | 340,000 |
| Đồng Nai | Đồng/độ mủ | 340,000 |
| Tây Ninh | Đồng/độ mủ | 340,000 |
| Tham khảo giá thị trường nông sản Thế giới | ||
| Thị trường hàng hóa |
ĐVT |
Giá hàng hóa |
| Đường |
UScents / lb |
19,09 |
| CAO SU RSS3 |
|
|
| Cao su tại Osaka | Kg/Yên | 242,0 |
| Cao su tại Thượng Hải | Tấn/nhân dân tệ | 13,180 |
| cao su tại Singapore | Sing/tấn | 210,0 |
Tác giả: Sở Công Thương tỉnh Đắk Lắk
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
Bảng giá nông sản ngày 25/11/2025
Bảng giá nông sản ngày 24/11/2025
Bảng giá nông sản ngày 21/11/2025
| Code | Buy | Transfer | Sell |
|---|---|---|---|
| AUD | 16,645.35 | 16,813.49 | 17,351.87 |
| CAD | 18,228.94 | 18,413.07 | 19,002.68 |
| CNY | 3,627.78 | 3,664.42 | 3,781.76 |
| EUR | 29,721.64 | 30,021.86 | 31,288.45 |
| GBP | 33,830.30 | 34,172.02 | 35,266.25 |
| HKD | 3,295.68 | 3,328.97 | 3,456.25 |
| JPY | 162.96 | 164.61 | 173.32 |
| SGD | 19,733.83 | 19,933.16 | 20,612.64 |
| USD | 26,153.00 | 26,183.00 | 26,403.00 |