| TIÊU | ||||
| Tỉnh/huyện (khu vực khảo sát) |
Giá thu mua (Đơn vị: VNĐ/kg) |
Thay đổi so với hôm qua (Đơn vị: VNĐ/kg) | ||
| Đắk Lắk | 79,000 | - | ||
| Gia Lai | 77,500 | - | ||
| Đắk Nông | 79,000 | - | ||
| Bà Rịa - Vũng Tàu | 81,000 | - | ||
| Bình Phước | 80,000 | - | ||
| Đồng Nai | 78,500 | - | ||
| CÀ PHÊ | ||||
| TT nhân xô | Giá trung bình | Thay đổi | ||
| FOB (HCM) | 2,170 | Trừ lùi: +55 | ||
| Đắk Lắk | 41,000 | +200 | ||
| Lâm Đồng | 40,400 | +200 | ||
| Gia Lai | 40,900 | +200 | ||
| Đắk Nông | 40,900 | +200 | ||
| Tỷ giá USD/VND | 22,750 | +10 | ||
| ĐIỀU | ||||
| Giá điều Đắk Lắk | 26,000 VND – 31,000 VND | |||
| Giá điều Đồng Nai | 24,500 VND – 32,500 VND | |||
| Giá hạt điều tươi Bình Phước | 25,000 VND – 29,000 VND | |||
| Giá điều Gia Lai | 26,000 VND – 31,500 VND | |||
| Giá điều Đăk Nông | 25,000 VND – 31,000 VND | |||
| Hạt điều tươi Bình Phước loại vỡ đôi (kg) | 240,000 VND | |||
| Hạt điều tươi Bình Phước loại W240 (kg) | 320,000 VND | |||
| Hạt điều tươi Bình Phước loại W320 (kg) | 300,000 VND | |||
| Hạt điều tươi Bình Phước loại Baby Bits đầu cuống (kg) |
|
|||
| Tham khảo giá mật ong trong nước | ||
| Loại mật ong rừng | Giá thu mua (Đơn vị: VNĐ/lít) |
|
| Mật ong Rừng Odi | 620,000đ/lít | |
| Mật ong Hoa cà phê Odi | 200,000đ /lít | |
| Mật ong Hoa bạc hà Odi | 450,000đ/lít | |
| Mật ong Hoa xuyến chi Odi | 270,000đ/lít | |
| Mật ong đắng Odi | 700,000đ/lít | |
| Loại mật ong nuôi | ||
| Giá mật ong hoa cà phê: | 200,000 – 300,000 | |
| Giá mật ong hoa xuyến chi: | 260,000 – 350,000. | |
| Giá mật ong hoa vải | 220,000 – 300,000 | |
| Giá mật ong hoa tràm | 350,000 – 500,000 | |
| Giá mật ong hoa bạc hà | 560,000 – 1,200,000 | |
| Tham khảo giá mủ cao su tại thị trường trong nước | ||
| Mủ cao su tại Việt Nam | ||
| Đông Nam Bộ | Đồng/độ mủ | 300,000 - 315,000 |
| Bình Phước | Đồng/độ mủ | 340,000 |
| Phú Riềng | Đồng/độ mủ | 340,000 |
| Bình Dương | Đồng/độ mủ | 340,000 |
| Đồng Nai | Đồng/độ mủ | 340,000 |
| Tây Ninh | Đồng/độ mủ | 340,000 |
| Tham khảo giá thị trường nông sản Thế giới | ||
| Thị trường hàng hóa |
ĐVT |
Giá hàng hóa |
| Đường |
UScents / lb |
19,09 |
| CAO SU RSS3 |
|
|
| Cao su tại Osaka | Kg/Yên | 242,0 |
| Cao su tại Thượng Hải | Tấn/nhân dân tệ | 13,180 |
| cao su tại Singapore | Sing/tấn | 210,0 |
Tác giả: Sở Công Thương tỉnh Đắk Lắk
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
Bảng giá nông sản ngày 15/6//2026
Bảng giá nông sản ngày 12/6//2026
Bảng giá nông sản ngày 11/6/2026
| Code | Buy | Transfer | Sell |
|---|---|---|---|
| AUD | 18,137.75 | 18,320.96 | 18,907.71 |
| CAD | 18,343.62 | 18,528.91 | 19,122.33 |
| CNY | 3,790.34 | 3,828.62 | 3,951.24 |
| EUR | 29,712.31 | 30,012.44 | 31,278.79 |
| GBP | 34,424.08 | 34,771.80 | 35,885.42 |
| HKD | 3,259.40 | 3,292.32 | 3,418.22 |
| JPY | 158.46 | 160.06 | 168.53 |
| SGD | 19,967.22 | 20,168.91 | 20,856.53 |
| USD | 26,073.00 | 26,103.00 | 26,423.00 |