Tiêu | ||
Tỉnh/huyện (khu vực khảo sát) |
Giá thu mua (Đơn vị: VNĐ/kg) |
Thay đổi so với hôm qua (Đơn vị: VNĐ/kg) |
Đắk Lắk | 79,500 | - |
Gia Lai | 78,500 | - |
Đắk Nông | 79,500 | - |
Bà Rịa - Vũng Tàu | 81,000 | - |
Bình Phước | 80,000 | - |
Đồng Nai | 78,500 | - |
Cà phê | ||
TT nhân xô | Giá trung bình | Thay đổi |
FOB (HCM) | 2,230 | Trừ lùi: +55 |
Đắk Lắk | 41,900 | +100 |
Lâm Đồng | 41,300 | +100 |
Gia Lai | 41,800 | +100 |
Đắk Nông | 41,800 | +100 |
Tỷ giá USD/VND | 22,720 | 0 |
Điều | ||
Giá điều Đắk Lắk | 21,000 VND – 25,000 VND | |
Giá điều Đồng Nai | 24,500 VND – 26,500 VND | |
Giá hạt điều tươi Bình Phước | 25,000 VND – 27,000 VND | |
Giá điều Gia Lai | 24,500 VND – 26,000 VND | |
Giá điều Đăk Nông | 25,000 VND – 26,000 VND | |
Tham khảo giá mật ong trong nước | ||
Loại mật ong rừng | Giá thu mua (Đơn vị: VNĐ/lít) | |
Mật ong khoái Rừng | 620,000 – 890,000 | |
Mật ong ruồi rừng | 1,300,000 – 1,700,000 | |
Mật ong rừng U Minh | 680,000 – 880,000 | |
Mật ong rừng Tây Bắc | 580,000 – 780,000 | |
Loại mật ong nuôi | ||
Mật ong hoa rừng Tây Bắc | 560,000 – 660,000 | |
Mật ong hoa nhãn | 260,000 – 360,000. | |
Mật ong hoa cà phê | 200,000 – 260,000 | |
Mật ong hoa tràm | 260,000 – 550,000 | |
Giá mật ong hoa bạc hà | 390,000 – 490,000 | |
Mật ong hoa vải | 290,000 – 390,000 | |
Tham khảo giá mủ cao su tại thị trường trong nước | ||
Mủ cao su tại Việt Nam | ||
Đông Nam Bộ | Đồng/độ mủ | 300,000 – 315,000 |
Bình Phước | Đồng/độ mủ | 340,000 |
Phú Riềng | Đồng/độ mủ | 340,000 |
Bình Dương | Đồng/độ mủ | 340,000 |
Đồng Nai | Đồng/độ mủ | 340,000 |
Tây Ninh | Đồng/độ mủ | 340,000 |
Tham khảo giá thị trường nông sản Thế giới | ||
Thị trường hàng hóa | ĐVT | Giá hàng hóa |
Đường | UScents/lb | 19,27 |
Cao su thế giới | JPY/kg | 249,60 |
CAO SU RSS3 | ||
Cao su tại Osaka | Kg/Yên | 247,5 |
Cao su tại Thượng Hải | Tấn/nhân dân tệ | 13,350 |
Cao su tại Singapore | Sing/tấn | 219,10 |
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
Code | Buy | Transfer | Sell |
---|---|---|---|
AUD | 16,650.24 | 16,818.42 | 17,357.12 |
CAD | 18,574.41 | 18,762.04 | 19,362.98 |
CNY | 3,557.07 | 3,593.00 | 3,708.08 |
EUR | 29,744.06 | 30,044.51 | 31,312.32 |
GBP | 34,332.65 | 34,679.45 | 35,790.23 |
HKD | 3,245.86 | 3,278.65 | 3,404.03 |
JPY | 171.31 | 173.04 | 182.19 |
SGD | 19,858.06 | 20,058.65 | 20,742.58 |
USD | 26,010.00 | 26,040.00 | 26,400.00 |