Tiêu | ||||
Tỉnh/huyện (khu vực khảo sát) |
Giá thu mua (Đơn vị: VNĐ/kg) |
Thay đổi so với hôm qua (Đơn vị: VNĐ/kg) | ||
Đắk Lắk | 78,500 | - | ||
Gia Lai | 77,500 | - | ||
Đắk Nông | 78,500 | - | ||
Bà Rịa - Vũng Tàu | 80,000 | - | ||
Bình Phước | 79,000 | - | ||
Đồng Nai | 77,500 | - | ||
Cà phê | ||||
TT nhân xô | Giá trung bình | Thay đổi | ||
FOB (HCM) | 2,203 | Trừ lùi: +55 | ||
|
41,500 | +100 | ||
Lâm Đồng | 40,900 | +100 | ||
Gia Lai | 41,400 | +100 | ||
Đắk Nông | 41,400 | +100 | ||
Tỷ giá USD/VND | 22,725 | -5 | ||
Điều | ||||
Giá điều Đắk Lắk | 21,000 VND – 25,000 VND | |||
Giá điều Đồng Nai | 24,500 VND – 26,500 VND | |||
Giá hạt điều thô Bình Phước | 25,000 VND – 27,000 VND | |||
Giá điều Gia Lai | 24,500 VND – 26,000 VND | |||
Giá điều Đăk Nông |
|
|||
Tham khảo giá mật ong trong nước | ||||
Loại mật ong rừng | Giá thu mua (Đơn vị: VNĐ/lít) | |||
Mật ong khoái rừng | 620,000 – 890,000 | |||
Mật ong ruồi rừng | 1,300,000 – 1,700,000 | |||
Mật ong rừng U Minh | 680,000 – 880,000 | |||
Mật ong rừng Tây Bắc | 580,000 – 780,000 | |||
Loại mật ong nuôi | ||||
Mật ong hoa rừng Tây Bắc | 560,000 – 660,000 | |||
Mật ong hoa nhãn | 260,000 – 360,000 | |||
Mật ong hoa cà phê | 200,000 – 260,000 | |||
Mật ong hoa tràm | 260,000 – 550,000 | |||
Giá mật ong hoa bạc hà | 390,000 – 490,000 | |||
Mật ong hoa vải | 290,000 – 390,000 | |||
Tham khảo giá mủ cao su tại thị trường trong nước | ||||
Mủ cao su tại Việt Nam | ||||
Mủ tại Tà Nốt - Tà Pét | Đồng/độ TSC | 300,000 – 325,000 | ||
Lộc Ninh - Bình Phước | Đồng/độ mủ | 310,000 | ||
Tiểu Điền - Bình Phước | Đồng/độ mủ | 300,000 – 325,000 | ||
Mủ tươi - Bình Phước | Đồng/độ mủ | 300,000 – 325,000 | ||
Bình Long - Bình Phước | Đồng/độ mủ | 335,000 | ||
Phú Riềng - Bình Phước | Đồng/độ mủ | 335,000 | ||
Mủ tại Bình Dương | Đồng/độ TSC | 300,000 – 325,000 | ||
Mủ tại Tây Ninh | Đồng/độ TSC | 300,000 – 325,000 | ||
Tham khảo giá thị trường nông sản Thế giới | ||||
Thị trường hàng hóa | ĐVT | Giá hàng hóa | ||
Đường | UScents/lb | 19,64 | ||
Cao su thế giới | JPY/kg | 254,30 | ||
CAO SU RSS3 | ||||
Cao su tại Osaka | Kg/Yên | 257,5 | ||
Cao su tại Thượng Hải | Tấn/nhân dân tệ | 13,375 | ||
Cao su tại Singapore | Sing/tấn | 216,50 |
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
Code | Buy | Transfer | Sell |
---|---|---|---|
AUD | 16,511.23 | 16,678.01 | 17,212.24 |
CAD | 18,539.67 | 18,726.94 | 19,326.80 |
CNY | 3,556.06 | 3,591.98 | 3,707.04 |
EUR | 29,526.26 | 29,824.51 | 31,083.09 |
GBP | 33,923.30 | 34,265.96 | 35,363.57 |
HKD | 3,242.39 | 3,275.15 | 3,400.40 |
JPY | 172.00 | 173.73 | 182.92 |
SGD | 19,809.13 | 20,009.22 | 20,691.51 |
USD | 25,980.00 | 26,010.00 | 26,370.00 |