| Tiêu | ||||
| Tỉnh/huyện  (khu vực khảo sát)  | 
			Giá thu mua  (Đơn vị: VNĐ/kg)  | 
			Thay đổi so với hôm qua (Đơn vị: VNĐ/kg) | ||
| Đắk Lắk | 78,500 | -1,000 | ||
| Gia Lai | 77,500 | -1,000 | ||
| Đắk Nông | 78,500 | -1,000 | ||
| Bà Rịa - Vũng Tàu | 80,000 | -500 | ||
| Bình Phước | 79,000 | -500 | ||
| Đồng Nai | 77,500 | -500 | ||
| Cà phê | ||||
| TT nhân xô | Giá trung bình | Thay đổi | ||
| FOB (HCM) | 2,191 | Trừ lùi: +55 | ||
| Đắk Lắk | 41,200 | 0 | ||
| Lâm Đồng | 40,600 | 0 | ||
| Gia Lai | 41,100 | 0 | ||
| Đắk Nông | 41,100 | 0 | ||
| Tỷ giá USD/VND | 22,730 | -10 | ||
| ĐIỀU | ||||
| Giá điều Đồng Nai | 20,500 VND – 38,500 VND | |||
| Giá hạt điều thô Bình Phước | 19,500 VND – 29,500 VND | |||
| Giá điều Gia Lai | 20,000 VND – 31,500 VND | |||
| Giá điều Đăk Nông | 
			
  | 
		|||
| Tham khảo giá mật ong trong nước | ||||
| Loại mật ong rừng | Giá thu mua (Đơn vị: VNĐ/lít) | |||
| Mật ong khoái rừng | 620,000 – 890,000đ | |||
| Mật ong ruồi rừng | 1,300,000 – 1,700,000 | |||
| Mật ong rừng U Minh | 680,000 – 880,000 | |||
| Mật ong rừng Tây Bắc | 580,000 – 780,000 | |||
| Loại mật ong nuôi | ||||
| Mật ong hoa rừng Tây Bắc | 560,000 – 660,000 | |||
| Mật ong hoa nhãn | 260,000 – 360,000 | |||
| Mật ong hoa cà phê | 200,000 – 260,000 | |||
| Mật ong hoa tràm | 260,000 – 550,000 | |||
| Giá mật ong hoa bạc hà | 390,000 – 490,000 | |||
| Mật ong hoa vải | 290,000 – 390,000 | |||
| Tham khảo giá mủ cao su tại thị trường trong nước | ||||
| Mủ cao su tại Việt Nam | ||||
| Mủ tại Tà Nốt - Tà Pét | Đồng/độ TSC | 300,000 – 355,000 | ||
| Lộc Ninh - Bình Phước | Đồng/độ mủ | 310,000 | ||
| Tiểu Điền - Bình Phước | Đồng/độ mủ | 300,000 – 325,000 | ||
| Mủ tươi - Bình Phước | Đồng/độ mủ | 300,000 – 325,000 | ||
| Bình Long - Bình Phước | Đồng/độ mủ | 335,000 | ||
| Phú Riềng - Bình Phước | Đồng/độ mủ | 335,000 | ||
| Mủ tại Bình Dương | Đồng/độ TSC | 333,000 – 335,000 | ||
| Tham khảo giá thị trường nông sản Thế giới | ||||
| Thị trường hàng hóa | ĐVT | Giá hàng hóa | ||
| Đường | UScents/lb | 19,23 | ||
| Cao su thế giới | JPY/kg | 253,00 | ||
| CAO SU RSS3 | ||||
| Cao su tại Osaka | Kg/Yên | 253,2 | ||
| Cao su tại Thượng Hải | Tấn/nhân dân tệ | 13,340 | ||
| Cao su tại Singapore | Sing/tấn | 218,10 | ||
Tác giả: Sở Công Thương tỉnh Đắk Lắk
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
        Bảng giá nông sản ngày 04/11/2025
    
        Bảng giá nông sản ngày 03/11/2025
    
        Bảng giá nông sản ngày 31/10/2025
    | Code | Buy | Transfer | Sell | 
|---|---|---|---|
| AUD | 16,745.80 | 16,914.95 | 17,456.62 | 
| CAD | 18,249.16 | 18,433.50 | 19,023.80 | 
| CNY | 3,601.88 | 3,638.26 | 3,754.77 | 
| EUR | 29,537.98 | 29,836.34 | 31,095.17 | 
| GBP | 33,673.76 | 34,013.90 | 35,103.14 | 
| HKD | 3,291.40 | 3,324.65 | 3,451.77 | 
| JPY | 164.91 | 166.58 | 175.39 | 
| SGD | 19,649.51 | 19,847.99 | 20,524.61 | 
| USD | 26,099.00 | 26,129.00 | 26,349.00 |