Tiêu | ||||
Tỉnh/huyện (khu vực khảo sát) |
Giá thu mua (Đơn vị: VNĐ/kg) |
Thay đổi so với hôm qua (Đơn vị: VNĐ/kg) | ||
Đắk Lắk | 78,500 | - | ||
Gia Lai | 77,500 | - | ||
Đắk Nông | 78,500 | - | ||
Bà Rịa - Vũng Tàu | 80,000 | - | ||
Bình Phước | 79,000 | - | ||
Đồng Nai | 77,500 | - | ||
Cà phê | ||||
TT nhân xô | Giá trung bình | Thay đổi | ||
FOB (HCM) | 2,180 | Trừ lùi: +55 | ||
|
41,200 | -200 | ||
Lâm Đồng | 40,600 | -200 | ||
Gia Lai | 41,100 | -200 | ||
Đắk Nông | 41,100 | -200 | ||
Tỷ giá USD/VND | 22,730 | -10 | ||
Điều | ||||
Giá điều Đắk Lắk | 21,000 VND – 25,000 VND | |||
Giá điều Đồng Nai | 24,500 VND – 26,500 VND | |||
Giá hạt điều thô Bình Phước | 25,000 VND – 27,000 VND | |||
Giá điều Gia Lai | 24,500 VND – 26,000 VND | |||
Giá điều Đăk Nông |
|
|||
Tham khảo giá mật ong trong nước | ||||
Loại mật ong rừng | Giá thu mua (Đơn vị: VNĐ/lít) | |||
Mật ong khoái Rừng | 620,000 – 890,000đ | |||
Mật ong ruồi rừng | 1,300,000 – 1,700,000 | |||
Mật ong rừng U Minh | 680,000 – 880,000 | |||
Mật ong rừng Tây Bắc | 580,000 – 780,000 | |||
Loại mật ong nuôi | ||||
Mật ong hoa rừng Tây Bắc | 560,000 – 660,000 | |||
Mật ong hoa nhãn | 260,000 – 360,000 | |||
Mật ong hoa cà phê | 200,000 – 260,000 | |||
Mật ong hoa tràm | 260,000 – 550,000 | |||
Giá mật ong hoa bạc hà | 390,000 – 490,000 | |||
Mật ong hoa vải | 290,000 – 390,000 | |||
Tham khảo giá mủ cao su tại thị trường trong nước | ||||
Mủ cao su tại Việt Nam | ||||
Mủ tại Tà Nốt-Tà Pét | Đồng/độ TSC | 300,000 – 325,000 | ||
Lộc Ninh-Bình Phước | Đồng/độ mủ | 310,000 | ||
Tiểu Điền-Bình Phước | Đồng/độ mủ | 300,000 – 325,000 | ||
Mủ tươi-Bình Phước | Đồng/độ mủ | 300,000 – 325,000 | ||
Bình Long-Bình Phước | Đồng/độ mủ | 335,000 | ||
Phú Riềng-Bình Phước | Đồng/độ mủ | 335,000 | ||
Mủ tại Bình Dương | Đồng/độ TSC | 300,000 – 325,000 | ||
Mủ tại Tây Ninh | Đồng/độ TSC | 300,000 – 325,000 | ||
Tham khảo giá thị trường nông sản Thế giới | ||||
Thị trường hàng hóa | ĐVT | Giá hàng hóa | ||
Đường | UScents/lb | 19,13 | ||
Cao su thế giới | JPY/kg | 254,60 | ||
CAO SU RSS3 | ||||
Cao su tại Osaka | Kg/Yên | 253,4 | ||
Cao su tại Thượng Hải | Tấn/nhân dân tệ | 13,225 | ||
Cao su tại Singapore | Sing/tấn | 207,70 |
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
Code | Buy | Transfer | Sell |
---|---|---|---|
AUD | 16,931.85 | 17,102.88 | 17,650.53 |
CAD | 18,557.01 | 18,744.46 | 19,344.66 |
CNY | 3,610.60 | 3,647.07 | 3,763.85 |
EUR | 30,067.08 | 30,370.79 | 31,652.08 |
GBP | 34,750.53 | 35,101.54 | 36,225.51 |
HKD | 3,290.92 | 3,324.16 | 3,451.26 |
JPY | 172.73 | 174.47 | 183.70 |
SGD | 20,018.26 | 20,220.47 | 20,909.73 |
USD | 26,162.00 | 26,192.00 | 26,482.00 |