Giá chỉ mang tính chất tham khảo, có thể thay đổi theo giá thị trường thế giới mà không cần phải thông báo trước. Người xem mặc nhiên chấp nhận rủi ro - tự xử lý thông tin cho các hoạt động mua bán của mình! Sở Công Thương Đắk Lắk sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm nào về những hậu quả có thể xảy ra do việc sử dụng thông tin này.
Theo ghi nhận, giá tiêu hôm nay 22/7 tại các địa phương sản xuất trọng điểm không thay đổi so với hôm trước, dao động trong khoảng 137.000 - 140.500 đồng/kg.
Trong đó, Đắk Nông (tỉnh Lâm Đồng) vẫn là địa phương có mức giá cao nhất cả nước, đạt 140.500 đồng/kg. Tiếp đến là Đắk Lắk với 140.000 đồng/kg. Tại Bà Rịa - Vũng Tàu (TP. Hồ Chí Minh), hồ tiêu được thu mua ở mức 137.500 đồng/kg, trong khi Đồng Nai và Gia Lai cùng giao dịch quanh mức 137.000 đồng/kg.
Tiêu | ||
Tỉnh/huyện (khu vực khảo sát) | Giá thu mua (Đơn vị: VNĐ/kg) | +/- so với hôm qua (Đơn vị: VNĐ/kg) |
Đắk Lắk | 140.000 | - |
Gia Lai | 137.000 | - |
Đắk Nông (tỉnh Lâm Đồng) | 140.500 | - |
Bà Rịa - Vũng Tàu (TP.HCM) | 137.000 | - |
Bình Phước (tỉnh Đồng Nai) | 137.000 | - |
Cà phê |
|
|
Cà phê nhân xô | Giá trung bình | Thay đổi |
Đắk Lăk | 98.500 | +500 |
Đắk Nông (tỉnh Lâm Đồng) | 98.000 | +500 |
Gia Lai | 98,500 | +500 |
Tỷ giá USD/VND | 26,080 | 0 |
Cà phê Robusta London | 3.984 USD/tấn | + |
Cà phê Arabica New York | 324.55 Cent/lb | + |
GIÁ ĐIỀU (Khu vực/chủng loại) | ||
Giá điều tươi | Giá (vnđ/kg) | Thay đổi+/- |
Đắk Lăk | 28.000 | - |
Đắk Nông | 27.800 | - |
Gia lai | 29.000 | - |
Kon Tum | 28.300 | - |
Lâm Đồng | 28.700 | - |
Bình Phước | 29.200 | - |
Vũng Tàu | 30.500 | - |
Điều nhân trắng |
|
|
W240 (240 hạt/kg) | 290.000 – 380.000 | - |
W320 (320 hạt/kg) | 230.000 – 320.000 | - |
W450 (450 hạt/kg) | 185.000 – 260.000 | - |
Điều xuất khẩu |
|
|
Hạt điều nhân trắng W240 | 10.5 – 12.8 USD/kg | - |
Hạt điều nhân trắng W320 | 8.5 – 10.8 USD/kg | - |
Tham khảo giá mật ong trong nước | ||
Loại mật ong rừng | Giá thị trường (VNĐ/lít) | Thay đổi +/- |
Mật ong khoái rừng | 1.000.000 –1.500.000 | - |
Mật ong ruồi rừng | 800.000 – 1.200.000 | - |
Mật ong rừng Tây Bắc | 700.000 – 1.200.000 | - |
Mật ong rừng Tràm Trà Sư | 600.000 – 1.000.000 | - |
Mật ong rừng Nam Cát Tiên | 700.000 – 1.100.000 | - |
Mật ong rừng U Minh | 600.000 – 1.000.000 | - |
Mật ong rừng Tây Nguyên | 700.000 – 1.200.000 | - |
Mật ong rừng Sông Đà | 700.000 – 1.100.000 | - |
Mật ong rừng nguyên tổ | 1.200.000 – 1.800.000 | - |
Loại mật ong nuôi |
|
|
Mật ong hoa nhãn | 250.000 – 400.000 | - |
Mật ong hoa cà phê | 250.000 – 450.000 | - |
Mật ong hoa tràm | 250.000 – 400.000 | - |
Mật ong hoa bạc hà | 500.000 – 800.000 | - |
Mật ong hoa vải | 250.000 – 400.000 | - |
Mật ong hoa xuyến chi | 300.000 – 500.000 | - |
Tham khảo giá cao su tại thị trường trong nước | ||
Tên công ty | Loại mủ | Giá cả |
Mang Yang | Mủ nước (loại 2-loại 1) | 458 - 463 đồng/TSC |
Mủ đông tạp (loại 2-loại 1) | 404 - 459 đồng/DRC | |
Phú Riềng | Mủ nước | 390 đồng/TSC |
Mủ tạp | 420 đồng/DRC | |
| Cao su Bà Rịa | Mủ nước, độ TSC từ 25 đến dưới 30 | 420 đồng/độ TSC/kg |
Mủ đông DRC (35 - 44%) | 14.600 đồng/kg | |
Mủ nguyên liệu | 18.100 đồng/kg | |
Bình Long | Giá thu mua tại nhà máy | 545 đồng/độ TSC/kg |
Giá thu mua tại đội sản xuất | 535 đồng/TSC/kg | |
Mủ tạp (DRC 60%) | 18.000 đồng/kg | |
Tham khảo giá thị trường nông sản Thế giới | ||
Thị trường hàng hóa | ĐVT | Giá hàng hóa |
Đường | UScents/lb | 14.88 |
Cao su thế giới | JPY/kg | 217.90 |
CAO SU RSS3, TSR20 |
|
|
| RSS3 sàn Tocom - Tokyo | Kg/Yên | 415.00 |
| Giá cao su tự nhiên (SHFE Rubber)-Thượng Hải | Tấn/nhân dân tệ | 16.940 |
| Giá cao su TSR20 (SGX)- Singapore | Sing/tấn | 218.30 |
GIÁ SẦU RIÊNG TRONG NƯỚC
Sầu các loại | Giá (đồng/kg) | Thay đổi +/- |
Sầu Thái loại A (ĐBSCL) | 65.000 - 72.000 | Không đổi |
Ri6 loại A (ĐBSCL) | 35.000 - 40.000 | ▲ +1.000 đ |
Ri6 loại B (ĐBSCL) | 20.000 - 30.000 | ▲ +2.000 đ |
Ri6 loại C (ĐBSCL) | 10.000 - 15.000 | Không đổi |
Sầu Thái loại B (ĐBSCL) | 45.000 - 52.000 | Không đổi |
Sầu Thái loại C (ĐBSCL) | 25.000 - 32.000 | Không đổi |
Musang King loại A (ĐBSCL) | 68.000 - 75.000 | ▼ -2.000 đ |
Musang King loại B (ĐBSCL) | 50.000 - 55.000 | Không đổi |
Musang King loại C (ĐBSCL) | 35.000 - 40.000 | Không đổi |
Sầu Thái VIP loại A (Đồng Nai) | 68.000 - 80.000 | Không đổi |
Sầu Thái VIP loại B (Đồng Nai) | 48.000 - 60.000 | Không đổi |
Sầu Thái loại A (Đồng Nai) | 68.000 - 80.000 | Không đổi |
Sầu Thái loại B (Đồng Nai) | 48.000 - 60.000 | Không đổi |
Sầu Thái loại C (Đồng Nai) | 25.000 - 35.000 | Không đổi |
Ri6 loại A (Đồng Nai) | 35.000 - 42.000 | Không đổi |
Ri6 loại B (Đồng Nai) | 25.000 - 30.000 | Không đổi |
Ri6 loại C (Đồng Nai) | 15.000 - 20.000 | Không đổi |
Sầu Thái loại A (Tây Ninh) | 68.000 - 80.000 | Không đổi |
Ri6 loại A (Tây Ninh) | 35.000 - 42.000 | Không đổi |
Sầu Thái loại A (Đắk Lắk) | 66.000 - 78.000 | ▲ +1.000 đ |
Sầu Thái hàng xô lùa (Đắk Lắk) | 60.000 | Không đổi |
Sầu Thái loại A (Gia Lai) | 66.000 - 78.000 | ▲ +1.000 đ |
Sầu Thái loại B (Gia Lai) | 46.000 - 58.000 | ▲ +1.000 đ |
GIÁ BƠ TRONG NƯỚC
| Loại Bơ | Giá lẻ tại thị trường (đồng/kg) | Thay đổi +/- |
| Bơ Sáp | 18.000–35.000 | - |
| Bơ Booth | 25.000–40.000 | - |
| Bơ 034 | 20.000–35.000 | - |
| Bơ Hass | 35.000–55.000 | - |
| Bơ Pinkerton | 35.000–55.000 | - |
GIÁ HẠT MACCA
| Loại | Giá tiền (đ/kg) | Thay đổi +/- |
| Macca tươi Đắk Lắk | 70.000 – 90.000 | - |
| Macca tươi Lâm Đồng | 67.000 – 90.000 | - |
| Macca tươi Đắk Nông | 69.000 – 95.000 | - |
| Macca tươi Bình Định | 75.000 – 120.000 | - |
| Macca sấy khô Việt Nam |
|
|
| Macca Lâm Đồng sấy khô còn vỏ | 330.000 – 360.000 | - |
| Macca Lâm Đồng sấy khô tách vỏ | 450.000 – 600.000 | - |
| Macca Đắk Nông sấy khô còn vỏ | 250.000 – 360.000 | - |
| Macca Đắk Nông sấy khô tách vỏ | 320.000 – 450.000 | - |
| Macca Đắk Lắk sấy khô còn vỏ | 250.000 – 360.000 | - |
| Macca Đắk Lắk sấy khô tách vỏ | 420.000 – 600.000 | - |
| Macca sấy khô nhập khẩu |
|
|
| Macca Úc sấy khô còn vỏ | 360.000 – 400.000 | - |
| Macca Úc sấy khô tách vỏ | 800.000 – 850.000 | - |
| Macca Mỹ sấy khô còn vỏ | 500.000 – 600.000 | - |
| Macca Mỹ sấy khô tách vỏ | 1.000.000 – 1.230.000 | - |
| Macca Trung Quốc sấy khô còn vỏ | 300.000 – 340.000 | - |
| Macca Trung Quốc sấy khô tách vỏ | 700.000 – 900.000 | - |
| Macca tươi Đắk Lắk | 70.000 – 90.000 | - |
| Macca tươi Lâm Đồng | 67.000 – 90.000 | - |
GIÁ CA CAO
Phân loại | Giá đ/kg | Thay đổi +/- |
| Cacao tươi (đ/kg) | 7.100 – 7.700 đ/kg | ▼ -2,5% đến -3,0% |
| Hạt cacao xô (đ/kg) | 68.000 – 75.500 đ/kg | ▼ -2,6% đến -3,0% |
| Hạt cacao lên men loại I (đ/kg) | 77.500 – 83.500 đ/kg | ▼ -2,8% đến -3,2% |
| Cacao lên men loại II (đ/kg) | 95.000 – 102.000 đ/kg | ▼ -2,9% đến -3,1% |
| Cacao lên men loại III (đ/kg) | 103.000 – 111.500 đ/kg | ▼ -3,0% đến -3,2% |
| Bột cacao nguyên chất (đ/kg) | 162.000 – 205.000 đ/kg | ▼ -2,8% đến -3,3% |
GIÁ CÁ NGỪ
| cá ngừ CÁC LOẠI | Giá (VNĐ/kg) | Thay đổi +/- |
| Gia cá ngừ tại khánh hòa |
|
|
| Cá ngừ sọc dưa ≥ 1kg | 25.000 – 30.000 | - |
| Cá ngừ vây vàng ≥ 8kg/con | 75.000 – 80.000 | - |
| Cá ngừ mắt to ≥ 8k/con | 78.000 – 82.000 | - |
| Cá ngừ đại dương (loại I (≥ 50kg/con) mua sô | 120.0000 – 130.000 | - |
| Cá ngừ đại dương ((≥ 30kg/con) | 115.000 – 120.000 | - |
| Giá cá ngừ Đăk lăk (phú yên cũ) |
|
|
| Cá ngừ đại dương (≥ 30kg/con)-đông lạnh | 103.000 | - |
| Giá cá ngừ tại Đà Nẵng |
|
|
| Cá ngừ vằn | 70.000 | - |
| Cá ngừ mắt to | 90.000 | - |
GIÁ TÔM HÙM
Loại Tôm Hùm | Giá (VNĐ/kg) | Thay đổi +/- |
Giá tôm hùm tại Đăk Lắk (Phú Yên cũ) |
|
|
Loại Tôm hùm 1- < 1,7Kg | 1.600.000 | - |
Loại Tôm hùm < 0,7 Kg | 1.300.000 | - |
Loại Tôm hùm > 0,7 Kg | 1.200.000 | - |
Loại Tôm Hùm Xanh (0,2 - 0,3 kg) | 710.000 | - |
Giá Tôm hùm bông sống tại Khánh Hòa |
|
|
Loại ≥ 1kg/con | 1.400.000 | - |
Loại 0,7-1kg/con | 1.300.000 | - |
Tác giả: SCT Giá cả thị trường
Nguồn tin: Trung tâm thông tin Công nghiệp và Thương mại - Bộ Công Thương:
Những tin cũ hơn
| Code | Buy | Transfer | Sell |
|---|---|---|---|
| AUD | 17,961.90 | 18,143.34 | 18,724.35 |
| CAD | 18,192.24 | 18,376.00 | 18,964.46 |
| CNY | 3,793.01 | 3,831.32 | 3,954.01 |
| EUR | 29,253.20 | 29,548.68 | 30,795.38 |
| GBP | 34,327.99 | 34,674.74 | 35,785.14 |
| HKD | 3,263.19 | 3,296.15 | 3,422.18 |
| JPY | 155.77 | 157.34 | 166.51 |
| SGD | 19,850.34 | 20,050.85 | 20,734.38 |
| USD | 26,110.00 | 26,140.00 | 26,520.00 |