| Tiêu | ||||
| Tỉnh/huyện (khu vực khảo sát) |
Giá thu mua (Đơn vị: VNĐ/kg) |
Thay đổi so với hôm qua (Đơn vị: VNĐ/kg) |
||
| Đắk Lắk | 77,000 | -1,500 | ||
| Gia Lai | 76,000 | -1,500 | ||
| Đắk Nông | 77,000 | -1,500 | ||
| Bà Rịa - Vũng Tàu | 79,000 | -1,000 | ||
| Bình Phước | 78,000 | -1,000 | ||
| Đồng Nai | 76,500 | -1,000 | ||
| Cà phê | ||||
| TT nhân xô | Giá trung bình | Thay đổi | ||
| FOB (HCM) | 2,172 | Trừ lùi: +55 | ||
| Đắk Lắk | 41,200 | -200 | ||
| Lâm Đồng | 40,600 | -200 | ||
| Gia Lai | 41,100 | -200 | ||
| Đắk Nông | 41,100 | -200 | ||
| Tỷ giá USD/VND | 22,730 | +30 | ||
| Điều | ||||
| Giá điều Đồng Nai | 20,500 VND – 38,500 VND | |||
| Giá hạt điều thô Bình Phước | 19,500 VND – 29,500 VND | |||
| Giá điều Gia Lai | 20,000 VND – 31,500 VND | |||
| Giá điều Đăk Nông |
|
|||
| Tham khảo giá mật ong trong nước | ||||
| Loại mật ong rừng | Giá thu mua (Đơn vị: VNĐ/lít) | |||
| Mật ong rừng tự nhiên | 620,000đ/lít | |||
| Mật ong hoa cà phê | 200,000đ/lít | |||
| Mật ong Hoa bạc hà | 450,000đ/lít | |||
| Mật ong Hoa xuyến chi | 270,000đ/lít | |||
| Mật ong đắng | 700,000đ/lít | |||
| Loại mật ong nuôi | ||||
| Giá mật ong hoa cà phê | 200,000 – 300,000 đồng/lít | |||
| Giá mật ong hoa xuyến chi | 260,000 – 350,000 đồng/lít | |||
| Giá mật ong hoa vải: | 220,000 – 300,000 đồng/lít | |||
| Giá mật ong hoa tràm | 350,000 – 500,000 đồng/lít | |||
| Giá mật ong hoa bạc hà | 560,000 – 1,200,000 đồng/lít | |||
| Tham khảo giá mủ cao su tại thị trường trong nước | ||||
| Mủ cao su tại Việt Nam | ||||
| Mủ tại Tà Nốt – Tà Pét | Đồng/độ TSC | 300,000 – 325,000 | ||
| Lộc Ninh – Bình Phước | Đồng/độ mủ | 310,000 | ||
| Tiểu Điền – Bình Phước | Đồng/độ mủ | 300,000 – 325,000 | ||
| Mủ tươi – Bình Phước | Đồng/độ mủ | 300,000 – 325,000 | ||
| Bình Long – Bình Phước | Đồng/độ mủ | 335,000 | ||
| Phú Riềng – Bình Phước | Đồng/độ mủ | 335,000 | ||
| Mủ tại Bình Dương | Đồng/độ TSC | 300,000 – 325,000 | ||
| Mủ tại Tây Ninh | Đồng/độ TSC | 300,000 – 335,000 | ||
| Tham khảo giá thị trường nông sản Thế giới | ||||
| Thị trường hàng hóa | ĐVT | Giá hàng hóa | ||
| Đường | UScents/lb | 19,63 | ||
| Cao su thế giới | JPY/kg | 264,00 | ||
| CAO SU RSS3 | ||||
| Cao su tại Osaka | Kg/Yên | 267,0 | ||
| Cao su tại Thượng Hải | Tấn/nhân dân tệ | 13,450 | ||
| Cao su tại Singapore | Sing/tấn | 220,70 | ||
Tác giả: Sở Công Thương tỉnh Đắk Lắk
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
Bảng giá nông sản ngày 24/10/2025
Bảng giá nông sản ngày 22/10/2025
Bảng giá nông sản ngày 21/10/2025
| Code | Buy | Transfer | Sell |
|---|---|---|---|
| AUD | 16,644.70 | 16,812.83 | 17,351.26 |
| CAD | 18,286.87 | 18,471.59 | 19,063.15 |
| CNY | 3,598.94 | 3,635.29 | 3,751.71 |
| EUR | 29,750.32 | 30,050.83 | 31,318.76 |
| GBP | 34,142.77 | 34,487.65 | 35,592.13 |
| HKD | 3,289.68 | 3,322.91 | 3,449.97 |
| JPY | 165.94 | 167.62 | 176.48 |
| SGD | 19,714.74 | 19,913.88 | 20,592.78 |
| USD | 26,082.00 | 26,112.00 | 26,352.00 |