Tiêu | ||||
Tỉnh/huyện (khu vực khảo sát) |
Giá thu mua (Đơn vị: VNĐ/kg) |
Thay đổi so với hôm qua (Đơn vị: VNĐ/kg) |
||
Đắk Lắk | 76,500 | - | ||
Gia Lai | 75,500 | - | ||
Đắk Nông | 76,500 | - | ||
Bà Rịa - Vũng Tàu | 77,500 | - | ||
Bình Phước | 76,500 | - | ||
Đồng Nai | 75,000 | - | ||
Cà phê | ||||
TT nhân xô | Giá trung bình | Thay đổi | ||
FOB (HCM) | 2,163 | Trừ lùi: +55 | ||
Đắk Lắk | 41,400 | +200 | ||
Lâm Đồng | 40,800 | +200 | ||
Gia Lai | 41,300 | +200 | ||
Đắk Nông | 41,300 | +200 | ||
Tỷ giá USD/VND | 22,730 | +10 | ||
Điều | ||||
Giá điều Đồng Nai | 20,500 VND – 38,500 VND | |||
Giá hạt điều thô Bình Phước | 19,500 VND – 29,500 VND | |||
Giá điều Gia Lai | 20,000 VND – 31,500 VND | |||
Giá điều Đăk Nông |
|
|||
Tham khảo giá mật ong trong nước | ||||
Loại mật ong rừng | Giá thu mua (Đơn vị: VNĐ/lít) | |||
Mật ong rừng tự nhiên | 620,000đ/lít | |||
Mật ong đắng | 700,000đ/lít | |||
Loại mật ong nuôi | ||||
Giá mật ong hoa cà phê | 200,000 – 300,000 đồng/lít | |||
Giá mật ong hoa xuyến chi | 260,000 – 350,000 đồng/lít | |||
Giá mật ong hoa vải | 220,000 – 300,000 đồng/lít | |||
Giá mật ong hoa tràm | 350,000 – 500,000 đồng/lít | |||
Giá mật ong hoa bạc hà | 560,000 – 1,200,000 đồng/lít | |||
Tham khảo giá mủ cao su tại thị trường trong nước | ||||
Mủ cao su tại Việt Nam | ||||
Mủ tại Tà Nốt – Tà Pét | Đồng/độ TSC | 300,000 – 325,000 | ||
Lộc Ninh – Bình Phước | Đồng/độ mủ | 310,000 | ||
Tiểu Điền – Bình Phước | Đồng/độ mủ | 300,000 – 325,000 | ||
Mủ tươi – Bình Phước | Đồng/độ mủ | 300,000 – 325,000 | ||
Bình Long – Bình Phước | Đồng/độ mủ | 335,000 | ||
Phú Riềng – Bình Phước | Đồng/độ mủ | 335,000 | ||
Mủ tại Bình Dương | Đồng/độ TSC | 300,000 – 325,000 | ||
Mủ tại Tây Ninh | Đồng/độ TSC | 300,000 – 335,000 | ||
Tham khảo giá thị trường nông sản Thế giới | ||||
Thị trường hàng hóa | ĐVT | Giá hàng hóa | ||
Đường | UScents/lb | 20,30 | ||
Cao su thế giới | JPY/kg | 270,00 | ||
CAO SU RSS3 | ||||
Cao su tại Osaka | Kg/Yên | 269,0 | ||
Cao su tại Thượng Hải | Tấn/nhân dân tệ | 13,265 | ||
Cao su tại Singapore | Sing/tấn | 214,60 |
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
Code | Buy | Transfer | Sell |
---|---|---|---|
AUD | 17,064.18 | 17,236.55 | 17,788.48 |
CAD | 18,652.29 | 18,840.69 | 19,443.99 |
CNY | 3,614.72 | 3,651.23 | 3,768.14 |
EUR | 30,353.74 | 30,660.35 | 31,953.87 |
GBP | 34,994.30 | 35,347.77 | 36,479.65 |
HKD | 3,295.00 | 3,328.29 | 3,455.54 |
JPY | 173.06 | 174.81 | 184.05 |
SGD | 20,081.10 | 20,283.94 | 20,975.37 |
USD | 26,155.00 | 26,185.00 | 26,445.00 |