Tiêu | ||||
Tỉnh/huyện (khu vực khảo sát) |
Giá thu mua (Đơn vị: VNĐ/kg) |
Thay đổi so với hôm qua (Đơn vị: VNĐ/kg) |
||
Đắk Lắk | 77,000 | - | ||
Gia Lai | 76,000 | - | ||
Đắk Nông | 77,000 | - | ||
Bà Rịa - Vũng Tàu | 79,000 | - | ||
Bình Phước | 78,000 | - | ||
Đồng Nai | 76,500 | - | ||
Cà phê | ||||
TT nhân xô | Giá trung bình | Thay đổi | ||
FOB (HCM) | 2,148 | Trừ lùi: +55 | ||
Đắk Lắk | 41,000 | -200 | ||
Lâm Đồng | 40,400 | -200 | ||
Gia Lai | 40,900 | -200 | ||
Đắk Nông | 40,900 | -200 | ||
Tỷ giá USD/VND | 22,730 | 0 | ||
Điều | ||||
Giá điều Đồng Nai | 20,500 VND – 38,500 VND | |||
Giá hạt điều thô Bình Phước | 19,500 VND – 29,500 VND | |||
Giá điều Gia Lai | 20,000 VND – 31,500 VND | |||
Giá điều Đăk Nông |
|
|||
Tham khảo giá mật ong trong nước | ||||
Loại mật ong rừng | Giá thu mua (Đơn vị: VNĐ/lít) | |||
Mật ong rừng tự nhiên | 620,000đ/lít | |||
Mật ong hoa cà phê | 200,000đ/lít | |||
Mật ong Hoa bạc hà | 450,000đ/lít | |||
Mật ong Hoa xuyến chi | 270,000đ/lít | |||
Mật ong đắng | 700,000đ/lít | |||
Loại mật ong nuôi | ||||
Giá mật ong hoa cà phê | 200,000 – 300,000 đồng/lít | |||
Giá mật ong hoa xuyến chi | 260,000 – 350,000 đồng/lít | |||
Giá mật ong hoa vải: | 220,000 – 300,000 đồng/lít | |||
Giá mật ong hoa tràm | 350,000 – 500,000 đồng/lít | |||
Giá mật ong hoa bạc hà | 560,000 – 1,200,000 đồng/lít | |||
Tham khảo giá mủ cao su tại thị trường trong nước | ||||
Mủ cao su tại Việt Nam | ||||
Mủ tại Tà Nốt – Tà Pét | Đồng/độ TSC | 300,000 – 325,000 | ||
Lộc Ninh – Bình Phước | Đồng/độ mủ | 310,000 | ||
Tiểu Điền – Bình Phước | Đồng/độ mủ | 300,000 – 325,000 | ||
Mủ tươi – Bình Phước | Đồng/độ mủ | 300,000 – 325,000 | ||
Bình Long – Bình Phước | Đồng/độ mủ | 335,000 | ||
Phú Riềng – Bình Phước | Đồng/độ mủ | 335,000 | ||
Mủ tại Bình Dương | Đồng/độ TSC | 300,000 – 325,000 | ||
Mủ tại Tây Ninh | Đồng/độ TSC | 300,000 – 335,000 | ||
Tham khảo giá thị trường nông sản Thế giới | ||||
Thị trường hàng hóa | ĐVT | Giá hàng hóa | ||
Đường | UScents/lb | 19,62 | ||
Cao su thế giới | JPY/kg | 262,90 | ||
CAO SU RSS3 | ||||
Cao su tại Osaka | Kg/Yên | 267,0 | ||
Cao su tại Thượng Hải | Tấn/nhân dân tệ | 13,450 | ||
Cao su tại Singapore | Sing/tấn | 220,70 |
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
Code | Buy | Transfer | Sell |
---|---|---|---|
AUD | 17,140.06 | 17,313.20 | 17,867.57 |
CAD | 18,668.85 | 18,857.42 | 19,461.25 |
CNY | 3,611.77 | 3,648.25 | 3,765.07 |
EUR | 30,231.60 | 30,536.97 | 31,825.27 |
GBP | 34,961.31 | 35,314.45 | 36,445.24 |
HKD | 3,295.03 | 3,328.31 | 3,455.56 |
JPY | 172.69 | 174.44 | 183.66 |
SGD | 20,060.48 | 20,263.11 | 20,953.82 |
USD | 26,158.00 | 26,188.00 | 26,468.00 |