| Tiêu | ||||
| Tỉnh/huyện (khu vực khảo sát) |
Giá thu mua (Đơn vị: VNĐ/kg) |
Thay đổi so với hôm qua (Đơn vị: VNĐ/kg) |
||
| Đắk Lắk | 77,000 | - | ||
| Gia Lai | 76,000 | - | ||
| Đắk Nông | 77,000 | - | ||
| Bà Rịa - Vũng Tàu | 79,000 | - | ||
| Bình Phước | 78,000 | - | ||
| Đồng Nai | 76,500 | - | ||
| Cà phê | ||||
| TT nhân xô | Giá trung bình | Thay đổi | ||
| FOB (HCM) | 2,148 | Trừ lùi: +55 | ||
| Đắk Lắk | 41,000 | -200 | ||
| Lâm Đồng | 40,400 | -200 | ||
| Gia Lai | 40,900 | -200 | ||
| Đắk Nông | 40,900 | -200 | ||
| Tỷ giá USD/VND | 22,730 | 0 | ||
| Điều | ||||
| Giá điều Đồng Nai | 20,500 VND – 38,500 VND | |||
| Giá hạt điều thô Bình Phước | 19,500 VND – 29,500 VND | |||
| Giá điều Gia Lai | 20,000 VND – 31,500 VND | |||
| Giá điều Đăk Nông |
|
|||
| Tham khảo giá mật ong trong nước | ||||
| Loại mật ong rừng | Giá thu mua (Đơn vị: VNĐ/lít) | |||
| Mật ong rừng tự nhiên | 620,000đ/lít | |||
| Mật ong hoa cà phê | 200,000đ/lít | |||
| Mật ong Hoa bạc hà | 450,000đ/lít | |||
| Mật ong Hoa xuyến chi | 270,000đ/lít | |||
| Mật ong đắng | 700,000đ/lít | |||
| Loại mật ong nuôi | ||||
| Giá mật ong hoa cà phê | 200,000 – 300,000 đồng/lít | |||
| Giá mật ong hoa xuyến chi | 260,000 – 350,000 đồng/lít | |||
| Giá mật ong hoa vải: | 220,000 – 300,000 đồng/lít | |||
| Giá mật ong hoa tràm | 350,000 – 500,000 đồng/lít | |||
| Giá mật ong hoa bạc hà | 560,000 – 1,200,000 đồng/lít | |||
| Tham khảo giá mủ cao su tại thị trường trong nước | ||||
| Mủ cao su tại Việt Nam | ||||
| Mủ tại Tà Nốt – Tà Pét | Đồng/độ TSC | 300,000 – 325,000 | ||
| Lộc Ninh – Bình Phước | Đồng/độ mủ | 310,000 | ||
| Tiểu Điền – Bình Phước | Đồng/độ mủ | 300,000 – 325,000 | ||
| Mủ tươi – Bình Phước | Đồng/độ mủ | 300,000 – 325,000 | ||
| Bình Long – Bình Phước | Đồng/độ mủ | 335,000 | ||
| Phú Riềng – Bình Phước | Đồng/độ mủ | 335,000 | ||
| Mủ tại Bình Dương | Đồng/độ TSC | 300,000 – 325,000 | ||
| Mủ tại Tây Ninh | Đồng/độ TSC | 300,000 – 335,000 | ||
| Tham khảo giá thị trường nông sản Thế giới | ||||
| Thị trường hàng hóa | ĐVT | Giá hàng hóa | ||
| Đường | UScents/lb | 19,62 | ||
| Cao su thế giới | JPY/kg | 262,90 | ||
| CAO SU RSS3 | ||||
| Cao su tại Osaka | Kg/Yên | 267,0 | ||
| Cao su tại Thượng Hải | Tấn/nhân dân tệ | 13,450 | ||
| Cao su tại Singapore | Sing/tấn | 220,70 | ||
Tác giả: Sở Công Thương tỉnh Đắk Lắk
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
Bảng giá nông sản ngày 22/12/2025
Bảng giá nông sản ngày 19/12/2025
Bảng giá nông sản ngày 18/12/2025
| Code | Buy | Transfer | Sell |
|---|---|---|---|
| AUD | 16,967.69 | 17,139.08 | 17,687.94 |
| CAD | 18,600.69 | 18,788.58 | 19,390.27 |
| CNY | 3,643.37 | 3,680.17 | 3,798.02 |
| EUR | 30,037.12 | 30,340.52 | 31,620.64 |
| GBP | 34,325.20 | 34,671.92 | 35,782.26 |
| HKD | 3,287.02 | 3,320.22 | 3,447.17 |
| JPY | 161.25 | 162.88 | 171.49 |
| SGD | 19,828.98 | 20,029.27 | 20,712.08 |
| USD | 26,096.00 | 26,126.00 | 26,406.00 |