Tiêu | ||
Tỉnh/huyện (khu vực khảo sát) |
Giá thu mua (Đơn vị: VNĐ/kg) |
Thay đổi so với hôm qua (Đơn vị: VNĐ/kg) |
Đắk Lắk | 79,500 | - |
Gia Lai | 78,500 | - |
Đắk Nông | 79,500 | - |
Bà Rịa - Vũng Tàu | 81,000 | - |
Bình Phước | 80,000 | - |
Đồng Nai | 78,500 | - |
Cà phê | ||
TT nhân xô | Giá trung bình | Thay đổi |
FOB (HCM) | 2,222 | Trừ lùi: +55 |
Đắk Lắk | 41,800 | 0 |
Lâm Đồng | 41,200 | 0 |
Gia Lai | 41,700 | 0 |
Đắk Nông | 41,700 | 0 |
Tỷ giá USD/VND | 22,720 | 0 |
Điều | ||
Giá điều Đắk Lắk | 21,000 VND – 25,000 VND | |
Giá điều Đồng Nai | 24,500 VND – 26,500 VND | |
Giá hạt điều tươi Bình Phước | 25,000 VND – 27,000 VND | |
Giá điều Gia Lai | 24,500 VND – 26,000 VND | |
Giá điều Đăk Nông | 25,000 VND – 26,000 VND | |
Tham khảo giá mật ong trong nước | ||
Loại mật ong rừng | Giá thu mua (Đơn vị: VNĐ/lít) | |
Mật ong khoái Rừng | 620,000 – 890,000đ | |
Mật ong ruồi rừng | 1,300,000 – 1,700,00 | |
Mật ong rừng U Minh | 680,000 – 880,000 | |
Mật ong rừng Tây Bắc | 580,000 – 780,000 | |
Loại mật ong nuôi | ||
Mật ong hoa rừng Tây Bắc | 560,000 – 660,000 | |
Mật ong hoa nhãn | 260,000 – 360,000 | |
Mật ong hoa cà phê | 200,000 – 260,000 | |
Mật ong hoa tràm | 260,000 – 550,000 | |
Giá mật ong hoa bạc hà | 390,000 – 490,000 | |
Mật ong hoa vải | 290,000 – 390,000 | |
Tham khảo giá mủ cao su tại thị trường trong nước | ||
Mủ cao su tại Việt Nam | ||
Đông Nam Bộ | Đồng/độ mủ | 300,000 – 315,000 |
Bình Phước | Đồng/độ mủ | 340,000 |
Phú Riềng | Đồng/độ mủ | 340,000 |
Bình Dương | Đồng/độ mủ | 340,000 |
Đồng Nai | Đồng/độ mủ | 340,000 |
Tây Ninh | Đồng/độ mủ | 340,000 |
Tham khảo giá thị trường nông sản Thế giới | ||
Thị trường hàng hóa | ĐVT | Giá hàng hóa |
Đường | UScents/lb | 18,96 |
Cao su thế giới | JPY/kg | 247,50 |
CAO SU RSS3 | ||
Cao su tại Osaka | Kg/Yên | 248,0 |
Cao su tại Thượng Hải | Tấn/nhân dân tệ | 13,345 |
Cao su tại Singapore | Sing/tấn | 215,50 |
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
Code | Buy | Transfer | Sell |
---|---|---|---|
AUD | 17,166.96 | 17,340.37 | 17,895.63 |
CAD | 18,702.51 | 18,891.42 | 19,496.35 |
CNY | 3,612.63 | 3,649.12 | 3,765.97 |
EUR | 30,466.80 | 30,774.55 | 32,072.89 |
GBP | 35,055.96 | 35,410.07 | 36,543.94 |
HKD | 3,293.78 | 3,327.05 | 3,454.25 |
JPY | 173.69 | 175.44 | 184.72 |
SGD | 20,122.01 | 20,325.27 | 21,018.11 |
USD | 26,147.00 | 26,177.00 | 26,457.00 |