TIÊU | ||
Tỉnh/huyện (khu vực khảo sát) |
Giá thu mua (Đơn vị: VNĐ/kg) |
Thay đổi so với hôm qua (Đơn vị: VNĐ/kg) |
Đắk Lắk | 79,900 | -500 |
Gia Lai | 77,500 | -500 |
Đắk Nông | 79,000 | -500 |
Bà Rịa - Vũng Tàu | 81,000 | - |
Bình Phước | 80,000 | - |
Đồng Nai | 78,500 | - |
CÀ PHÊ | ||
TT nhân xô | Giá trung bình | Thay đổi |
FOB (HCM) | 2,150 | Trừ lùi: +55 |
|
40,800 | 0 |
Lâm Đồng | 40,200 | 0 |
Gia Lai | 40,700 | 0 |
Đắk Nông | 40,700 | 0 |
Tỷ giá USD/VND | 22,740 | +10 |
ĐIỀU | ||
Giá điều Đắk Lắk | 26,000 VND – 31,000 VND | |
Giá điều Đồng Nai | 24,500 VND – 32,500 VND | |
Giá hạt điều tươi Bình Phước | 25,000 VND – 29,000 VND | |
Giá điều Gia Lai | 26,000 VND – 31,500 VND | |
Giá điều Đăk Nông | 25,000 VND – 31,000 VND |
Tham khảo giá mật ong trong nước | ||
Loại mật ong rừng | Giá thu mua (Đơn vị: VNĐ/lít) |
|
Mật ong Rừng Odi | 620,000đ/lít | |
Mật ong Hoa cà phê Odi | 200,000đ /lít | |
Mật ong Hoa bạc hà Odi | 450,000đ/lít | |
Mật ong Hoa xuyến chi Odi | 270,000đ/lít | |
Mật ong đắng Odi | 700,000đ/lít | |
Loại mật ong nuôi | ||
Giá mật ong hoa cà phê: | 200,000 – 300,000 | |
Giá mật ong hoa xuyến chi: | 260,000 – 350,000. | |
Giá mật ong hoa vải | 220,000 – 300,000 | |
Giá mật ong hoa tràm | 350,000 – 500,000 | |
Giá mật ong hoa bạc hà | 560,000 – 1,200,000 | |
Tham khảo giá mủ cao su tại thị trường trong nước | ||
Mủ cao su tại Việt Nam | ||
Đông Nam Bộ | Đồng/độ mủ | 300,000 – 315,000 |
Bình Phước | Đồng/độ mủ | 340,000 |
Phú Riềng | Đồng/độ mủ | 340,000 |
Bình Dương | Đồng/độ mủ | 340,000 |
Đồng Nai | Đồng/độ mủ | 340,000 |
Tây Ninh | Đồng/độ mủ | 340,000 |
Tham khảo giá thị trường nông sản Thế giới | ||
Thị trường hàng hóa |
ĐVT |
Giá hàng hóa |
Đường |
UScents / lb |
19,11 |
CAO SU |
|
|
Cao su RSS3 tại Osaka | JPY/kg, | 244,3 |
Cao su RSS3 tại Thượng Hải | CNY/tấn | 13,500 |
Cao su RSS3 tại Singapore | Sing/tấn | 214,60 |
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
Code | Buy | Transfer | Sell |
---|---|---|---|
AUD | 16,965.92 | 17,137.29 | 17,686.03 |
CAD | 18,622.36 | 18,810.46 | 19,412.78 |
CNY | 3,610.27 | 3,646.74 | 3,763.51 |
EUR | 30,252.76 | 30,558.34 | 31,847.53 |
GBP | 34,862.53 | 35,214.68 | 36,342.26 |
HKD | 3,291.55 | 3,324.79 | 3,451.91 |
JPY | 172.95 | 174.69 | 183.93 |
SGD | 20,043.93 | 20,246.39 | 20,936.53 |
USD | 26,177.00 | 26,207.00 | 26,497.00 |