| MẬT ONG | ||
| Loại mật ong rừng | Giá thu mua (Đơn vị: VNĐ/kg) |
|
| Mật ong Rừng Odi | 620.000 vnđ / lít mật ong | |
| Mật ong Hoa cà phê Odi | 200.000 vnđ / lít mật ong | |
| Mật ong Hoa bạc hà Odi | 450.000 vnđ / lít mật ong | |
| Mật ong Hoa xuyến chi Odi | 270.000 vnđ / lít mật ong | |
| Mật ong đắng Odi | 700.000 vnđ / lít mật ong | |
| ĐƯỜNG | ||
| Loại đường | Giá trung bình(đ/kg) | |
| Giá đường vàng An Khê | 17,200(+200) | |
| Đường Thái Lan tiểu ngạch | 18,000(+500) | |
| RS An Khê | 17,600(+200) | |
| CAO SU | ||
| Tại Bình Dương – Đồng Nai - Bà Rịa - Vũng Tàu | Giá thành phẩm | |
| Loại SVR 3L | 43,100 | |
| Loại SVR 20 | 33,700 | |
| Loại SVR 10 | 34,100 | |
| Tại Lâm Đồng - Bình Thuận | ||
| Loại SVR 5 | 45,900 | |
| Loại SVR L | 43,300 | |
| Tại Bình Phước-Tây Ninh | ||
| Loại RSS1 | 45,900 | |
| Loại RSS3 | 45,200 | |
Tác giả: Sở Công Thương tỉnh Đắk Lắk
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
Bảng giá nông sản ngày 31/12/2025
Bảng giá nông sản ngày 29/12/2025
Bảng giá nông sản ngày 26/12/2025
| Code | Buy | Transfer | Sell |
|---|---|---|---|
| AUD | 17,227.24 | 17,401.26 | 17,958.57 |
| CAD | 18,500.94 | 18,687.82 | 19,286.33 |
| CNY | 3,678.71 | 3,715.87 | 3,834.88 |
| EUR | 29,992.81 | 30,295.77 | 31,574.09 |
| GBP | 34,377.69 | 34,724.94 | 35,837.08 |
| HKD | 3,273.32 | 3,306.39 | 3,432.82 |
| JPY | 160.24 | 161.86 | 170.42 |
| SGD | 19,919.20 | 20,120.41 | 20,806.39 |
| USD | 26,050.00 | 26,080.00 | 26,380.00 |