| MẬT ONG | ||
| Loại mật ong rừng | Giá thu mua (Đơn vị: VNĐ/kg) |
|
| Mật ong Rừng Odi | 620.000 vnđ / lít mật ong | |
| Mật ong Hoa cà phê Odi | 200.000 vnđ / lít mật ong | |
| Mật ong Hoa bạc hà Odi | 450.000 vnđ / lít mật ong | |
| Mật ong Hoa xuyến chi Odi | 270.000 vnđ / lít mật ong | |
| Mật ong đắng Odi | 700.000 vnđ / lít mật ong | |
| ĐƯỜNG | ||
| Loại đường | Giá trung bình(đ/kg) | |
| Giá đường vàng An Khê | 17,200(+200) | |
| Đường Thái Lan tiểu ngạch | 18,000(+500) | |
| RS An Khê | 17,600(+200) | |
| CAO SU | ||
| Tại Bình Dương – Đồng Nai - Bà Rịa - Vũng Tàu | Giá thành phẩm | |
| Loại SVR 3L | 43,100 | |
| Loại SVR 20 | 33,700 | |
| Loại SVR 10 | 34,100 | |
| Tại Lâm Đồng - Bình Thuận | ||
| Loại SVR 5 | 45,900 | |
| Loại SVR L | 43,300 | |
| Tại Bình Phước-Tây Ninh | ||
| Loại RSS1 | 45,900 | |
| Loại RSS3 | 45,200 | |
Tác giả: Sở Công Thương tỉnh Đắk Lắk
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
| Code | Buy | Transfer | Sell |
|---|---|---|---|
| AUD | 17,695.08 | 17,873.82 | 18,446.20 |
| CAD | 18,533.85 | 18,721.06 | 19,320.58 |
| CNY | 3,713.37 | 3,750.88 | 3,870.99 |
| EUR | 29,563.64 | 29,862.26 | 31,122.18 |
| GBP | 34,161.23 | 34,506.29 | 35,611.30 |
| HKD | 3,266.73 | 3,299.73 | 3,425.90 |
| JPY | 159.00 | 160.61 | 169.10 |
| SGD | 19,929.04 | 20,130.34 | 20,816.59 |
| USD | 26,105.00 | 26,135.00 | 26,355.00 |