MẬT ONG | ||
Loại mật ong rừng | Giá thu mua (Đơn vị: VNĐ/kg) |
|
Mật ong Rừng Odi | 620.000 vnđ / lít mật ong | |
Mật ong Hoa cà phê Odi | 200.000 vnđ / lít mật ong | |
Mật ong Hoa bạc hà Odi | 450.000 vnđ / lít mật ong | |
Mật ong Hoa xuyến chi Odi | 270.000 vnđ / lít mật ong | |
Mật ong đắng Odi | 700.000 vnđ / lít mật ong | |
ĐƯỜNG | ||
Loại đường | Giá trung bình(đ/kg) | |
Giá đường vàng An Khê | 17,200(+200) | |
Đường Thái Lan tiểu ngạch | 18,000(+500) | |
RS An Khê | 17,600(+200) | |
CAO SU | ||
Tại Bình Dương – Đồng Nai - Bà Rịa - Vũng Tàu | Giá thành phẩm | |
Loại SVR 3L | 43,100 | |
Loại SVR 20 | 33,700 | |
Loại SVR 10 | 34,100 | |
Tại Lâm Đồng - Bình Thuận | ||
Loại SVR 5 | 45,900 | |
Loại SVR L | 43,300 | |
Tại Bình Phước-Tây Ninh | ||
Loại RSS1 | 45,900 | |
Loại RSS3 | 45,200 | |
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
Code | Buy | Transfer | Sell |
---|---|---|---|
AUD | 16,939.55 | 17,110.66 | 17,658.57 |
CAD | 18,425.90 | 18,612.02 | 19,208.01 |
CNY | 3,608.83 | 3,645.28 | 3,762.01 |
EUR | 29,905.57 | 30,207.65 | 31,482.09 |
GBP | 34,462.17 | 34,810.27 | 35,924.96 |
HKD | 3,291.89 | 3,325.14 | 3,452.28 |
JPY | 166.73 | 168.41 | 177.31 |
SGD | 19,833.05 | 20,033.38 | 20,716.28 |
USD | 26,136.00 | 26,166.00 | 26,386.00 |