MẬT ONG | ||
Loại mật ong rừng | Giá thu mua (Đơn vị: VNĐ/kg) |
|
Mật ong Rừng Odi | 620.000 vnđ / lít mật ong | |
Mật ong Hoa cà phê Odi | 200.000 vnđ / lít mật ong | |
Mật ong Hoa bạc hà Odi | 450.000 vnđ / lít mật ong | |
Mật ong Hoa xuyến chi Odi | 270.000 vnđ / lít mật ong | |
Mật ong đắng Odi | 700.000 vnđ / lít mật ong | |
ĐƯỜNG | ||
Loại đường | Giá trung bình(đ/kg) | |
Giá đường vàng An Khê | 17,200(+200) | |
Đường Thái Lan tiểu ngạch | 18,000(+500) | |
RS An Khê | 17,600(+200) | |
CAO SU | ||
Tại Bình Dương – Đồng Nai - Bà Rịa - Vũng Tàu | Giá thành phẩm | |
Loại SVR 3L | 43,100 | |
Loại SVR 20 | 33,700 | |
Loại SVR 10 | 34,100 | |
Tại Lâm Đồng - Bình Thuận | ||
Loại SVR 5 | 45,900 | |
Loại SVR L | 43,300 | |
Tại Bình Phước-Tây Ninh | ||
Loại RSS1 | 45,900 | |
Loại RSS3 | 45,200 | |
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
Code | Buy | Transfer | Sell |
---|---|---|---|
AUD | 17,064.18 | 17,236.55 | 17,788.48 |
CAD | 18,652.29 | 18,840.69 | 19,443.99 |
CNY | 3,614.72 | 3,651.23 | 3,768.14 |
EUR | 30,353.74 | 30,660.35 | 31,953.87 |
GBP | 34,994.30 | 35,347.77 | 36,479.65 |
HKD | 3,295.00 | 3,328.29 | 3,455.54 |
JPY | 173.06 | 174.81 | 184.05 |
SGD | 20,081.10 | 20,283.94 | 20,975.37 |
USD | 26,155.00 | 26,185.00 | 26,445.00 |