MẬT ONG | ||
Loại mật ong rừng | Giá thu mua (Đơn vị: VNĐ/kg) |
|
Mật ong Rừng Odi | 620.000 vnđ / lít mật ong | |
Mật ong Hoa cà phê Odi | 200.000 vnđ / lít mật ong | |
Mật ong Hoa bạc hà Odi | 450.000 vnđ / lít mật ong | |
Mật ong Hoa xuyến chi Odi | 270.000 vnđ / lít mật ong | |
Mật ong đắng Odi | 700.000 vnđ / lít mật ong | |
ĐƯỜNG | ||
Loại đường | Giá trung bình(đ/kg) | |
Giá đường vàng An Khê | 17,200(+200) | |
Đường Thái Lan tiểu ngạch | 18,000(+500) | |
RS An Khê | 17,600(+200) | |
CAO SU | ||
Tại Bình Dương – Đồng Nai - Bà Rịa - Vũng Tàu | Giá thành phẩm | |
Loại SVR 3L | 43,100 | |
Loại SVR 20 | 33,700 | |
Loại SVR 10 | 34,100 | |
Tại Lâm Đồng - Bình Thuận | ||
Loại SVR 5 | 45,900 | |
Loại SVR L | 43,300 | |
Tại Bình Phước-Tây Ninh | ||
Loại RSS1 | 45,900 | |
Loại RSS3 | 45,200 | |
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
Code | Buy | Transfer | Sell |
---|---|---|---|
AUD | 17,097.04 | 17,269.73 | 17,822.71 |
CAD | 18,577.96 | 18,765.62 | 19,366.50 |
CNY | 3,609.61 | 3,646.08 | 3,762.82 |
EUR | 30,144.78 | 30,449.27 | 31,733.86 |
GBP | 34,836.82 | 35,188.71 | 36,315.46 |
HKD | 3,295.69 | 3,328.98 | 3,456.26 |
JPY | 172.57 | 174.32 | 183.53 |
SGD | 20,042.37 | 20,244.81 | 20,934.90 |
USD | 26,166.00 | 26,196.00 | 26,476.00 |