| MẬT ONG | ||
| Loại mật ong rừng | Giá thu mua (Đơn vị: VNĐ/kg) |
|
| Mật ong Rừng Odi | 620.000 vnđ / lít mật ong | |
| Mật ong Hoa cà phê Odi | 200.000 vnđ / lít mật ong | |
| Mật ong Hoa bạc hà Odi | 450.000 vnđ / lít mật ong | |
| Mật ong Hoa xuyến chi Odi | 270.000 vnđ / lít mật ong | |
| Mật ong đắng Odi | 700.000 vnđ / lít mật ong | |
| ĐƯỜNG | ||
| Loại đường | Giá trung bình(đ/kg) | |
| Giá đường vàng An Khê | 17,200(+200) | |
| Đường Thái Lan tiểu ngạch | 18,000(+500) | |
| RS An Khê | 17,600(+200) | |
| CAO SU | ||
| Tại Bình Dương – Đồng Nai - Bà Rịa - Vũng Tàu | Giá thành phẩm | |
| Loại SVR 3L | 43,100 | |
| Loại SVR 20 | 33,700 | |
| Loại SVR 10 | 34,100 | |
| Tại Lâm Đồng - Bình Thuận | ||
| Loại SVR 5 | 45,900 | |
| Loại SVR L | 43,300 | |
| Tại Bình Phước-Tây Ninh | ||
| Loại RSS1 | 45,900 | |
| Loại RSS3 | 45,200 | |
Tác giả: Sở Công Thương tỉnh Đắk Lắk
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
Bảng giá nông sản ngày 13/11/2026
Bảng giá nông sản ngày 12/11/2026
Bảng giá cả nông sản ngày 11/11/2026
| Code | Buy | Transfer | Sell |
|---|---|---|---|
| AUD | 17,024.18 | 17,196.14 | 17,747.46 |
| CAD | 17,585.94 | 17,763.57 | 18,333.09 |
| CNY | 3,757.55 | 3,795.51 | 3,917.19 |
| EUR | 27,707.83 | 27,987.71 | 29,169.60 |
| GBP | 33,161.18 | 33,496.15 | 34,570.06 |
| HKD | 3,185.62 | 3,217.80 | 3,340.96 |
| JPY | 154.85 | 156.41 | 165.52 |
| SGD | 19,454.88 | 19,651.39 | 20,322.05 |
| USD | 25,500.00 | 25,530.00 | 25,910.00 |