| MẬT ONG | ||
| Loại mật ong rừng | Giá thu mua (Đơn vị: VNĐ/kg) |
|
| Mật ong Rừng Odi | 620.000 vnđ / lít mật ong | |
| Mật ong Hoa cà phê Odi | 200.000 vnđ / lít mật ong | |
| Mật ong Hoa bạc hà Odi | 450.000 vnđ / lít mật ong | |
| Mật ong Hoa xuyến chi Odi | 270.000 vnđ / lít mật ong | |
| Mật ong đắng Odi | 700.000 vnđ / lít mật ong | |
| ĐƯỜNG | ||
| Loại đường | Giá trung bình(đ/kg) | |
| Giá đường vàng An Khê | 17,200(+200) | |
| Đường Thái Lan tiểu ngạch | 18,000(+500) | |
| RS An Khê | 17,600(+200) | |
| CAO SU | ||
| Tại Bình Dương – Đồng Nai - Bà Rịa - Vũng Tàu | Giá thành phẩm | |
| Loại SVR 3L | 43,100 | |
| Loại SVR 20 | 33,700 | |
| Loại SVR 10 | 34,100 | |
| Tại Lâm Đồng - Bình Thuận | ||
| Loại SVR 5 | 45,900 | |
| Loại SVR L | 43,300 | |
| Tại Bình Phước-Tây Ninh | ||
| Loại RSS1 | 45,900 | |
| Loại RSS3 | 45,200 | |
Tác giả: Sở Công Thương tỉnh Đắk Lắk
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
| Code | Buy | Transfer | Sell |
|---|---|---|---|
| AUD | 17,892.73 | 18,073.47 | 18,652.27 |
| CAD | 18,292.09 | 18,476.86 | 19,068.59 |
| CNY | 3,782.87 | 3,821.08 | 3,943.45 |
| EUR | 29,296.72 | 29,592.65 | 30,841.25 |
| GBP | 34,457.99 | 34,806.05 | 35,920.72 |
| HKD | 3,259.68 | 3,292.60 | 3,418.50 |
| JPY | 156.34 | 157.91 | 167.12 |
| SGD | 19,832.31 | 20,032.64 | 20,715.59 |
| USD | 26,080.00 | 26,110.00 | 26,490.00 |