| MẬT ONG | ||
| Loại mật ong rừng | Giá thu mua (Đơn vị: VNĐ/kg) |
|
| Mật ong Rừng Odi | 620.000 vnđ / lít mật ong | |
| Mật ong Hoa cà phê Odi | 200.000 vnđ / lít mật ong | |
| Mật ong Hoa bạc hà Odi | 450.000 vnđ / lít mật ong | |
| Mật ong Hoa xuyến chi Odi | 270.000 vnđ / lít mật ong | |
| Mật ong đắng Odi | 700.000 vnđ / lít mật ong | |
| ĐƯỜNG | ||
| Loại đường | Giá trung bình(đ/kg) | |
| Giá đường vàng An Khê | 17,200(+200) | |
| Đường Thái Lan tiểu ngạch | 18,000(+500) | |
| RS An Khê | 17,600(+200) | |
| CAO SU | ||
| Tại Bình Dương – Đồng Nai - Bà Rịa - Vũng Tàu | Giá thành phẩm | |
| Loại SVR 3L | 43,100 | |
| Loại SVR 20 | 33,700 | |
| Loại SVR 10 | 34,100 | |
| Tại Lâm Đồng - Bình Thuận | ||
| Loại SVR 5 | 45,900 | |
| Loại SVR L | 43,300 | |
| Tại Bình Phước-Tây Ninh | ||
| Loại RSS1 | 45,900 | |
| Loại RSS3 | 45,200 | |
Tác giả: Sở Công Thương tỉnh Đắk Lắk
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
Bảng giá nông sản ngày 10/02/2026
Bảng giá nông sản ngày 09/02/2026
Bảng giá nông sản ngày 06/02/2026
| Code | Buy | Transfer | Sell |
|---|---|---|---|
| AUD | 17,971.71 | 18,153.24 | 18,734.97 |
| CAD | 18,709.96 | 18,898.95 | 19,504.57 |
| CNY | 3,661.76 | 3,698.75 | 3,817.28 |
| EUR | 30,146.02 | 30,450.52 | 31,735.93 |
| GBP | 34,584.54 | 34,933.88 | 36,053.34 |
| HKD | 3,229.12 | 3,261.74 | 3,386.53 |
| JPY | 163.54 | 165.19 | 173.93 |
| SGD | 20,026.87 | 20,229.16 | 20,919.22 |
| USD | 25,750.00 | 25,780.00 | 26,160.00 |