| MẬT ONG | ||
| Loại mật ong rừng | Giá thu mua (Đơn vị: VNĐ/kg) |
|
| Mật ong Rừng Odi | 620.000 vnđ / lít mật ong | |
| Mật ong Hoa cà phê Odi | 200.000 vnđ / lít mật ong | |
| Mật ong Hoa bạc hà Odi | 450.000 vnđ / lít mật ong | |
| Mật ong Hoa xuyến chi Odi | 270.000 vnđ / lít mật ong | |
| Mật ong đắng Odi | 700.000 vnđ / lít mật ong | |
| ĐƯỜNG | ||
| Loại đường | Giá trung bình(đ/kg) | |
| Giá đường vàng An Khê | 17,200(+200) | |
| Đường Thái Lan tiểu ngạch | 18,000(+500) | |
| RS An Khê | 17,600(+200) | |
| CAO SU | ||
| Tại Bình Dương – Đồng Nai - Bà Rịa - Vũng Tàu | Giá thành phẩm | |
| Loại SVR 3L | 43,100 | |
| Loại SVR 20 | 33,700 | |
| Loại SVR 10 | 34,100 | |
| Tại Lâm Đồng - Bình Thuận | ||
| Loại SVR 5 | 45,900 | |
| Loại SVR L | 43,300 | |
| Tại Bình Phước-Tây Ninh | ||
| Loại RSS1 | 45,900 | |
| Loại RSS3 | 45,200 | |
Tác giả: Sở Công Thương tỉnh Đắk Lắk
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
Bảng giá nông sản ngày 26/10/2026
Bảng giá nông sản ngày 23/10/2026
Bảng giá nông sản ngày 22/10/2026
| Code | Buy | Transfer | Sell |
|---|---|---|---|
| AUD | 17,706.55 | 17,885.40 | 18,458.66 |
| CAD | 17,989.68 | 18,171.40 | 18,753.83 |
| CNY | 3,778.53 | 3,816.70 | 3,939.03 |
| EUR | 28,256.90 | 28,542.32 | 29,747.38 |
| GBP | 33,704.68 | 34,045.13 | 35,136.34 |
| HKD | 3,204.20 | 3,236.57 | 3,360.41 |
| JPY | 158.50 | 160.10 | 169.42 |
| SGD | 19,697.05 | 19,896.01 | 20,574.84 |
| USD | 25,640.00 | 25,670.00 | 26,050.00 |