| MẬT ONG | ||
| Loại mật ong rừng | Giá thu mua (Đơn vị: VNĐ/kg) |
|
| Mật ong Rừng Odi | 620.000 vnđ / lít mật ong | |
| Mật ong Hoa cà phê Odi | 200.000 vnđ / lít mật ong | |
| Mật ong Hoa bạc hà Odi | 450.000 vnđ / lít mật ong | |
| Mật ong Hoa xuyến chi Odi | 270.000 vnđ / lít mật ong | |
| Mật ong đắng Odi | 700.000 vnđ / lít mật ong | |
| ĐƯỜNG | ||
| Loại đường | Giá trung bình(đ/kg) | |
| Giá đường vàng An Khê | 17,200(+200) | |
| Đường Thái Lan tiểu ngạch | 18,000(+500) | |
| RS An Khê | 17,600(+200) | |
| CAO SU | ||
| Tại Bình Dương – Đồng Nai - Bà Rịa - Vũng Tàu | Giá thành phẩm | |
| Loại SVR 3L | 43,100 | |
| Loại SVR 20 | 33,700 | |
| Loại SVR 10 | 34,100 | |
| Tại Lâm Đồng - Bình Thuận | ||
| Loại SVR 5 | 45,900 | |
| Loại SVR L | 43,300 | |
| Tại Bình Phước-Tây Ninh | ||
| Loại RSS1 | 45,900 | |
| Loại RSS3 | 45,200 | |
Tác giả: Sở Công Thương tỉnh Đắk Lắk
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
Bảng giá nông sản ngày 24/4//2026
Bảng giá nông sản ngày 23/4//2026
Bảng giá nông sản ngày 22/4//2026
| Code | Buy | Transfer | Sell |
|---|---|---|---|
| AUD | 18,336.48 | 18,521.70 | 19,114.83 |
| CAD | 18,771.10 | 18,960.71 | 19,567.89 |
| CNY | 3,755.59 | 3,793.53 | 3,915.01 |
| EUR | 30,017.75 | 30,320.96 | 31,600.24 |
| GBP | 34,607.64 | 34,957.22 | 36,076.67 |
| HKD | 3,267.15 | 3,300.15 | 3,426.33 |
| JPY | 159.34 | 160.95 | 169.46 |
| SGD | 20,083.60 | 20,286.46 | 20,978.03 |
| USD | 26,108.00 | 26,138.00 | 26,368.00 |