| MẬT ONG | ||
| Loại mật ong rừng | Giá thu mua (Đơn vị: VNĐ/kg) |
|
| Mật ong Rừng Odi | 620.000 vnđ / lít mật ong | |
| Mật ong Hoa cà phê Odi | 200.000 vnđ / lít mật ong | |
| Mật ong Hoa bạc hà Odi | 450.000 vnđ / lít mật ong | |
| Mật ong Hoa xuyến chi Odi | 270.000 vnđ / lít mật ong | |
| Mật ong đắng Odi | 700.000 vnđ / lít mật ong | |
| ĐƯỜNG | ||
| Loại đường | Giá trung bình(đ/kg) | |
| Giá đường vàng An Khê | 17,200(+200) | |
| Đường Thái Lan tiểu ngạch | 18,000(+500) | |
| RS An Khê | 17,600(+200) | |
| CAO SU | ||
| Tại Bình Dương – Đồng Nai - Bà Rịa - Vũng Tàu | Giá thành phẩm | |
| Loại SVR 3L | 43,100 | |
| Loại SVR 20 | 33,700 | |
| Loại SVR 10 | 34,100 | |
| Tại Lâm Đồng - Bình Thuận | ||
| Loại SVR 5 | 45,900 | |
| Loại SVR L | 43,300 | |
| Tại Bình Phước-Tây Ninh | ||
| Loại RSS1 | 45,900 | |
| Loại RSS3 | 45,200 | |
Tác giả: Sở Công Thương tỉnh Đắk Lắk
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
Bảng giá nông sản ngày 19/12/2025
Bảng giá nông sản ngày 18/12/2025
Bảng giá nông sản ngày 17/12/2025
| Code | Buy | Transfer | Sell |
|---|---|---|---|
| AUD | 16,977.95 | 17,149.44 | 17,698.64 |
| CAD | 18,625.00 | 18,813.13 | 19,415.61 |
| CNY | 3,643.21 | 3,680.01 | 3,797.86 |
| EUR | 30,070.46 | 30,374.20 | 31,655.74 |
| GBP | 34,317.51 | 34,664.15 | 35,774.24 |
| HKD | 3,287.27 | 3,320.48 | 3,447.44 |
| JPY | 163.14 | 164.78 | 173.50 |
| SGD | 19,878.19 | 20,078.98 | 20,763.49 |
| USD | 26,095.00 | 26,125.00 | 26,405.00 |