Tiêu | ||
Tỉnh/huyện (khu vực khảo sát) |
Giá thu mua (Đơn vị: VNĐ/kg) |
Thay đổi so với hôm qua (Đơn vị: VNĐ/kg) |
Đắk Lắk | 81,500 | -1,000 |
Gia Lai | 80,000 | -1,000 |
Đắk Nông | 81,500 | -1,000 |
Bà Rịa - Vũng Tàu | 83,000 | -1,500 |
Bình Phước | 82,000 | -1,500 |
Đồng Nai | 80,500 | -1,500 |
Cà phê | ||
TT nhân xô | Giá trung bình | Thay đổi |
FOB (HCM) | 2,139 | Trừ lùi: +55 |
|
40,000 | 0 |
Lâm Đồng | 39,400 | 0 |
Gia Lai | 39,900 | 0 |
Đắk Nông | 39,900 | 0 |
Tỷ giá USD/VND | 22,675 | +5 |
ĐIỀU | ||
Giá điều Đăk Lăk | 26,000 VND – 31,000 VND | |
Giá điều Đồng Nai | 24,500 VND – 32,500 VND | |
Giá hạt điều tươi Bình Phước | 25,000 VND – 29,000 VND | |
Giá điều Gia Lai | 26,000 VND – 31,500 VND | |
Giá điều Đăk Nông | 25,000 VND – 31,000 VND |
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
Code | Buy | Transfer | Sell |
---|---|---|---|
AUD | 16,974.25 | 17,145.71 | 17,694.73 |
CAD | 18,426.29 | 18,612.41 | 19,208.40 |
CNY | 3,610.20 | 3,646.66 | 3,763.43 |
EUR | 30,078.80 | 30,382.63 | 31,664.44 |
GBP | 34,629.42 | 34,979.22 | 36,099.29 |
HKD | 3,292.38 | 3,325.64 | 3,452.79 |
JPY | 169.06 | 170.77 | 179.80 |
SGD | 19,877.44 | 20,078.22 | 20,762.64 |
USD | 26,148.00 | 26,178.00 | 26,398.00 |