Tiêu | ||
Tỉnh/huyện (khu vực khảo sát) |
Giá thu mua (Đơn vị: VNĐ/kg) |
Thay đổi so với hôm qua (Đơn vị: VNĐ/kg) |
Đắk Lắk | 81,500 | -1,000 |
Gia Lai | 80,000 | -1,000 |
Đắk Nông | 81,500 | -1,000 |
Bà Rịa - Vũng Tàu | 83,000 | -1,500 |
Bình Phước | 82,000 | -1,500 |
Đồng Nai | 80,500 | -1,500 |
Cà phê | ||
TT nhân xô | Giá trung bình | Thay đổi |
FOB (HCM) | 2,139 | Trừ lùi: +55 |
|
40,000 | 0 |
Lâm Đồng | 39,400 | 0 |
Gia Lai | 39,900 | 0 |
Đắk Nông | 39,900 | 0 |
Tỷ giá USD/VND | 22,675 | +5 |
ĐIỀU | ||
Giá điều Đăk Lăk | 26,000 VND – 31,000 VND | |
Giá điều Đồng Nai | 24,500 VND – 32,500 VND | |
Giá hạt điều tươi Bình Phước | 25,000 VND – 29,000 VND | |
Giá điều Gia Lai | 26,000 VND – 31,500 VND | |
Giá điều Đăk Nông | 25,000 VND – 31,000 VND |
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
Code | Buy | Transfer | Sell |
---|---|---|---|
AUD | 16,585.76 | 16,753.29 | 17,289.82 |
CAD | 18,522.08 | 18,709.17 | 19,308.34 |
CNY | 3,576.19 | 3,612.31 | 3,728.00 |
EUR | 29,968.15 | 30,270.85 | 31,548.07 |
GBP | 34,568.18 | 34,917.36 | 36,035.59 |
HKD | 3,270.73 | 3,303.77 | 3,430.10 |
JPY | 172.17 | 173.91 | 183.10 |
SGD | 19,952.84 | 20,154.39 | 20,841.49 |
USD | 26,090.00 | 26,120.00 | 26,480.00 |