| Tiêu | ||
| Tỉnh/huyện (khu vực khảo sát) |
Giá thu mua (Đơn vị: VNĐ/kg) |
Thay đổi so với hôm qua (Đơn vị: VNĐ/kg) |
| Đắk Lắk | 80,000 | -1,500 |
| Gia Lai | 78,500 | -1,500 |
| Đắk Nông | 80,000 | -1,500 |
| Bà Rịa - Vũng Tàu | 81,500 | -1,500 |
| Bình Phước | 80,500 | -1,500 |
| Đồng Nai | 79,000 | -1,500 |
| Cà phê | ||
| TT nhân xô | Giá trung bình | Thay đổi |
| FOB (HCM) | 2,085 | Trừ lùi: +55 |
| |
39,500 | -500 |
| Lâm Đồng | 38,900 | -500 |
| Gia Lai | 39,400 | -500 |
| Đắk Nông | 39,400 | -500 |
| Tỷ giá USD/VND | 22,700 | +25 |
| ĐIỀU | ||
| Giá điều Đăk Lăk | 26,000 VND – 31,000 VND | |
| Giá điều Đồng Nai | 24,500 VND – 32,500 VND | |
| Giá hạt điều tươi Bình Phước | 25,000 VND – 29,000 VND | |
| Giá điều Gia Lai | 26,000 VND – 31,500 VND | |
| Giá điều Đăk Nông | 25,000 VND – 31,000 VND | |
Tác giả: Sở Công Thương tỉnh Đắk Lắk
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
| Code | Buy | Transfer | Sell |
|---|---|---|---|
| AUD | 17,727.47 | 17,906.54 | 18,479.95 |
| CAD | 18,441.01 | 18,627.28 | 19,223.78 |
| CNY | 3,731.63 | 3,769.32 | 3,890.02 |
| EUR | 29,605.67 | 29,904.72 | 31,166.42 |
| GBP | 33,945.78 | 34,288.67 | 35,386.69 |
| HKD | 3,265.76 | 3,298.75 | 3,424.88 |
| JPY | 159.83 | 161.45 | 169.98 |
| SGD | 19,953.67 | 20,155.23 | 20,842.31 |
| USD | 26,112.00 | 26,142.00 | 26,362.00 |