| Tiêu | ||
| Tỉnh/huyện (khu vực khảo sát) |
Giá thu mua (Đơn vị: VNĐ/kg) |
Thay đổi so với hôm qua (Đơn vị: VNĐ/kg) |
| Đắk Lắk | 80,000 | -1,500 |
| Gia Lai | 78,500 | -1,500 |
| Đắk Nông | 80,000 | -1,500 |
| Bà Rịa - Vũng Tàu | 81,500 | -1,500 |
| Bình Phước | 80,500 | -1,500 |
| Đồng Nai | 79,000 | -1,500 |
| Cà phê | ||
| TT nhân xô | Giá trung bình | Thay đổi |
| FOB (HCM) | 2,085 | Trừ lùi: +55 |
| |
39,500 | -500 |
| Lâm Đồng | 38,900 | -500 |
| Gia Lai | 39,400 | -500 |
| Đắk Nông | 39,400 | -500 |
| Tỷ giá USD/VND | 22,700 | +25 |
| ĐIỀU | ||
| Giá điều Đăk Lăk | 26,000 VND – 31,000 VND | |
| Giá điều Đồng Nai | 24,500 VND – 32,500 VND | |
| Giá hạt điều tươi Bình Phước | 25,000 VND – 29,000 VND | |
| Giá điều Gia Lai | 26,000 VND – 31,500 VND | |
| Giá điều Đăk Nông | 25,000 VND – 31,000 VND | |
Tác giả: Sở Công Thương tỉnh Đắk Lắk
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
| Code | Buy | Transfer | Sell |
|---|---|---|---|
| AUD | 17,949.11 | 18,130.41 | 18,711.05 |
| CAD | 18,216.69 | 18,400.70 | 18,989.99 |
| CNY | 3,787.95 | 3,826.22 | 3,948.75 |
| EUR | 29,253.15 | 29,548.64 | 30,795.39 |
| GBP | 34,422.11 | 34,769.81 | 35,883.32 |
| HKD | 3,259.97 | 3,292.90 | 3,418.81 |
| JPY | 156.19 | 157.77 | 166.97 |
| SGD | 19,841.53 | 20,041.95 | 20,725.22 |
| USD | 26,080.00 | 26,110.00 | 26,490.00 |