| Tiêu | ||
| Tỉnh/huyện (khu vực khảo sát) |
Giá thu mua (Đơn vị: VNĐ/kg) |
Thay đổi so với hôm qua (Đơn vị: VNĐ/kg) |
| Đắk Lắk | 80,000 | -1,500 |
| Gia Lai | 78,500 | -1,500 |
| Đắk Nông | 80,000 | -1,500 |
| Bà Rịa - Vũng Tàu | 81,500 | -1,500 |
| Bình Phước | 80,500 | -1,500 |
| Đồng Nai | 79,000 | -1,500 |
| Cà phê | ||
| TT nhân xô | Giá trung bình | Thay đổi |
| FOB (HCM) | 2,085 | Trừ lùi: +55 |
| |
39,500 | -500 |
| Lâm Đồng | 38,900 | -500 |
| Gia Lai | 39,400 | -500 |
| Đắk Nông | 39,400 | -500 |
| Tỷ giá USD/VND | 22,700 | +25 |
| ĐIỀU | ||
| Giá điều Đăk Lăk | 26,000 VND – 31,000 VND | |
| Giá điều Đồng Nai | 24,500 VND – 32,500 VND | |
| Giá hạt điều tươi Bình Phước | 25,000 VND – 29,000 VND | |
| Giá điều Gia Lai | 26,000 VND – 31,500 VND | |
| Giá điều Đăk Nông | 25,000 VND – 31,000 VND | |
Tác giả: Sở Công Thương tỉnh Đắk Lắk
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
| Code | Buy | Transfer | Sell |
|---|---|---|---|
| AUD | 17,883.36 | 18,064.00 | 18,642.52 |
| CAD | 18,870.94 | 19,061.55 | 19,672.01 |
| CNY | 3,701.99 | 3,739.38 | 3,859.14 |
| EUR | 29,505.88 | 29,803.92 | 31,061.45 |
| GBP | 34,063.18 | 34,407.25 | 35,509.17 |
| HKD | 3,268.61 | 3,301.62 | 3,427.87 |
| JPY | 159.93 | 161.55 | 170.09 |
| SGD | 19,951.47 | 20,153.00 | 20,840.07 |
| USD | 26,041.00 | 26,071.00 | 26,311.00 |