| Tiêu | ||
| Tỉnh/huyện (khu vực khảo sát) |
Giá thu mua (Đơn vị: VNĐ/kg) |
Thay đổi so với hôm qua (Đơn vị: VNĐ/kg) |
| Đắk Lắk | 80,000 | -1,500 |
| Gia Lai | 78,500 | -1,500 |
| Đắk Nông | 80,000 | -1,500 |
| Bà Rịa - Vũng Tàu | 81,500 | -1,500 |
| Bình Phước | 80,500 | -1,500 |
| Đồng Nai | 79,000 | -1,500 |
| Cà phê | ||
| TT nhân xô | Giá trung bình | Thay đổi |
| FOB (HCM) | 2,085 | Trừ lùi: +55 |
| |
39,500 | -500 |
| Lâm Đồng | 38,900 | -500 |
| Gia Lai | 39,400 | -500 |
| Đắk Nông | 39,400 | -500 |
| Tỷ giá USD/VND | 22,700 | +25 |
| ĐIỀU | ||
| Giá điều Đăk Lăk | 26,000 VND – 31,000 VND | |
| Giá điều Đồng Nai | 24,500 VND – 32,500 VND | |
| Giá hạt điều tươi Bình Phước | 25,000 VND – 29,000 VND | |
| Giá điều Gia Lai | 26,000 VND – 31,500 VND | |
| Giá điều Đăk Nông | 25,000 VND – 31,000 VND | |
Tác giả: Sở Công Thương tỉnh Đắk Lắk
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
| Code | Buy | Transfer | Sell |
|---|---|---|---|
| AUD | 18,277.69 | 18,462.31 | 19,053.53 |
| CAD | 18,459.34 | 18,645.80 | 19,242.90 |
| CNY | 3,789.16 | 3,827.43 | 3,950.00 |
| EUR | 29,793.94 | 30,094.89 | 31,364.62 |
| GBP | 34,435.85 | 34,783.69 | 35,897.57 |
| HKD | 3,266.39 | 3,299.39 | 3,425.54 |
| JPY | 158.90 | 160.50 | 168.99 |
| SGD | 19,960.00 | 20,161.61 | 20,848.92 |
| USD | 26,094.00 | 26,124.00 | 26,404.00 |