Tiêu | ||
Tỉnh/huyện (khu vực khảo sát) |
Giá thu mua (Đơn vị: VNĐ/kg) |
Thay đổi so với hôm qua (Đơn vị: VNĐ/kg) |
Đắk Lắk | 80,000 | -1,500 |
Gia Lai | 78,500 | -1,500 |
Đắk Nông | 80,000 | -1,500 |
Bà Rịa - Vũng Tàu | 81,500 | -1,500 |
Bình Phước | 80,500 | -1,500 |
Đồng Nai | 79,000 | -1,500 |
Cà phê | ||
TT nhân xô | Giá trung bình | Thay đổi |
FOB (HCM) | 2,085 | Trừ lùi: +55 |
|
39,500 | -500 |
Lâm Đồng | 38,900 | -500 |
Gia Lai | 39,400 | -500 |
Đắk Nông | 39,400 | -500 |
Tỷ giá USD/VND | 22,700 | +25 |
ĐIỀU | ||
Giá điều Đăk Lăk | 26,000 VND – 31,000 VND | |
Giá điều Đồng Nai | 24,500 VND – 32,500 VND | |
Giá hạt điều tươi Bình Phước | 25,000 VND – 29,000 VND | |
Giá điều Gia Lai | 26,000 VND – 31,500 VND | |
Giá điều Đăk Nông | 25,000 VND – 31,000 VND |
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
Code | Buy | Transfer | Sell |
---|---|---|---|
AUD | 16,877.82 | 17,048.30 | 17,594.17 |
CAD | 18,604.66 | 18,792.59 | 19,394.31 |
CNY | 3,606.25 | 3,642.68 | 3,759.31 |
EUR | 30,123.34 | 30,427.62 | 31,711.27 |
GBP | 34,722.87 | 35,073.61 | 36,196.64 |
HKD | 3,291.18 | 3,324.42 | 3,451.52 |
JPY | 171.99 | 173.73 | 182.92 |
SGD | 20,003.83 | 20,205.89 | 20,894.63 |
USD | 26,187.00 | 26,217.00 | 26,497.00 |