| Tiêu | ||
| Tỉnh/huyện (khu vực khảo sát) |
Giá thu mua (Đơn vị: VNĐ/kg) |
Thay đổi so với hôm qua (Đơn vị: VNĐ/kg) |
| Đắk Lắk | 80,000 | -1,500 |
| Gia Lai | 78,500 | -1,500 |
| Đắk Nông | 80,000 | -1,500 |
| Bà Rịa - Vũng Tàu | 81,500 | -1,500 |
| Bình Phước | 80,500 | -1,500 |
| Đồng Nai | 79,000 | -1,500 |
| Cà phê | ||
| TT nhân xô | Giá trung bình | Thay đổi |
| FOB (HCM) | 2,085 | Trừ lùi: +55 |
| |
39,500 | -500 |
| Lâm Đồng | 38,900 | -500 |
| Gia Lai | 39,400 | -500 |
| Đắk Nông | 39,400 | -500 |
| Tỷ giá USD/VND | 22,700 | +25 |
| ĐIỀU | ||
| Giá điều Đăk Lăk | 26,000 VND – 31,000 VND | |
| Giá điều Đồng Nai | 24,500 VND – 32,500 VND | |
| Giá hạt điều tươi Bình Phước | 25,000 VND – 29,000 VND | |
| Giá điều Gia Lai | 26,000 VND – 31,500 VND | |
| Giá điều Đăk Nông | 25,000 VND – 31,000 VND | |
Tác giả: Sở Công Thương tỉnh Đắk Lắk
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
| Code | Buy | Transfer | Sell |
|---|---|---|---|
| AUD | 17,641.59 | 17,819.78 | 18,390.47 |
| CAD | 18,062.65 | 18,245.10 | 18,829.41 |
| CNY | 3,770.63 | 3,808.71 | 3,930.69 |
| EUR | 29,183.96 | 29,478.75 | 30,722.55 |
| GBP | 33,819.88 | 34,161.49 | 35,255.52 |
| HKD | 3,258.60 | 3,291.51 | 3,417.37 |
| JPY | 156.93 | 158.51 | 166.89 |
| SGD | 19,787.87 | 19,987.75 | 20,669.17 |
| USD | 26,091.00 | 26,121.00 | 26,461.00 |