Tiêu | ||
Tỉnh/huyện (khu vực khảo sát) |
Giá thu mua (Đơn vị: VNĐ/kg) |
Thay đổi so với hôm qua (Đơn vị: VNĐ/kg) |
Đắk Lắk | 80,000 | -1,500 |
Gia Lai | 78,500 | -1,500 |
Đắk Nông | 80,000 | -1,500 |
Bà Rịa - Vũng Tàu | 81,500 | -1,500 |
Bình Phước | 80,500 | -1,500 |
Đồng Nai | 79,000 | -1,500 |
Cà phê | ||
TT nhân xô | Giá trung bình | Thay đổi |
FOB (HCM) | 2,085 | Trừ lùi: +55 |
|
39,500 | -500 |
Lâm Đồng | 38,900 | -500 |
Gia Lai | 39,400 | -500 |
Đắk Nông | 39,400 | -500 |
Tỷ giá USD/VND | 22,700 | +25 |
ĐIỀU | ||
Giá điều Đăk Lăk | 26,000 VND – 31,000 VND | |
Giá điều Đồng Nai | 24,500 VND – 32,500 VND | |
Giá hạt điều tươi Bình Phước | 25,000 VND – 29,000 VND | |
Giá điều Gia Lai | 26,000 VND – 31,500 VND | |
Giá điều Đăk Nông | 25,000 VND – 31,000 VND |
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
Code | Buy | Transfer | Sell |
---|---|---|---|
AUD | 16,671.77 | 16,840.18 | 17,379.52 |
CAD | 18,561.29 | 18,748.78 | 19,349.25 |
CNY | 3,565.54 | 3,601.56 | 3,716.91 |
EUR | 29,900.66 | 30,202.69 | 31,477.08 |
GBP | 34,692.55 | 35,042.98 | 36,165.30 |
HKD | 3,266.25 | 3,299.24 | 3,425.40 |
JPY | 172.58 | 174.32 | 183.54 |
SGD | 19,947.16 | 20,148.65 | 20,835.59 |
USD | 26,060.00 | 26,090.00 | 26,450.00 |