| TIÊU | ||
| Tỉnh/huyện (khu vực khảo sát) |
Giá thu mua (Đơn vị: VNĐ/kg) |
Thay đổi so với hôm qua (Đơn vị: VNĐ/kg) |
| Đắk Lắk | 79,500 | -500 |
| Gia Lai | 78,000 | -500 |
| Đắk Nông | 79,500 | -500 |
| Bà Rịa - Vũng Tàu | 81,000 | - |
| Bình Phước | 80,000 | - |
| Đồng Nai | 78,500 | - |
| CÀ PHÊ | ||
| TT nhân xô | Giá trung bình | Thay đổi |
| FOB (HCM) | 2,148 | Trừ lùi: +55 |
| 40,800 | -200 | |
| Lâm Đồng | 40,200 | -200 |
| Gia Lai | 40,700 | -200 |
| Đắk Nông | 40,700 | -200 |
| Tỷ giá USD/VND | 22,700 | -10 |
| ĐIỀU | ||
| Giá điều Đắk Lắk | 26,000 VND – 31,000 VND | |
| Giá điều Đồng Nai | 24,500 VND – 32,500 VND | |
| Giá hạt điều tươi Bình Phước | 25,000 VND – 29,000 VND | |
| Giá điều Gia Lai | 26,000 VND – 31,500 VND | |
| Giá điều Đắk Nông | 25,000 VND – 31,000 VND | |
| Tham khảo giá mật ong trong nước | ||
| Loại mật ong rừng | Giá thu mua (Đơn vị: VNĐ/lít) |
|
| Mật ong Rừng Odi | 620,000đ/lít | |
| Mật ong Hoa cà phê Odi | 200,000đ /lít | |
| Mật ong Hoa bạc hà Odi | 450,000đ/lít | |
| Mật ong Hoa xuyến chi Odi | 270,000đ/lít | |
| Mật ong đắng Odi | 700,000đ/lít | |
| Loại mật ong nuôi | ||
| Giá mật ong hoa cà phê: | 200,000 – 300,000 | |
| Giá mật ong hoa xuyến chi: | 260,000 – 350,000. | |
| Giá mật ong hoa vải | 220,000 – 300,000 | |
| Giá mật ong hoa tràm | 350.000 – 500,000 | |
| Giá mật ong hoa bạc hà | 560,000đ – 1,200,000 | |
| Tham khảo giá thị trường nông sản Thế giới | ||
| Thị trường hàng hóa |
ĐVT |
Giá hàng hóa |
| Đường |
UScents / lb |
19,11 |
| CAO SU |
|
|
| Cao su tại Osaka | JPY/kg, | 245,9 |
| Cao su tại Thượng Hải | CNY/tấn | 13,415 |
| Cao su tại Nhật Bản | JPY/kg) | 236,3 |
| Cao su của Việt Nam | USD/tấn | 1,718 |
Tác giả: Sở Công Thương tỉnh Đắk Lắk
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
Bảng giá nông sản ngày 05/11/2025
Bảng giá nông sản ngày 04/11/2025
Bảng giá nông sản ngày 03/11/2025
| Code | Buy | Transfer | Sell |
|---|---|---|---|
| AUD | 16,582.40 | 16,749.90 | 17,286.31 |
| CAD | 18,179.29 | 18,362.92 | 18,950.98 |
| CNY | 3,597.35 | 3,633.69 | 3,750.06 |
| EUR | 29,439.09 | 29,736.45 | 30,991.09 |
| GBP | 33,364.81 | 33,701.83 | 34,781.11 |
| HKD | 3,289.06 | 3,322.28 | 3,449.31 |
| JPY | 165.85 | 167.53 | 176.39 |
| SGD | 19,590.26 | 19,788.14 | 20,462.74 |
| USD | 26,101.00 | 26,131.00 | 26,351.00 |