| TIÊU | ||||||
| Tỉnh/huyện (khu vực khảo sát) |
Giá thu mua (Đơn vị: VNĐ/kg) |
Thay đổi so với hôm qua (Đơn vị: VNĐ/kg) | ||||
| Đắk Lắk | 79,500 | +500 | ||||
| Gia Lai | 78,500 | +1,000 | ||||
| Đắk Nông | 79,500 | +500 | ||||
| Bà Rịa - Vũng Tàu | 81,000 | - | ||||
| Bình Phước | 80,000 | - | ||||
| Đồng Nai | 78,500 | - | ||||
| CÀ PHÊ | ||||||
| TT nhân xô | Giá trung bình | Thay đổi | ||||
| FOB (HCM) | 2,136 | Trừ lùi: +55 | ||||
| Đắk Lắk | 40,500 | -500 | ||||
| Lâm Đồng | 39,900 | -500 | ||||
| Gia Lai | 40,400 | -500 | ||||
| Đắk Nông | 40,400 | -500 | ||||
| Tỷ giá USD/VND | 22,750 | 0 | ||||
| ĐIỀU | ||||||
| Giá điều Đắk Lắk | 26,000 VND – 31,000 VND | |||||
| Giá điều Đồng Nai | 24,500 VND – 32,500 VND | |||||
| Giá hạt điều tươi Bình Phước | 25,000 VND – 29,000 VND | |||||
| Giá điều Gia Lai | 26,000 VND – 31,500 VND | |||||
| Giá điều Đăk Nông | 25,000 VND – 31,000 VND | |||||
| Hạt điều tươi Bình Phước loại vỡ đôi (kg) |
|
|||||
| Hạt điều tươi Bình Phước loại W240 (kg) | 320,000 VND | |||||
| Hạt điều tươi Bình Phước loại W320 (kg) | 300,000 VND | |||||
| Hạt điều tươi Bình Phước loại Baby Bits đầu cuống (kg) |
|
|||||
| Tham khảo giá mật ong trong nước | ||
| Loại mật ong rừng | Giá thu mua (Đơn vị: VNĐ/lít) |
|
| Mật ong Rừng Odi | 620,000đ/lít | |
| Mật ong Hoa cà phê Odi | 200,000đ /lít | |
| Mật ong Hoa bạc hà Odi | 450,000đ/lít | |
| Mật ong Hoa xuyến chi Odi | 270,000đ/lít | |
| Mật ong đắng Odi | 700,000đ/lít | |
| Loại mật ong nuôi | ||
| Giá mật ong hoa cà phê: | 200,000 – 300,000 | |
| Giá mật ong hoa xuyến chi: | 260,000 – 350,000. | |
| Giá mật ong hoa vải | 220,000 – 300,000 | |
| Giá mật ong hoa tràm | 350,000 – 500,000 | |
| Giá mật ong hoa bạc hà | 560,000 – 1,200,000 | |
| Tham khảo giá mủ cao su tại thị trường trong nước | ||
| Mủ cao su tại Việt Nam | ||
| Đông Nam Bộ | Đồng/độ mủ | 300,000 – 315,000 |
| Bình Phước | Đồng/độ mủ | 340,000 |
| Phú Riềng | Đồng/độ mủ | 340,000 |
| Bình Dương | Đồng/độ mủ | 340,000 |
| Đồng Nai | Đồng/độ mủ | 340,000 |
| Tây Ninh | Đồng/độ mủ | 340,000 |
| Tham khảo giá thị trường nông sản Thế giới | ||
| Thị trường hàng hóa |
ĐVT |
Giá hàng hóa |
| Đường |
UScents / lb |
18,75 |
| CAO SU RSS3 |
|
|
| Cao su tại Osaka | Kg/Yên | 244,9 |
| Cao su tại Thượng Hải | Tấn/nhân dân tệ | 13,220 |
| Cao su tại Singapore | Sing/tấn | 210,0 |
Tác giả: Sở Công Thương tỉnh Đắk Lắk
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
Bảng giá nông sản ngày 26/10/2026
Bảng giá nông sản ngày 23/10/2026
Bảng giá nông sản ngày 22/10/2026
| Code | Buy | Transfer | Sell |
|---|---|---|---|
| AUD | 17,706.55 | 17,885.40 | 18,458.66 |
| CAD | 17,989.68 | 18,171.40 | 18,753.83 |
| CNY | 3,778.53 | 3,816.70 | 3,939.03 |
| EUR | 28,256.90 | 28,542.32 | 29,747.38 |
| GBP | 33,704.68 | 34,045.13 | 35,136.34 |
| HKD | 3,204.20 | 3,236.57 | 3,360.41 |
| JPY | 158.50 | 160.10 | 169.42 |
| SGD | 19,697.05 | 19,896.01 | 20,574.84 |
| USD | 25,640.00 | 25,670.00 | 26,050.00 |