| TIÊU | ||||||
| Tỉnh/huyện (khu vực khảo sát) |
Giá thu mua (Đơn vị: VNĐ/kg) |
Thay đổi so với hôm qua (Đơn vị: VNĐ/kg) | ||||
| Đắk Lắk | 79,500 | +500 | ||||
| Gia Lai | 78,500 | +1,000 | ||||
| Đắk Nông | 79,500 | +500 | ||||
| Bà Rịa - Vũng Tàu | 81,000 | - | ||||
| Bình Phước | 80,000 | - | ||||
| Đồng Nai | 78,500 | - | ||||
| CÀ PHÊ | ||||||
| TT nhân xô | Giá trung bình | Thay đổi | ||||
| FOB (HCM) | 2,136 | Trừ lùi: +55 | ||||
| Đắk Lắk | 40,500 | -500 | ||||
| Lâm Đồng | 39,900 | -500 | ||||
| Gia Lai | 40,400 | -500 | ||||
| Đắk Nông | 40,400 | -500 | ||||
| Tỷ giá USD/VND | 22,750 | 0 | ||||
| ĐIỀU | ||||||
| Giá điều Đắk Lắk | 26,000 VND – 31,000 VND | |||||
| Giá điều Đồng Nai | 24,500 VND – 32,500 VND | |||||
| Giá hạt điều tươi Bình Phước | 25,000 VND – 29,000 VND | |||||
| Giá điều Gia Lai | 26,000 VND – 31,500 VND | |||||
| Giá điều Đăk Nông | 25,000 VND – 31,000 VND | |||||
| Hạt điều tươi Bình Phước loại vỡ đôi (kg) |
|
|||||
| Hạt điều tươi Bình Phước loại W240 (kg) | 320,000 VND | |||||
| Hạt điều tươi Bình Phước loại W320 (kg) | 300,000 VND | |||||
| Hạt điều tươi Bình Phước loại Baby Bits đầu cuống (kg) |
|
|||||
| Tham khảo giá mật ong trong nước | ||
| Loại mật ong rừng | Giá thu mua (Đơn vị: VNĐ/lít) |
|
| Mật ong Rừng Odi | 620,000đ/lít | |
| Mật ong Hoa cà phê Odi | 200,000đ /lít | |
| Mật ong Hoa bạc hà Odi | 450,000đ/lít | |
| Mật ong Hoa xuyến chi Odi | 270,000đ/lít | |
| Mật ong đắng Odi | 700,000đ/lít | |
| Loại mật ong nuôi | ||
| Giá mật ong hoa cà phê: | 200,000 – 300,000 | |
| Giá mật ong hoa xuyến chi: | 260,000 – 350,000. | |
| Giá mật ong hoa vải | 220,000 – 300,000 | |
| Giá mật ong hoa tràm | 350,000 – 500,000 | |
| Giá mật ong hoa bạc hà | 560,000 – 1,200,000 | |
| Tham khảo giá mủ cao su tại thị trường trong nước | ||
| Mủ cao su tại Việt Nam | ||
| Đông Nam Bộ | Đồng/độ mủ | 300,000 – 315,000 |
| Bình Phước | Đồng/độ mủ | 340,000 |
| Phú Riềng | Đồng/độ mủ | 340,000 |
| Bình Dương | Đồng/độ mủ | 340,000 |
| Đồng Nai | Đồng/độ mủ | 340,000 |
| Tây Ninh | Đồng/độ mủ | 340,000 |
| Tham khảo giá thị trường nông sản Thế giới | ||
| Thị trường hàng hóa |
ĐVT |
Giá hàng hóa |
| Đường |
UScents / lb |
18,75 |
| CAO SU RSS3 |
|
|
| Cao su tại Osaka | Kg/Yên | 244,9 |
| Cao su tại Thượng Hải | Tấn/nhân dân tệ | 13,220 |
| Cao su tại Singapore | Sing/tấn | 210,0 |
Tác giả: Sở Công Thương tỉnh Đắk Lắk
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
Bảng giá nông sản ngày 03/11/2025
Bảng giá nông sản ngày 31/10/2025
Bảng giá nông sản ngày 30/10/2025
| Code | Buy | Transfer | Sell |
|---|---|---|---|
| AUD | 16,765.77 | 16,935.12 | 17,477.47 |
| CAD | 18,287.74 | 18,472.47 | 19,064.05 |
| CNY | 3,602.35 | 3,638.74 | 3,755.27 |
| EUR | 29,532.98 | 29,831.29 | 31,089.96 |
| GBP | 33,654.58 | 33,994.52 | 35,083.20 |
| HKD | 3,288.86 | 3,322.08 | 3,449.11 |
| JPY | 164.66 | 166.32 | 175.12 |
| SGD | 19,668.52 | 19,867.20 | 20,544.50 |
| USD | 26,077.00 | 26,107.00 | 26,347.00 |