Bảng giá cả thị trường ngày 16/3/2022
- Thứ ba - 15/03/2022 23:36
- In ra
- Đóng cửa sổ này
Giá chỉ mang tính chất tham khảo, có thể thay đổi theo giá thị trường thế giới mà không cần phải thông báo trước. Người xem mặc nhiên chấp nhận rủi ro - tự xử lý thông tin cho các hoạt động mua bán của mình! Sở Công Thương Đắk Lắk sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm nào về những hậu quả có thể xảy ra do việc sử dụng thông tin này!
Giá tiêu
Theo khảo sát, giá tiêu ngày 16/3 tăng rải rác ở một vài nơi so với hôm qua.Cụ thể, tỉnh Gia Lai điều chỉnh tăng 1.000 đồng/kg, lên mức 78.500 đồng/kg cùng với tỉnh Đồng Nai.
Sau khi tăng 500 đồng/kg, hai tỉnh Đắk Lắk và Đắk Nông hiện đang thu mua hồ tiêu với chung mức 79.500 đồng/kg.
Các địa phương còn lại có mức giá ổn định. Giá tiêu ngày 16/3 tại hai tỉnh Bình Phước và Bà Rịa - Vũng Tàu được duy trì ở mức tương ứng là 80.000 đồng/kg và 81.000 đồng/kg.
| TIÊU | ||||||
| Tỉnh/huyện (khu vực khảo sát) |
Giá thu mua (Đơn vị: VNĐ/kg) |
Thay đổi so với hôm qua (Đơn vị: VNĐ/kg) | ||||
| Đắk Lắk | 79,500 | +500 | ||||
| Gia Lai | 78,500 | +1,000 | ||||
| Đắk Nông | 79,500 | +500 | ||||
| Bà Rịa - Vũng Tàu | 81,000 | - | ||||
| Bình Phước | 80,000 | - | ||||
| Đồng Nai | 78,500 | - | ||||
| CÀ PHÊ | ||||||
| TT nhân xô | Giá trung bình | Thay đổi | ||||
| FOB (HCM) | 2,136 | Trừ lùi: +55 | ||||
| Đắk Lắk | 40,500 | -500 | ||||
| Lâm Đồng | 39,900 | -500 | ||||
| Gia Lai | 40,400 | -500 | ||||
| Đắk Nông | 40,400 | -500 | ||||
| Tỷ giá USD/VND | 22,750 | 0 | ||||
| ĐIỀU | ||||||
| Giá điều Đắk Lắk | 26,000 VND – 31,000 VND | |||||
| Giá điều Đồng Nai | 24,500 VND – 32,500 VND | |||||
| Giá hạt điều tươi Bình Phước | 25,000 VND – 29,000 VND | |||||
| Giá điều Gia Lai | 26,000 VND – 31,500 VND | |||||
| Giá điều Đăk Nông | 25,000 VND – 31,000 VND | |||||
| Hạt điều tươi Bình Phước loại vỡ đôi (kg) |
|
|||||
| Hạt điều tươi Bình Phước loại W240 (kg) | 320,000 VND | |||||
| Hạt điều tươi Bình Phước loại W320 (kg) | 300,000 VND | |||||
| Hạt điều tươi Bình Phước loại Baby Bits đầu cuống (kg) |
|
|||||
| Tham khảo giá mật ong trong nước | ||
| Loại mật ong rừng | Giá thu mua (Đơn vị: VNĐ/lít) |
|
| Mật ong Rừng Odi | 620,000đ/lít | |
| Mật ong Hoa cà phê Odi | 200,000đ /lít | |
| Mật ong Hoa bạc hà Odi | 450,000đ/lít | |
| Mật ong Hoa xuyến chi Odi | 270,000đ/lít | |
| Mật ong đắng Odi | 700,000đ/lít | |
| Loại mật ong nuôi | ||
| Giá mật ong hoa cà phê: | 200,000 – 300,000 | |
| Giá mật ong hoa xuyến chi: | 260,000 – 350,000. | |
| Giá mật ong hoa vải | 220,000 – 300,000 | |
| Giá mật ong hoa tràm | 350,000 – 500,000 | |
| Giá mật ong hoa bạc hà | 560,000 – 1,200,000 | |
| Tham khảo giá mủ cao su tại thị trường trong nước | ||
| Mủ cao su tại Việt Nam | ||
| Đông Nam Bộ | Đồng/độ mủ | 300,000 – 315,000 |
| Bình Phước | Đồng/độ mủ | 340,000 |
| Phú Riềng | Đồng/độ mủ | 340,000 |
| Bình Dương | Đồng/độ mủ | 340,000 |
| Đồng Nai | Đồng/độ mủ | 340,000 |
| Tây Ninh | Đồng/độ mủ | 340,000 |
| Tham khảo giá thị trường nông sản Thế giới | ||
| Thị trường hàng hóa |
ĐVT |
Giá hàng hóa |
| Đường |
UScents / lb |
18,75 |
| CAO SU RSS3 |
|
|
| Cao su tại Osaka | Kg/Yên | 244,9 |
| Cao su tại Thượng Hải | Tấn/nhân dân tệ | 13,220 |
| Cao su tại Singapore | Sing/tấn | 210,0 |