| STT | Tên cơ sở | Địa chỉ | Số tự công bố | Sản phẩm | Ngày tiếp nhận HS |
| 1 | Công ty TNHH SX & PP Thực phẩm Hà Nội Rice Food | TDP 5 đường Ung Văn Khiêm, p. Ea Kao, tỉnh Đắk Lắk | 18/HÀ NỘI RICE FOOD/2025 | Khô gà | 12/1/2026 |
| 2 | Công ty TNHH TMDV Thực phẩm Thành Phát | 68 Trần Nhật Duật, phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk | 01/THỰC PHẨM THÀNH PHÁT/2025 | Bánh bông lan ca cao | 15/1/2026 |
| 3 | 02/THỰC PHẨM THÀNH PHÁT/2025 | Bánh bông lan trứng muối | 15/1/2026 | ||
| 4 | 03/THỰC PHẨM THÀNH PHÁT/2025 | Bánh bông lan cocktail | 15/1/2026 | ||
| 5 | 04/THỰC PHẨM THÀNH PHÁT/2025 | Bánh bông lan da beo | 15/1/2026 | ||
| 6 | 05/THỰC PHẨM THÀNH PHÁT/2025 | Bánh bông lan trà xanh | 15/1/2026 | ||
| 7 | 06/THỰC PHẨM THÀNH PHÁT/2025 | Bánh chiffon hương hoa anh đào | 15/1/2026 | ||
| 8 | 07/THỰC PHẨM THÀNH PHÁT/2025 | Bánh gato sinh nhật | 15/1/2026 | ||
| 9 | 08/THỰC PHẨM THÀNH PHÁT/2025 | Bánh mì sandwich lát | 15/1/2026 | ||
| 10 | 09/THỰC PHẨM THÀNH PHÁT/2025 | Bánh mì sandwich nho | 15/1/2026 | ||
| 11 | 10/THỰC PHẨM THÀNH PHÁT/2025 | Bánh mì trứng muối chà bông phô mai | 15/1/2026 | ||
| 12 | 11/THỰC PHẨM THÀNH PHÁT/2025 | Bánh mì nhân mặn | 15/1/2026 | ||
| 13 | 12/THỰC PHẨM THÀNH PHÁT/2025 | Bánh mì nhân ngọt | 15/1/2026 | ||
| 14 | 13/THỰC PHẨM THÀNH PHÁT/2025 | Bông lan cuốn kem | 15/1/2026 | ||
| 15 | Công ty TNHH TMDV SX An Phát F&B | Số 56 Đinh Tiên Hoàng, phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk | 01/AN PHÁT F&B/2025 | Cà phê hạt rang An Phát - BMT | 21/1/2026 |
| 16 | 02/AN PHÁT F&B/2025 | Cà phê bột An Phát - BMT | 21/1/2026 | ||
| 17 | 03/AN PHÁT F&B/2025 | Bột ca cao An Phát - BMT | 21/1/2026 | ||
| 18 | HKD Bánh bao Mộc Miên | 267/11A Nguyễn Văn Cừ, P.Tân Lập, tỉnh Đắk Lắk | 06/HKD BÁNH BAO MỘC MIÊN/2026 | Bánh bao socola | 23/1/2026 |
| 19 | 07/HKD BÁNH BAO MỘC MIÊN/2026 | Bánh bao gạo lứt xá xiếu phô mai | 23/1/2026 | ||
| 20 | Hộ kinh doanh Lê Viết Anh Phong | Thôn Tam Lập, xã Tam Giang, tỉnh Đắk Lắk | 01/HKD LÊ VIẾT ANH PHONG/2026 | Bánh mì sandwich | 26/1/2026 |
| 21 | 02/HKD LÊ VIẾT ANH PHONG/2026 | Bánh bông lan | |||
| 22 | Hộ kinh doanh cơ sở sản xuất Gia Hân - Ngô Nguyễn Cẩm Hường | Khu DC Nghị Trần, KP Lý Tự Trọng, phường Tuy Hoà, tỉnh Đắk Lắk | 01/SUACHUACOM /2026 |
Sữa chua cốm | 4/2/2026 |
| 23 | 02/SUACHUANEP CAM/2026 | Sữa chua nếp cẩm | |||
| 24 | Công ty CP Bia Sài Gòn Miền Trung |
Số 01 Nguyễn Văn Linh, P.Tân An,TP.Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk | 42/SMB/2026 | Bia hơi Löwen | 5/2/2026 |
| 25 | Hộ kinh doanh Nam Việt Foods | Buôn Kbu, xã Hoà Phú, tỉnh Đắk Lắk | 01/NAM VIỆT FOODS/2026 | Bánh cốm gạo | 9/2/2026 |
| 26 | 02/NAM VIỆT FOODS/2026 | Bắp Mỹ rang bơ | |||
| 27 | Hợp tác xã Hala Farm Việt Nam | Thôn Bắc Trung, xã Dliê Ya, tỉnh Đắk Lắk |
10/HTX HALA FARM VN/2026 | Bánh hạt dinh dưỡng Yumivita | 12/2/2026 |
| 28 | 11/HTX HALA FARM VN/2026 | Thanh gạo lứt rong biển Yumivita | |||
| 29 | 12/HTX HALA FARM VN/2026 | Thanh gạo lứt chà bông Yumivita | |||
| 30 | 15/HTX HALA FARM VN/2026 | Bánh kẹp rong biển Yumivita | |||
| 31 | 16/HTX HALA FARM VN/2026 | Granola Yumivita | |||
| 32 | Hộ kinh doanh Sữa chua Hoàn Mỹ | 96 Trần Phú, phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk | 01/SỮA CHUA HOÀN MỸ/2026 | Sữa chua Hoàn Mỹ | 12/2/2026 |
| 33 | HKD Thanh Thành | 464/6 Lê Duẩn, phường Ea Kao, Đắk Lắk | 01/THANH THÀNH 1/2026 | Giò lụa Thanh Thành | 25/2/2026 |
| 34 | Công ty TNHH Tây Nguyên Q | 40/4/10 Vạn Xuân, phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk | 01/CCTNQ/2026 | Bột ca cao 100 | 12/3/2026 |
| 35 | 02/CCTNQ/2026 | Bột ca cao sữa matcha | |||
| 36 | 03/CCTNQ/2026 | Bột ca cao sữa | |||
| 37 | 04/CCTNQ/2026 | Bột ca cao sầu riêng | |||
| 38 | 05/CCTNQ/2026 | Bột ca cao sữa dừa | |||
| 39 | 06/CCTNQ/2026 | Bột ca cao sữa đậu đỏ | |||
| 40 | 07/CCTNQ/2026 | Bột ca cao quế | |||
| 41 | 08/CCTNQ/2026 | Bột ca cao sữa khoai môn | |||
| 42 | HTX NNSX & DV Mì-Bún Phở khô Khánh Xuân | Tổ dân phố 1, phường Thành Nhất, tỉnh Đắk Lắk | 01/HTX NN KHÁNH XUÂN/2026 | Bún phở khô | 13/3/2026 |
| 43 | 02/HTX NN KHÁNH XUÂN/2026 | Hủ tiếu khô | |||
| 44 | 01/HTX NN KHÁNH XUÂN/2026 | Miến khô | |||
| 45 | Hộ kinh doanh Bánh mỳ Thái Phong 2 | 28 Y Ngông Niê Kđăm, xã Quảng Phú, tỉnh Đắk Lắk | 01/BÁNH MỲ THÁI PHONG 2/2026 | Bánh bông lan | 24/3/2026 |
| 46 | Công ty TNHH Xuất nhập khẩu D Nutri | Số 58 Thôn Hòa Phú, xã Ea Nuôl, tỉnh Đắk Lắk | 03/DNUTRI/2025 | Cà phê xanh D-Nutri | 27/3/2026 |
| 47 | Hộ kinh doanh Tô Thị Quyên 1 | 133A Nguyễn Thị Định, TDP 5, phường Thành Nhất, tỉnh Đắk Lắk | 01/HKD TÔ THỊ QUYÊN/2026 | Bánh mì chà bông | 9/4/2026 |
| 48 | 02/HKD TÔ THỊ QUYÊN/2026 | Bánh bông lan chuối | |||
| 49 | Hộ kinh doanh Bakery Vợ Làm 1 | 159/3 Nguyễn Văn Cừ, P.Tân Lập, tỉnh Đắk Lắk | 09/HKD BAKERY VỢ LÀM 1/2026 | Bánh mỳ ngọt | 10/4/2026 |
| 50 | 10/HKD BAKERY VỢ LÀM 1/2026 | Bánh bông lan bơ | |||
| 51 | 11/HKD BAKERY VỢ LÀM 1/2026 | Bánh bao | |||
| 52 | Công ty TNHH Sản xuất và Phân phối thực phẩm Hà Nội Rice Food | TDP 5 đường Ung Văn Khiêm, phường Ea Kao, tỉnh Đắk Lắk |
18/HÀ NỘI RICE FOOD/2026 | Snack tóp mỡ mắm giòn | 10/4/2026 |
| 53 | 19/HÀ NỘI RICE FOOD/2026 | Nui mắm giòn | 10/4/2026 | ||
| 54 | Hộ kinh doanh Yến Trần Cake | 282 Nguyễn Tất Thành, phường Tân Lập, tỉnh Đắk Lắk | 01/YẾN TRẦN CAKE/2026 | Bánh kem | 15/5/2026 |
| 55 | 02/YẾN TRẦN CAKE/2026 | Bánh bông lan trứng muối | |||
| 56 | 03/YẾN TRẦN CAKE/2026 | Rau câu | |||
| 57 | Hộ kinh doanh Nguyễn Văn Đào | Thôn Tân Lập, xã Krông Pắc, tỉnh Đắk Lắk | 01/HỘ KINH DOANH NGUYỄN VĂN ĐÀO/2026 | Bánh bông lan Anh Đào | 15/5/2026 |
| 58 | HKD Bánh bột lọc Thanh Nga | 04 đường 11A, phường Tân An, tỉnh Đắk Lắk | 01/BÁNH BỘT LỌC THANH NGA/2026 | Bánh bột lọc Đạt Lý | 18/5/2026 |
| 59 | 02/BÁNH BỘT LỌC THANH NGA/2026 | Bánh giò Đạt Lý | |||
| 60 | 03/BÁNH BỘT LỌC THANH NGA/2026 | Bánh nậm Đạt Lý | |||
| 61 | Công ty TNHH Chế biến thực phẩm Thái Bình Food | 50 Hàm Nghi, phường Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk | 01/THÁI BÌNH FOOD/2026 | Bánh mì nhân sữa dừa | 20/5/2026 |
| 62 | 02/THÁI BÌNH FOOD/2026 | Bánh mì nhân bơ sữa | |||
| 63 | 03/THÁI BÌNH FOOD/2026 | Bánh mì nhân sữa chua | |||
| 64 | 04/THÁI BÌNH FOOD/2026 | Bánh mì nhân sô cô la | |||
| 65 | HKD Trịnh Thị Kim Hiền | 383/57/2 Nguyễn Văn Cừ, phường Tân Lập, tỉnh Đắk Lắk | 01/HKD TRỊNH THỊ KIM HIỀN/2026 | Sữa chua | 1/6/2026 |
| 66 | Hộ kinh doanh Nam Việt Foods | Buôn Kbu, xã Hoà Phú, tỉnh Đắk Lắk | 03/NAM VIỆT FOODS/2026 | Bánh ống ngũ cốc | 2/6/2026 |
| 67 | HKD SOLAR | Số 20 Y Ngông, P. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk | 01/HKD SOLAR/2026 | Bánh trung thu nhân thập cẩm Solar | 10/6/2026 |
| 68 | 03/HKD SOLAR/2026 | Bánh trung thu nhân hạt sen Solar | |||
| 69 | 04/HKD SOLAR/2026 | Bánh trung thu nhân đậu đỏ Solar | |||
| 70 | 05/HKD SOLAR/2026 | Bánh trung thu nhân đậu xanh Solar | |||
| 72 | Công ty CP nước giải khát quốc tế Việt Hàn | KP Ninh Tịnh 2, phường Tuy Hoà, tỉnh Đắk Lắk | 17/CBHQ-CT-VH/2026 | Rượu Rum D'Gold Vina Clasic | 1/6/2026 |
| 73 | Công ty CP nước giải khát quốc tế Việt Hàn | KP Ninh Tịnh 2, phường Tuy Hoà, tỉnh Đắk Lắk | 18/CBHQ-CT-VH/2026 | Rượu RUM CACAO HANVIET | 1/6/2026 |
| 74 | Công ty CP nước giải khát quốc tế Việt Hàn | KP Ninh Tịnh 2, phường Tuy Hoà, tỉnh Đắk Lắk | 19/CBHQ-CT-VH/2026 | Rượu RUM DỨA HANVIET | 1/6/2026 |
| 75 | Công ty CP nước giải khát quốc tế Việt Hàn | KP Ninh Tịnh 2, phường Tuy Hoà, tỉnh Đắk Lắk | 20/CBHQ-CT-VH/2026 | Rượu RUM XOÀI HANVIET | 1/6/2026 |
| 76 | Công ty CP nước giải khát quốc tế Việt Hàn | KP Ninh Tịnh 2, phường Tuy Hoà, tỉnh Đắk Lắk | 21/CBHQ-CT-VH/2026 | Rượu RUM/POM | 1/6/2026 |
| 77 | Công ty CP nước giải khát quốc tế Việt Hàn | KP Ninh Tịnh 2, phường Tuy Hoà, tỉnh Đắk Lắk | 22/CBHQ-CT-VH/2026 | Rượu RUM XOÀI | 1/6/2026 |
| 78 | Công ty CP nước giải khát quốc tế Việt Hàn | KP Ninh Tịnh 2, phường Tuy Hoà, tỉnh Đắk Lắk | 23/CBHQ-CT-VH/2026 | Rượu RUM DỨA | 1/6/2026 |
| 79 | Công ty CP nước giải khát quốc tế Việt Hàn | KP Ninh Tịnh 2, phường Tuy Hoà, tỉnh Đắk Lắk | 24/CBHQ-CT-VH/2026 | Rượu RUM CACAO | 1/6/2026 |
| 80 | Công ty CP nước giải khát quốc tế Việt Hàn | KP Ninh Tịnh 2, phường Tuy Hoà, tỉnh Đắk Lắk | 25/CBHQ-CT-VH/2026 | Rượu GIN | 1/6/2026 |
| 81 | Công ty CP nước giải khát quốc tế Việt Hàn | KP Ninh Tịnh 2, phường Tuy Hoà, tỉnh Đắk Lắk | 26/CBHQ-CT-VH/2026 | Rượu RUM CHOCOLATE HANVIET | 1/6/2026 |
| 82 | Công ty CP nước giải khát quốc tế Việt Hàn | KP Ninh Tịnh 2, phường Tuy Hoà, tỉnh Đắk Lắk | 27/CBHQ-CT-VH/2026 | Rượu VODKA CR7 | 1/6/2026 |
| 83 | Công ty CP nước giải khát quốc tế Việt Hàn | KP Ninh Tịnh 2, phường Tuy Hoà, tỉnh Đắk Lắk | 29/CBHQ-CT-VH/2026 | Rượu LÚA VIỆT | 1/6/2026 |
| 84 | Công ty CP nước giải khát quốc tế Việt Hàn | KP Ninh Tịnh 2, phường Tuy Hoà, tỉnh Đắk Lắk | 30/CBHQ-CT-VH/2026 | Rượu NẾP VIỆT | 1/6/2026 |
| 85 | Công ty CP nước giải khát quốc tế Việt Hàn | KP Ninh Tịnh 2, phường Tuy Hoà, tỉnh Đắk Lắk | 32/CBHQ-CT-VH/2026 | Rượu RUM DỪA HANVIET | 1/6/2026 |
| 86 | Công ty CP nước giải khát quốc tế Việt Hàn | KP Ninh Tịnh 2, phường Tuy Hoà, tỉnh Đắk Lắk | 33/CBHQ-CT-VH/2026 | Rượu RUM HANVIET | 1/6/2026 |
| 87 | Công ty CP nước giải khát quốc tế Việt Hàn | KP Ninh Tịnh 2, phường Tuy Hoà, tỉnh Đắk Lắk | 34/CBHQ-CT-VH/2026 | Rượu RUM BLACK HANVIET | 1/6/2026 |
| 88 | Công ty CP nước giải khát quốc tế Việt Hàn | KP Ninh Tịnh 2, phường Tuy Hoà, tỉnh Đắk Lắk | 35/CBHQ-CT-VH/2026 | Rượu RUM COFFEE HANVIET | 1/6/2026 |
| 89 | Công ty CP nước giải khát quốc tế Việt Hàn | KP Ninh Tịnh 2, phường Tuy Hoà, tỉnh Đắk Lắk | 36/CBHQ-CT-VH/2026 | Rượu RUM WISHKY HANVIET | 1/6/2026 |
| 90 | Công ty CP nước giải khát quốc tế Việt Hàn | KP Ninh Tịnh 2, phường Tuy Hoà, tỉnh Đắk Lắk | 37/CBHQ-CT-VH/2026 | Rượu RUM MĂNG CỤT HANVIET | 1/6/2026 |
| 91 | Công ty CP nước giải khát quốc tế Việt Hàn | KP Ninh Tịnh 2, phường Tuy Hoà, tỉnh Đắk Lắk | 38/CBHQ-CT-VH/2026 | Rượu RUM CHANH DÂY HANVIET | 1/6/2026 |
| 92 | Hộ kinh doanh Vũ Thị Nguyệt 3 | Số 104A Lương Thế Vinh, P. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk | 01/HKD Vũ Thị Nguyệt 3/2026 | Hủ tiếu khô | 10/6/2026 |
Những tin cũ hơn
Bảng giá nông sản ngày 23/6//2026
Bảng giá nông sản ngày 22/6/2026
Bảng giá nông sản ngày 19/6//2026
| Code | Buy | Transfer | Sell |
|---|---|---|---|
| AUD | 17,930.27 | 18,111.39 | 18,691.38 |
| CAD | 18,124.54 | 18,307.61 | 18,893.89 |
| CNY | 3,787.30 | 3,825.56 | 3,948.07 |
| EUR | 29,309.20 | 29,605.25 | 30,854.34 |
| GBP | 33,970.04 | 34,313.18 | 35,412.01 |
| HKD | 3,263.15 | 3,296.11 | 3,422.14 |
| JPY | 157.24 | 158.83 | 167.23 |
| SGD | 19,817.41 | 20,017.59 | 20,700.00 |
| USD | 26,098.00 | 26,128.00 | 26,448.00 |