| DANH SÁCH CÁC CƠ SỞ TỰ CÔNG BỐ SẢN PHẨM THUỘC LĨNH VỰC NGÀNH CÔNG THƯƠNG NĂM 2026 |
|||||
| STT | Tên cơ sở | Địa chỉ | Số tự công bố | Sản phẩm | Ngày tiếp nhận HS |
| 1 | Công ty TNHH SX & PP Thực phẩm Hà Nội Rice Food | TDP 5 đường Ung Văn Khiêm, p. Ea Kao, tỉnh Đắk Lắk | 18/HÀ NỘI RICE FOOD/2025 | Khô gà | 12/1/2026 |
| 2 | Công ty TNHH TMDV Thực phẩm Thành Phát | 68 Trần Nhật Duật, phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk | 01/THỰC PHẨM THÀNH PHÁT/2025 | Bánh bông lan ca cao | 15/1/2026 |
| 3 | 02/THỰC PHẨM THÀNH PHÁT/2025 | Bánh bông lan trứng muối | 15/1/2026 | ||
| 4 | 03/THỰC PHẨM THÀNH PHÁT/2025 | Bánh bông lan cocktail | 15/1/2026 | ||
| 5 | 04/THỰC PHẨM THÀNH PHÁT/2025 | Bánh bông lan da beo | 15/1/2026 | ||
| 6 | 05/THỰC PHẨM THÀNH PHÁT/2025 | Bánh bông lan trà xanh | 15/1/2026 | ||
| 7 | 06/THỰC PHẨM THÀNH PHÁT/2025 | Bánh chiffon hương hoa anh đào | 15/1/2026 | ||
| 8 | 07/THỰC PHẨM THÀNH PHÁT/2025 | Bánh gato sinh nhật | 15/1/2026 | ||
| 9 | 08/THỰC PHẨM THÀNH PHÁT/2025 | Bánh mì sandwich lát | 15/1/2026 | ||
| 10 | 09/THỰC PHẨM THÀNH PHÁT/2025 | Bánh mì sandwich nho | 15/1/2026 | ||
| 11 | 10/THỰC PHẨM THÀNH PHÁT/2025 | Bánh mì trứng muối chà bông phô mai | 15/1/2026 | ||
| 12 | 11/THỰC PHẨM THÀNH PHÁT/2025 | Bánh mì nhân mặn | 15/1/2026 | ||
| 13 | 12/THỰC PHẨM THÀNH PHÁT/2025 | Bánh mì nhân ngọt | 15/1/2026 | ||
| 14 | 13/THỰC PHẨM THÀNH PHÁT/2025 | Bông lan cuốn kem | 15/1/2026 | ||
| 15 | Công ty TNHH TMDV SX An Phát F&B | Số 56 Đinh Tiên Hoàng, phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk | 01/AN PHÁT F&B/2025 | Cà phê hạt rang An Phát - BMT | 21/1/2026 |
| 16 | 02/AN PHÁT F&B/2025 | Cà phê bột An Phát - BMT | 21/1/2026 | ||
| 17 | 03/AN PHÁT F&B/2025 | Bột ca cao An Phát - BMT | 21/1/2026 | ||
| 18 | HKD Bánh bao Mộc Miên | 267/11A Nguyễn Văn Cừ, P.Tân Lập, tỉnh Đắk Lắk | 06/HKD BÁNH BAO MỘC MIÊN/2026 | Bánh bao socola | 23/1/2026 |
| 19 | 07/HKD BÁNH BAO MỘC MIÊN/2026 | Bánh bao gạo lứt xá xiếu phô mai | 23/1/2026 | ||
| 20 | Hộ kinh doanh Lê Viết Anh Phong | Thôn Tam Lập, xã Tam Giang, tỉnh Đắk Lắk | 01/HKD LÊ VIẾT ANH PHONG/2026 | Bánh mì sandwich | 26/1/2026 |
| 21 | 02/HKD LÊ VIẾT ANH PHONG/2026 | Bánh bông lan | |||
| 22 | Hộ kinh doanh cơ sở sản xuất Gia Hân - Ngô Nguyễn Cẩm Hường | Khu DC Nghị Trần, KP Lý Tự Trọng, phường Tuy Hoà, tỉnh Đắk Lắk | 01/SUACHUACOM /2026 |
Sữa chua cốm | 4/2/2026 |
| 23 | 02/SUACHUANEP CAM/2026 | Sữa chua nếp cẩm | |||
| 24 | Công ty CP Bia Sài Gòn Miền Trung |
Số 01 Nguyễn Văn Linh, P.Tân An,TP.Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk | 42/SMB/2026 | Bia hơi Löwen | 5/2/2026 |
| 25 | Hộ kinh doanh Nam Việt Foods | Buôn Kbu, xã Hoà Phú, tỉnh Đắk Lắk | 01/NAM VIỆT FOODS/2026 | Bánh cốm gạo | 9/2/2026 |
| 26 | 02/NAM VIỆT FOODS/2026 | Bắp Mỹ rang bơ | |||
| 27 | Hợp tác xã Hala Farm Việt Nam | Thôn Bắc Trung, xã Dliê Ya, tỉnh Đắk Lắk |
10/HTX HALA FARM VN/2026 | Bánh hạt dinh dưỡng Yumivita | 12/2/2026 |
| 28 | 11/HTX HALA FARM VN/2026 | Thanh gạo lứt rong biển Yumivita | |||
| 29 | 12/HTX HALA FARM VN/2026 | Thanh gạo lứt chà bông Yumivita | |||
| 30 | 15/HTX HALA FARM VN/2026 | Bánh kẹp rong biển Yumivita | |||
| 31 | 16/HTX HALA FARM VN/2026 | Granola Yumivita | |||
| 32 | Hộ kinh doanh Sữa chua Hoàn Mỹ | 96 Trần Phú, phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk | 01/SỮA CHUA HOÀN MỸ/2026 | Sữa chua Hoàn Mỹ | 12/2/2026 |
| 33 | HKD Thanh Thành | 464/6 Lê Duẩn, phường Ea Kao, Đắk Lắk | 01/THANH THÀNH 1/2026 | Giò lụa Thanh Thành | 25/2/2026 |
| 34 | Công ty TNHH Tây Nguyên Q | 40/4/10 Vạn Xuân, phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk | 01/CCTNQ/2026 | Bột ca cao 100 | 12/3/2026 |
| 35 | 02/CCTNQ/2026 | Bột ca cao sữa matcha | |||
| 36 | 03/CCTNQ/2026 | Bột ca cao sữa | |||
| 37 | 04/CCTNQ/2026 | Bột ca cao sầu riêng | |||
| 38 | 05/CCTNQ/2026 | Bột ca cao sữa dừa | |||
| 39 | 06/CCTNQ/2026 | Bột ca cao sữa đậu đỏ | |||
| 40 | 07/CCTNQ/2026 | Bột ca cao quế | |||
| 41 | 08/CCTNQ/2026 | Bột ca cao sữa khoai môn | |||
| 42 | HTX NNSX & DV Mì-Bún Phở khô Khánh Xuân | Tổ dân phố 1, phường Thành Nhất, tỉnh Đắk Lắk | 01/HTX NN KHÁNH XUÂN/2026 | Bún phở khô | 13/3/2026 |
| 43 | 02/HTX NN KHÁNH XUÂN/2026 | Hủ tiếu khô | |||
| 44 | 01/HTX NN KHÁNH XUÂN/2026 | Miến khô | |||
Những tin cũ hơn
| Code | Buy | Transfer | Sell |
|---|---|---|---|
| AUD | 18,032.02 | 18,214.16 | 18,797.45 |
| CAD | 18,512.10 | 18,699.09 | 19,297.91 |
| CNY | 3,752.52 | 3,790.42 | 3,911.81 |
| EUR | 29,903.75 | 30,205.81 | 31,480.25 |
| GBP | 34,327.77 | 34,674.51 | 35,784.93 |
| HKD | 3,264.99 | 3,297.97 | 3,424.07 |
| JPY | 159.86 | 161.48 | 170.02 |
| SGD | 20,102.74 | 20,305.79 | 20,998.03 |
| USD | 26,087.00 | 26,117.00 | 26,357.00 |