| STT | Tên cơ sở | Địa chỉ | Số tự công bố | Sản phẩm | Ngày tiếp nhận HS |
| 1 | Công ty TNHH SX & PP Thực phẩm Hà Nội Rice Food | TDP 5 đường Ung Văn Khiêm, p. Ea Kao, tỉnh Đắk Lắk | 18/HÀ NỘI RICE FOOD/2025 | Khô gà | 12/1/2026 |
| 2 | Công ty TNHH TMDV Thực phẩm Thành Phát | 68 Trần Nhật Duật, phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk | 01/THỰC PHẨM THÀNH PHÁT/2025 | Bánh bông lan ca cao | 15/1/2026 |
| 3 | 02/THỰC PHẨM THÀNH PHÁT/2025 | Bánh bông lan trứng muối | 15/1/2026 | ||
| 4 | 03/THỰC PHẨM THÀNH PHÁT/2025 | Bánh bông lan cocktail | 15/1/2026 | ||
| 5 | 04/THỰC PHẨM THÀNH PHÁT/2025 | Bánh bông lan da beo | 15/1/2026 | ||
| 6 | 05/THỰC PHẨM THÀNH PHÁT/2025 | Bánh bông lan trà xanh | 15/1/2026 | ||
| 7 | 06/THỰC PHẨM THÀNH PHÁT/2025 | Bánh chiffon hương hoa anh đào | 15/1/2026 | ||
| 8 | 07/THỰC PHẨM THÀNH PHÁT/2025 | Bánh gato sinh nhật | 15/1/2026 | ||
| 9 | 08/THỰC PHẨM THÀNH PHÁT/2025 | Bánh mì sandwich lát | 15/1/2026 | ||
| 10 | 09/THỰC PHẨM THÀNH PHÁT/2025 | Bánh mì sandwich nho | 15/1/2026 | ||
| 11 | 10/THỰC PHẨM THÀNH PHÁT/2025 | Bánh mì trứng muối chà bông phô mai | 15/1/2026 | ||
| 12 | 11/THỰC PHẨM THÀNH PHÁT/2025 | Bánh mì nhân mặn | 15/1/2026 | ||
| 13 | 12/THỰC PHẨM THÀNH PHÁT/2025 | Bánh mì nhân ngọt | 15/1/2026 | ||
| 14 | 13/THỰC PHẨM THÀNH PHÁT/2025 | Bông lan cuốn kem | 15/1/2026 | ||
| 15 | Công ty TNHH TMDV SX An Phát F&B | Số 56 Đinh Tiên Hoàng, phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk | 01/AN PHÁT F&B/2025 | Cà phê hạt rang An Phát - BMT | 21/1/2026 |
| 16 | 02/AN PHÁT F&B/2025 | Cà phê bột An Phát - BMT | 21/1/2026 | ||
| 17 | 03/AN PHÁT F&B/2025 | Bột ca cao An Phát - BMT | 21/1/2026 | ||
| 18 | HKD Bánh bao Mộc Miên | 267/11A Nguyễn Văn Cừ, P.Tân Lập, tỉnh Đắk Lắk | 06/HKD BÁNH BAO MỘC MIÊN/2026 | Bánh bao socola | 23/1/2026 |
| 19 | 07/HKD BÁNH BAO MỘC MIÊN/2026 | Bánh bao gạo lứt xá xiếu phô mai | 23/1/2026 |
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
Bảng giá nông sản ngày 15/6//2026
Bảng giá nông sản ngày 12/6//2026
Bảng giá nông sản ngày 11/6/2026
| Code | Buy | Transfer | Sell |
|---|---|---|---|
| AUD | 18,137.75 | 18,320.96 | 18,907.71 |
| CAD | 18,343.62 | 18,528.91 | 19,122.33 |
| CNY | 3,790.34 | 3,828.62 | 3,951.24 |
| EUR | 29,712.31 | 30,012.44 | 31,278.79 |
| GBP | 34,424.08 | 34,771.80 | 35,885.42 |
| HKD | 3,259.40 | 3,292.32 | 3,418.22 |
| JPY | 158.46 | 160.06 | 168.53 |
| SGD | 19,967.22 | 20,168.91 | 20,856.53 |
| USD | 26,073.00 | 26,103.00 | 26,423.00 |