| STT | Tên cơ sở | Địa chỉ | Số tự công bố | Sản phẩm | Ngày tiếp nhận HS | Số điện thoại |
| 1 | Hộ kinh doanh Phạm Viết Châu | Thôn Tây Hà, xã Cư Bao, thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk | 01/ HKD PHẠM VIẾT CHÂU/ 2021 | Bún khô | 1/4/2022 | |
| 2 | Hộ kinh doanh Cửa hàng tạp hóa rượu Ba Miền | Số 14B Phùng Hưng, phường Ea Tam, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk | 01/RƯỢU BA MIỀN CHU CHIN/2022 | Rượu ba miền Chu Chin (rượu bầu đá 35 độ) | 12/1/2022 | |
| 3 | 02/RƯỢU BA MIỀN CHU CHIN/2022 | Rượu ba miền Chu Chin (rượu bầu đá 50 độ) | 12/1/2022 | |||
| 4 | HKD Võ Phụng Hoàng | Buôn Ko Đung B, xã Ea Nuôl, huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk | 01/HKD VÕ PHỤNG HOÀNG/2022 | Rượu vang | 12/1/2022 | |
| 5 | 02/HKD VÕ PHỤNG HOÀNG/2022 | Nước trái cây lên men | 12/1/2022 | |||
| 6 | HKD Phương Huyền | 18 Giải Phóng, phường Tân Lợi, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk | 01/BÁNH KEM PHƯƠNG HUYỀN/2022 | Bánh kem Phương Huyền | 20/1/2022 | 0975497172 |
| 7 | HKD Đặng Thị Minh Thùy | Số nhà 34, thôn Phước Tân 2, xã Ea Kuăng, huyện Krông Pắc, tỉnh Đắk Lắk | 01/TINH BỘT NGHỆ MINH THÙY/2021 | Tinh bột nghệ Minh Thùy | 21/1/2022 | 0769587818 |
| 8 | HKD Nari's Bakery | 382 Hoàng Diệu, phường Thành Công, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk | 01/BÁNH KEM NARI'S BAKERY/2022 | Bánh kem Nari's Bakery | 26/1/2022 | 0978029494 |
| 9 | Cơ sở pha chế rượu - Công ty TNHH MTV XNK 2-9 Đắk Lắk | 170 Điện Biên Phủ, phường Thành Công, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk | 01/CÔNG TY TNHH MTV XNK 2-9/2022 | Rượu Ama Công | 26/1/2022 | 02623950012 |
Tác giả: Ngọc Tuấn - Văn phòng Sở
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
Bảng giá nông sản ngày 30/10/2026
Bảng giá nông sản ngày 29/10/2026
Bảng giá nông sản ngày 28/10/2026
| Code | Buy | Transfer | Sell |
|---|---|---|---|
| AUD | 17,678.00 | 17,856.57 | 18,428.97 |
| CAD | 18,009.62 | 18,191.53 | 18,774.67 |
| CNY | 3,779.79 | 3,817.97 | 3,940.35 |
| EUR | 28,141.01 | 28,425.26 | 29,625.48 |
| GBP | 33,752.11 | 34,093.04 | 35,185.92 |
| HKD | 3,195.74 | 3,228.02 | 3,351.55 |
| JPY | 157.92 | 159.51 | 168.80 |
| SGD | 19,668.24 | 19,866.91 | 20,544.81 |
| USD | 25,580.00 | 25,610.00 | 25,990.00 |