| STT | Tên cơ sở | Địa chỉ | Số tự công bố | Sản phẩm | Ngày tiếp nhận HS | Số điện thoại |
| 1 | Hộ kinh doanh Phạm Viết Châu | Thôn Tây Hà, xã Cư Bao, thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk | 01/ HKD PHẠM VIẾT CHÂU/ 2021 | Bún khô | 1/4/2022 | |
| 2 | Hộ kinh doanh Cửa hàng tạp hóa rượu Ba Miền | Số 14B Phùng Hưng, phường Ea Tam, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk | 01/RƯỢU BA MIỀN CHU CHIN/2022 | Rượu ba miền Chu Chin (rượu bầu đá 35 độ) | 12/1/2022 | |
| 3 | 02/RƯỢU BA MIỀN CHU CHIN/2022 | Rượu ba miền Chu Chin (rượu bầu đá 50 độ) | 12/1/2022 | |||
| 4 | HKD Võ Phụng Hoàng | Buôn Ko Đung B, xã Ea Nuôl, huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk | 01/HKD VÕ PHỤNG HOÀNG/2022 | Rượu vang | 12/1/2022 | |
| 5 | 02/HKD VÕ PHỤNG HOÀNG/2022 | Nước trái cây lên men | 12/1/2022 | |||
| 6 | HKD Phương Huyền | 18 Giải Phóng, phường Tân Lợi, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk | 01/BÁNH KEM PHƯƠNG HUYỀN/2022 | Bánh kem Phương Huyền | 20/1/2022 | 0975497172 |
| 7 | HKD Đặng Thị Minh Thùy | Số nhà 34, thôn Phước Tân 2, xã Ea Kuăng, huyện Krông Pắc, tỉnh Đắk Lắk | 01/TINH BỘT NGHỆ MINH THÙY/2021 | Tinh bột nghệ Minh Thùy | 21/1/2022 | 0769587818 |
| 8 | HKD Nari's Bakery | 382 Hoàng Diệu, phường Thành Công, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk | 01/BÁNH KEM NARI'S BAKERY/2022 | Bánh kem Nari's Bakery | 26/1/2022 | 0978029494 |
| 9 | Cơ sở pha chế rượu - Công ty TNHH MTV XNK 2-9 Đắk Lắk | 170 Điện Biên Phủ, phường Thành Công, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk | 01/CÔNG TY TNHH MTV XNK 2-9/2022 | Rượu Ama Công | 26/1/2022 | 02623950012 |
Tác giả: Ngọc Tuấn - Văn phòng Sở
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
Bảng giá nông sản ngày 27/11/2025
Bảng giá nông sản ngày 26/11/2025
Bảng giá nông sản ngày 25/11/2025
| Code | Buy | Transfer | Sell |
|---|---|---|---|
| AUD | 16,772.48 | 16,941.90 | 17,484.39 |
| CAD | 18,317.71 | 18,502.74 | 19,095.21 |
| CNY | 3,633.62 | 3,670.32 | 3,787.84 |
| EUR | 29,825.46 | 30,126.73 | 31,397.72 |
| GBP | 34,051.35 | 34,395.31 | 35,496.66 |
| HKD | 3,296.13 | 3,329.42 | 3,456.72 |
| JPY | 163.24 | 164.88 | 173.60 |
| SGD | 19,828.19 | 20,028.47 | 20,711.18 |
| USD | 26,159.00 | 26,189.00 | 26,409.00 |