| STT | Tên cơ sở | Địa chỉ | Số tự công bố | Sản phẩm | Ngày tiếp nhận HS | Số điện thoại |
| 1 | Hộ kinh doanh Phạm Viết Châu | Thôn Tây Hà, xã Cư Bao, thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk | 01/ HKD PHẠM VIẾT CHÂU/ 2021 | Bún khô | 1/4/2022 | |
| 2 | Hộ kinh doanh Cửa hàng tạp hóa rượu Ba Miền | Số 14B Phùng Hưng, phường Ea Tam, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk | 01/RƯỢU BA MIỀN CHU CHIN/2022 | Rượu ba miền Chu Chin (rượu bầu đá 35 độ) | 12/1/2022 | |
| 3 | 02/RƯỢU BA MIỀN CHU CHIN/2022 | Rượu ba miền Chu Chin (rượu bầu đá 50 độ) | 12/1/2022 | |||
| 4 | HKD Võ Phụng Hoàng | Buôn Ko Đung B, xã Ea Nuôl, huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk | 01/HKD VÕ PHỤNG HOÀNG/2022 | Rượu vang | 12/1/2022 | |
| 5 | 02/HKD VÕ PHỤNG HOÀNG/2022 | Nước trái cây lên men | 12/1/2022 | |||
| 6 | HKD Phương Huyền | 18 Giải Phóng, phường Tân Lợi, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk | 01/BÁNH KEM PHƯƠNG HUYỀN/2022 | Bánh kem Phương Huyền | 20/1/2022 | 0975497172 |
| 7 | HKD Đặng Thị Minh Thùy | Số nhà 34, thôn Phước Tân 2, xã Ea Kuăng, huyện Krông Pắc, tỉnh Đắk Lắk | 01/TINH BỘT NGHỆ MINH THÙY/2021 | Tinh bột nghệ Minh Thùy | 21/1/2022 | 0769587818 |
| 8 | HKD Nari's Bakery | 382 Hoàng Diệu, phường Thành Công, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk | 01/BÁNH KEM NARI'S BAKERY/2022 | Bánh kem Nari's Bakery | 26/1/2022 | 0978029494 |
| 9 | Cơ sở pha chế rượu - Công ty TNHH MTV XNK 2-9 Đắk Lắk | 170 Điện Biên Phủ, phường Thành Công, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk | 01/CÔNG TY TNHH MTV XNK 2-9/2022 | Rượu Ama Công | 26/1/2022 | 02623950012 |
Tác giả: Ngọc Tuấn - Văn phòng Sở
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
Bảng giá nông sản ngày 28/4//2026
Bảng giá nông sản ngày 24/4//2026
Bảng giá nông sản ngày 23/4//2026
| Code | Buy | Transfer | Sell |
|---|---|---|---|
| AUD | 18,423.02 | 18,609.11 | 19,205.03 |
| CAD | 18,826.43 | 19,016.60 | 19,625.57 |
| CNY | 3,758.89 | 3,796.86 | 3,918.45 |
| EUR | 30,059.96 | 30,363.59 | 31,644.65 |
| GBP | 34,702.93 | 35,053.46 | 36,175.98 |
| HKD | 3,266.72 | 3,299.72 | 3,425.88 |
| JPY | 159.98 | 161.60 | 170.14 |
| SGD | 20,121.18 | 20,324.42 | 21,017.27 |
| USD | 26,106.00 | 26,136.00 | 26,366.00 |