STT | Tên cơ sở | Địa chỉ | Số tự công bố | Sản phẩm | Ngày tiếp nhận HS | Số điện thoại |
1 | Hộ kinh doanh Phạm Viết Châu | Thôn Tây Hà, xã Cư Bao, thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk | 01/ HKD PHẠM VIẾT CHÂU/ 2021 | Bún khô | 1/4/2022 | |
2 | Hộ kinh doanh Cửa hàng tạp hóa rượu Ba Miền | Số 14B Phùng Hưng, phường Ea Tam, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk | 01/RƯỢU BA MIỀN CHU CHIN/2022 | Rượu ba miền Chu Chin (rượu bầu đá 35 độ) | 12/1/2022 | |
3 | 02/RƯỢU BA MIỀN CHU CHIN/2022 | Rượu ba miền Chu Chin (rượu bầu đá 50 độ) | 12/1/2022 | |||
4 | HKD Võ Phụng Hoàng | Buôn Ko Đung B, xã Ea Nuôl, huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk | 01/HKD VÕ PHỤNG HOÀNG/2022 | Rượu vang | 12/1/2022 | |
5 | 02/HKD VÕ PHỤNG HOÀNG/2022 | Nước trái cây lên men | 12/1/2022 | |||
6 | HKD Phương Huyền | 18 Giải Phóng, phường Tân Lợi, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk | 01/BÁNH KEM PHƯƠNG HUYỀN/2022 | Bánh kem Phương Huyền | 20/1/2022 | 0975497172 |
7 | HKD Đặng Thị Minh Thùy | Số nhà 34, thôn Phước Tân 2, xã Ea Kuăng, huyện Krông Pắc, tỉnh Đắk Lắk | 01/TINH BỘT NGHỆ MINH THÙY/2021 | Tinh bột nghệ Minh Thùy | 21/1/2022 | 0769587818 |
8 | HKD Nari's Bakery | 382 Hoàng Diệu, phường Thành Công, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk | 01/BÁNH KEM NARI'S BAKERY/2022 | Bánh kem Nari's Bakery | 26/1/2022 | 0978029494 |
9 | Cơ sở pha chế rượu - Công ty TNHH MTV XNK 2-9 Đắk Lắk | 170 Điện Biên Phủ, phường Thành Công, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk | 01/CÔNG TY TNHH MTV XNK 2-9/2022 | Rượu Ama Công | 26/1/2022 | 02623950012 |
Tác giả: Ngọc Tuấn - Văn phòng Sở
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
Code | Buy | Transfer | Sell |
---|---|---|---|
AUD | 16,979.42 | 17,150.93 | 17,700.10 |
CAD | 18,442.92 | 18,629.21 | 19,225.72 |
CNY | 3,612.94 | 3,649.43 | 3,766.28 |
EUR | 30,153.06 | 30,457.64 | 31,742.58 |
GBP | 34,637.71 | 34,987.58 | 36,107.88 |
HKD | 3,296.02 | 3,329.31 | 3,456.60 |
JPY | 173.07 | 174.82 | 184.07 |
SGD | 19,946.57 | 20,148.05 | 20,834.83 |
USD | 26,185.00 | 26,215.00 | 26,435.00 |