| Tên cơ sở | Địa chỉ | Số tự công bố | Sản phẩm | Ngày tiếp nhận HS |
| Công ty TNHH SX & PP Thực phẩm Hà Nội Rice Food | TDP 5 đường Ung Văn Khiêm, p. Ea Kao, tỉnh Đắk Lắk | 18/HÀ NỘI RICE FOOD/2025 | Khô gà | 12/1/2026 |
| Công ty TNHH TMDV Thực phẩm Thành Phát | 68 Trần Nhật Duật, phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk | 01/THỰC PHẨM THÀNH PHÁT/2025 | Bánh bông lan ca cao | 15/1/2026 |
| 02/THỰC PHẨM THÀNH PHÁT/2025 | Bánh bông lan trứng muối | 15/1/2026 | ||
| 03/THỰC PHẨM THÀNH PHÁT/2025 | Bánh bông lan cocktail | 15/1/2026 | ||
| 04/THỰC PHẨM THÀNH PHÁT/2025 | Bánh bông lan da beo | 15/1/2026 | ||
| 05/THỰC PHẨM THÀNH PHÁT/2025 | Bánh bông lan trà xanh | 15/1/2026 | ||
| 06/THỰC PHẨM THÀNH PHÁT/2025 | Bánh chiffon hương hoa anh đào | 15/1/2026 | ||
| 07/THỰC PHẨM THÀNH PHÁT/2025 | Bánh gato sinh nhật | 15/1/2026 | ||
| 08/THỰC PHẨM THÀNH PHÁT/2025 | Bánh mì sandwich lát | 15/1/2026 | ||
| 09/THỰC PHẨM THÀNH PHÁT/2025 | Bánh mì sandwich nho | 15/1/2026 | ||
| 10/THỰC PHẨM THÀNH PHÁT/2025 | Bánh mì trứng muối chà bông phô mai | 15/1/2026 | ||
| 11/THỰC PHẨM THÀNH PHÁT/2025 | Bánh mì nhân mặn | 15/1/2026 | ||
| 12/THỰC PHẨM THÀNH PHÁT/2025 | Bánh mì nhân ngọt | 15/1/2026 | ||
| 13/THỰC PHẨM THÀNH PHÁT/2025 | Bông lan cuốn kem | 15/1/2026 | ||
| Công ty TNHH TMDV SX An Phát F&B | Số 56 Đinh Tiên Hoàng, phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk | 01/AN PHÁT F&B/2025 | Cà phê hạt rang An Phát - BMT | 21/1/2026 |
| 02/AN PHÁT F&B/2025 | Cà phê bột An Phát - BMT | 21/1/2026 | ||
| 03/AN PHÁT F&B/2025 | Bột ca cao An Phát - BMT | 21/1/2026 | ||
| HKD Bánh bao Mộc Miên | 267/11A Nguyễn Văn Cừ, P.Tân Lập, tỉnh Đắk Lắk | 06/HKD BÁNH BAO MỘC MIÊN/2026 | Bánh bao socola | 23/1/2026 |
| 07/HKD BÁNH BAO MỘC MIÊN/2026 | Bánh bao gạo lứt xá xiếu phô mai | 23/1/2026 | ||
| Hộ kinh doanh Lê Viết Anh Phong | Thôn Tam Lập, xã Tam Giang, tỉnh Đắk Lắk | 01/HKD LÊ VIẾT ANH PHONG/2026 | Bánh mì sandwich | 26/1/2026 |
| 02/HKD LÊ VIẾT ANH PHONG/2026 | Bánh bông lan | |||
| Hộ kinh doanh cơ sở sản xuất Gia Hân - Ngô Nguyễn Cẩm Hường | Khu DC Nghị Trần, KP Lý Tự Trọng, phường Tuy Hoà, tỉnh Đắk Lắk | 01/SUACHUACOM /2026 |
Sữa chua cốm | 4/2/2026 |
| 02/SUACHUANEP CAM/2026 | Sữa chua nếp cẩm | |||
| Công ty CP Bia Sài Gòn Miền Trung |
Số 01 Nguyễn Văn Linh, P.Tân An,TP.Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk | 42/SMB/2026 | Bia hơi Löwen | 5/2/2026 |
| Hộ kinh doanh Nam Việt Foods | Buôn Kbu, xã Hoà Phú, tỉnh Đắk Lắk | 01/NAM VIỆT FOODS/2026 | Bánh cốm gạo | 9/2/2026 |
| 02/NAM VIỆT FOODS/2026 | Bắp Mỹ rang bơ | |||
| Hợp tác xã Hala Farm Việt Nam | Thôn Bắc Trung, xã Dliê Ya, tỉnh Đắk Lắk |
10/HTX HALA FARM VN/2026 | Bánh hạt dinh dưỡng Yumivita | 12/2/2026 |
| 11/HTX HALA FARM VN/2026 | Thanh gạo lứt rong biển Yumivita | |||
| 12/HTX HALA FARM VN/2026 | Thanh gạo lứt chà bông Yumivita | |||
| 15/HTX HALA FARM VN/2026 | Bánh kẹp rong biển Yumivita | |||
| 16/HTX HALA FARM VN/2026 | Granola Yumivita | |||
| Hộ kinh doanh Sữa chua Hoàn Mỹ | 96 Trần Phú, phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk | 01/SỮA CHUA HOÀN MỸ/2026 | Sữa chua Hoàn Mỹ | 12/2/2026 |
| HKD Thanh Thành | 464/6 Lê Duẩn, phường Ea Kao, Đắk Lắk | 01/THANH THÀNH 1/2026 | Giò lụa Thanh Thành | 25/2/2026 |
| Công ty TNHH Tây Nguyên Q | 40/4/10 Vạn Xuân, phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk | 01/CCTNQ/2026 | Bột ca cao 100 | 12/3/2026 |
| 02/CCTNQ/2026 | Bột ca cao sữa matcha | |||
| 03/CCTNQ/2026 | Bột ca cao sữa | |||
| 04/CCTNQ/2026 | Bột ca cao sầu riêng | |||
| 05/CCTNQ/2026 | Bột ca cao sữa dừa | |||
| 06/CCTNQ/2026 | Bột ca cao sữa đậu đỏ | |||
| 07/CCTNQ/2026 | Bột ca cao quế | |||
| 08/CCTNQ/2026 | Bột ca cao sữa khoai môn | |||
| HTX NNSX & DV Mì-Bún Phở khô Khánh Xuân | Tổ dân phố 1, phường Thành Nhất, tỉnh Đắk Lắk | 01/HTX NN KHÁNH XUÂN/2026 | Bún phở khô | 13/3/2026 |
| 02/HTX NN KHÁNH XUÂN/2026 | Hủ tiếu khô | |||
| 01/HTX NN KHÁNH XUÂN/2026 | Miến khô | |||
| Hộ kinh doanh Bánh mỳ Thái Phong 2 | 28 Y Ngông Niê Kđăm, xã Quảng Phú, tỉnh Đắk Lắk | 01/BÁNH MỲ THÁI PHONG 2/2026 | Bánh bông lan | 24/3/2026 |
| Công ty TNHH Xuất nhập khẩu D Nutri | Số 58 Thôn Hòa Phú, xã Ea Nuôl, tỉnh Đắk Lắk | 03/DNUTRI/2025 | Cà phê xanh D-Nutri | 27/3/2026 |
| Hộ kinh doanh Tô Thị Quyên 1 | 133A Nguyễn Thị Định, TDP 5, phường Thành Nhất, tỉnh Đắk Lắk | 01/HKD TÔ THỊ QUYÊN/2026 | Bánh mì chà bông | 9/4/2026 |
| 02/HKD TÔ THỊ QUYÊN/2026 | Bánh bông lan chuối | |||
| Hộ kinh doanh Bakery Vợ Làm 1 | 159/3 Nguyễn Văn Cừ, P.Tân Lập, tỉnh Đắk Lắk | 09/HKD BAKERY VỢ LÀM 1/2026 | Bánh mỳ ngọt | 10/4/2026 |
| 10/HKD BAKERY VỢ LÀM 1/2026 | Bánh bông lan bơ | |||
| 11/HKD BAKERY VỢ LÀM 1/2026 | Bánh bao | |||
| Công ty TNHH Sản xuất và Phân phối thực phẩm Hà Nội Rice Food | TDP 5 đường Ung Văn Khiêm, phường Ea Kao, tỉnh Đắk Lắk |
18/HÀ NỘI RICE FOOD/2026 | Snack tóp mỡ mắm giòn | 10/4/2026 |
| 19/HÀ NỘI RICE FOOD/2026 | Nui mắm giòn | 10/4/2026 | ||
| Hộ kinh doanh Yến Trần Cake | 282 Nguyễn Tất Thành, phường Tân Lập, tỉnh Đắk Lắk | 01/YẾN TRẦN CAKE/2026 | Bánh kem | 15/5/2026 |
| 02/YẾN TRẦN CAKE/2026 | Bánh bông lan trứng muối | |||
| 03/YẾN TRẦN CAKE/2026 | Rau câu | |||
| Hộ kinh doanh Nguyễn Văn Đào | Thôn Tân Lập, xã Krông Pắc, tỉnh Đắk Lắk | 01/HỘ KINH DOANH NGUYỄN VĂN ĐÀO/2026 | Bánh bông lan Anh Đào | 15/5/2026 |
| HKD Bánh bột lọc Thanh Nga | 04 đường 11A, phường Tân An, tỉnh Đắk Lắk | 01/BÁNH BỘT LỌC THANH NGA/2026 | Bánh bột lọc Đạt Lý | 18/5/2026 |
| 02/BÁNH BỘT LỌC THANH NGA/2026 | Bánh giò Đạt Lý | |||
| 03/BÁNH BỘT LỌC THANH NGA/2026 | Bánh nậm Đạt Lý | |||
| Công ty TNHH Chế biến thực phẩm Thái Bình Food | 50 Hàm Nghi, phường Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk | 01/THÁI BÌNH FOOD/2026 | Bánh mì nhân sữa dừa | 20/5/2026 |
| 02/THÁI BÌNH FOOD/2026 | Bánh mì nhân bơ sữa | |||
| 03/THÁI BÌNH FOOD/2026 | Bánh mì nhân sữa chua | |||
| 04/THÁI BÌNH FOOD/2026 | Bánh mì nhân sô cô la | |||
| HKD Trịnh Thị Kim Hiền | 383/57/2 Nguyễn Văn Cừ, phường Tân Lập, tỉnh Đắk Lắk | 01/HKD TRỊNH THỊ KIM HIỀN/2026 | Sữa chua | 1/6/2026 |
| Hộ kinh doanh Nam Việt Foods | Buôn Kbu, xã Hoà Phú, tỉnh Đắk Lắk | 03/NAM VIỆT FOODS/2026 | Bánh ống ngũ cốc | 2/6/2026 |
| HKD SOLAR | Số 20 Y Ngông, P. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk | 01/HKD SOLAR/2026 | Bánh trung thu nhân thập cẩm Solar | 10/6/2026 |
| 03/HKD SOLAR/2026 | Bánh trung thu nhân hạt sen Solar | |||
| 04/HKD SOLAR/2026 | Bánh trung thu nhân đậu đỏ Solar | |||
| 05/HKD SOLAR/2026 | Bánh trung thu nhân đậu xanh Solar | |||
| Công ty CP nước giải khát quốc tế Việt Hàn | KP Ninh Tịnh 2, phường Tuy Hoà, tỉnh Đắk Lắk | 17/CBHQ-CT-VH/2026 | Rượu Rum D'Gold Vina Clasic | 1/6/2026 |
| Công ty CP nước giải khát quốc tế Việt Hàn | KP Ninh Tịnh 2, phường Tuy Hoà, tỉnh Đắk Lắk | 18/CBHQ-CT-VH/2026 | Rượu RUM CACAO HANVIET | 1/6/2026 |
| Công ty CP nước giải khát quốc tế Việt Hàn | KP Ninh Tịnh 2, phường Tuy Hoà, tỉnh Đắk Lắk | 19/CBHQ-CT-VH/2026 | Rượu RUM DỨA HANVIET | 1/6/2026 |
| Công ty CP nước giải khát quốc tế Việt Hàn | KP Ninh Tịnh 2, phường Tuy Hoà, tỉnh Đắk Lắk | 20/CBHQ-CT-VH/2026 | Rượu RUM XOÀI HANVIET | 1/6/2026 |
| Công ty CP nước giải khát quốc tế Việt Hàn | KP Ninh Tịnh 2, phường Tuy Hoà, tỉnh Đắk Lắk | 21/CBHQ-CT-VH/2026 | Rượu RUM/POM | 1/6/2026 |
| Công ty CP nước giải khát quốc tế Việt Hàn | KP Ninh Tịnh 2, phường Tuy Hoà, tỉnh Đắk Lắk | 22/CBHQ-CT-VH/2026 | Rượu RUM XOÀI | 1/6/2026 |
| Công ty CP nước giải khát quốc tế Việt Hàn | KP Ninh Tịnh 2, phường Tuy Hoà, tỉnh Đắk Lắk | 23/CBHQ-CT-VH/2026 | Rượu RUM DỨA | 1/6/2026 |
| Công ty CP nước giải khát quốc tế Việt Hàn | KP Ninh Tịnh 2, phường Tuy Hoà, tỉnh Đắk Lắk | 24/CBHQ-CT-VH/2026 | Rượu RUM CACAO | 1/6/2026 |
| Công ty CP nước giải khát quốc tế Việt Hàn | KP Ninh Tịnh 2, phường Tuy Hoà, tỉnh Đắk Lắk | 25/CBHQ-CT-VH/2026 | Rượu GIN | 1/6/2026 |
| Công ty CP nước giải khát quốc tế Việt Hàn | KP Ninh Tịnh 2, phường Tuy Hoà, tỉnh Đắk Lắk | 26/CBHQ-CT-VH/2026 | Rượu RUM CHOCOLATE HANVIET | 1/6/2026 |
| Công ty CP nước giải khát quốc tế Việt Hàn | KP Ninh Tịnh 2, phường Tuy Hoà, tỉnh Đắk Lắk | 27/CBHQ-CT-VH/2026 | Rượu VODKA CR7 | 1/6/2026 |
| Công ty CP nước giải khát quốc tế Việt Hàn | KP Ninh Tịnh 2, phường Tuy Hoà, tỉnh Đắk Lắk | 29/CBHQ-CT-VH/2026 | Rượu LÚA VIỆT | 1/6/2026 |
| Công ty CP nước giải khát quốc tế Việt Hàn | KP Ninh Tịnh 2, phường Tuy Hoà, tỉnh Đắk Lắk | 30/CBHQ-CT-VH/2026 | Rượu NẾP VIỆT | 1/6/2026 |
| Công ty CP nước giải khát quốc tế Việt Hàn | KP Ninh Tịnh 2, phường Tuy Hoà, tỉnh Đắk Lắk | 32/CBHQ-CT-VH/2026 | Rượu RUM DỪA HANVIET | 1/6/2026 |
| Công ty CP nước giải khát quốc tế Việt Hàn | KP Ninh Tịnh 2, phường Tuy Hoà, tỉnh Đắk Lắk | 33/CBHQ-CT-VH/2026 | Rượu RUM HANVIET | 1/6/2026 |
| Công ty CP nước giải khát quốc tế Việt Hàn | KP Ninh Tịnh 2, phường Tuy Hoà, tỉnh Đắk Lắk | 34/CBHQ-CT-VH/2026 | Rượu RUM BLACK HANVIET | 1/6/2026 |
| Công ty CP nước giải khát quốc tế Việt Hàn | KP Ninh Tịnh 2, phường Tuy Hoà, tỉnh Đắk Lắk | 35/CBHQ-CT-VH/2026 | Rượu RUM COFFEE HANVIET | 1/6/2026 |
| Công ty CP nước giải khát quốc tế Việt Hàn | KP Ninh Tịnh 2, phường Tuy Hoà, tỉnh Đắk Lắk | 36/CBHQ-CT-VH/2026 | Rượu RUM WISHKY HANVIET | 1/6/2026 |
| Công ty CP nước giải khát quốc tế Việt Hàn | KP Ninh Tịnh 2, phường Tuy Hoà, tỉnh Đắk Lắk | 37/CBHQ-CT-VH/2026 | Rượu RUM MĂNG CỤT HANVIET | 1/6/2026 |
| Công ty CP nước giải khát quốc tế Việt Hàn | KP Ninh Tịnh 2, phường Tuy Hoà, tỉnh Đắk Lắk | 38/CBHQ-CT-VH/2026 | Rượu RUM CHANH DÂY HANVIET | 1/6/2026 |
| Hộ kinh doanh Vũ Thị Nguyệt 3 | Số 104A Lương Thế Vinh, P. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk | 01/HKD Vũ Thị Nguyệt 3/2026 | Hủ tiếu khô | 10/6/2026 |
| Hộ kinh doanh rượu cần Y Miên | 539 Nguyễn Văn Cừ, phường Tân Lập, tỉnh Đắk Lắk | 01/RƯỢU CẦN Y MIÊN/2026 | Rượu cần Y Miên | 15/6/2026 |
| Hợp tác xã Hala Farm Việt Nam | Thôn Bắc Trung, xã Dliê Ya, tỉnh Đắk Lắk |
20/HTX HALA FARM VN/2026 | Yumvita thanh gạo lứt rong biển | 17/6/2026 |
| 22/HTX HALA FARM VN/2026 | Yumvita thanh gạo lứt chà bông | |||
| 23/HTX HALA FARM VN/2026 | Yumvita bánh kẹp rong biển | |||
| 24/HTX HALA FARM VN/2026 | Yumvita granola yến mạch sấy giòn | |||
| HKD Yok Don Ama Kong - Y Pao | Hẻm 193/25 Đỗ Xuân Hợp, phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk | 01/YOKDON AMAKONG-Y PAO/2026 | Rượu cần Y Pao | 18/6/2026 |
| 02/YOKDON AMAKONG-Y PAO/2026 | Rượu Yokdon Ama Kông | |||
| Hộ kinh doanh Lê Thị Lý | Khu phố Phú Thọ 3, phường Hoà Hiệp, tỉnh Đắk Lắk | 01/HKD LÊ THỊ LÝ/2026 | Bia thủ công Hải Lý Ocean Spirit | 1/7/2026 |
| Hộ kinh doanh rượu sâm Tứ Tiên | Số 215 đường 30/4, phường Ea Kao, tỉnh Đắk Lắk | 01/HKD RƯỢU SÂM TỨ TIÊN/2026 | Rượu sâm Ngọc Linh (Rượu sâm Tứ Tiên) | 7/7/2026 |
| Hộ kinh doanh Đào Vũ An Nhiên | 170D Mai Hắc Đế, phường Buôn Ma Thuột, Tỉnh Đắk Lắk | 02/HKD ĐÀO VŨ AN NHIÊN/2026 | Rượu chòi mòi | 20/7/2026 |
| 03/HKD ĐÀO VŨ AN NHIÊN/2026 | Rượu mơ | |||
| Công ty TNHH SX TM và DV Thuý Vy | 395N Phan Chu Trinh, phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk | 01/THUÝ VY/2026 | Bánh bao nhân đậu xanh | 23/7/2026 |
| 02/THUÝ VY/2026 | Bánh bao không nhân | |||
| 03/THUÝ VY/2026 | Bánh bao nhân thịt | |||
| 04/THUÝ VY/2026 | Bánh kem Thuý Vy | |||
| 05/THUÝ VY/2026 | Sữa chua Thuý Vy | |||
| Hộ kinh doanh Nông Thị Hải Trân | 216 Nguyễn Thị Định, phường Thành Nhất, tỉnh Đắk Lắk | 01/HKD NÔNG THỊ HẢI TRÂN/2026 | Bánh chưng | 24/7/2026 |
| 02/HKD NÔNG THỊ HẢI TRÂN/2026 | Bánh tét | |||
| 03/HKD NÔNG THỊ HẢI TRÂN/2026 | Bánh giò | |||
| Công ty TNHH SX TM DV Hoa Hồng Việt | Số 124/2 Ama Khê, phường Tân Lập, tỉnh Đắk Lắk | 001/CÔNG TY TNHH SX TMDV HOA HỒNG VIỆT/2026 | Nước giải khát Sirô X.O hương trái cây (mix) | 30/7/2026 |
| 002/CÔNG TY TNHH SX TMDV HOA HỒNG VIỆT/2026 | Nước giải khát Sirô X.O hương bạc hà | |||
| 003/CÔNG TY TNHH SX TMDV HOA HỒNG VIỆT/2026 | Nước giải khát Sirô X.O hương sâm dứa | |||
| 004/CÔNG TY TNHH SX TMDV HOA HỒNG VIỆT/2026 | Nước giải khát Sirô X.O hương sô cô la | |||
| 005/CÔNG TY TNHH SX TMDV HOA HỒNG VIỆT/2026 | Nước giải khát Sirô X.O hương café (cà phê) | |||
| 006/CÔNG TY TNHH SX TMDV HOA HỒNG VIỆT/2026 | Nước giải khát Sirô X.O hương khoai môn | |||
| 007/CÔNG TY TNHH SX TMDV HOA HỒNG VIỆT/2026 | Nước giải khát Sirô X.O hương trái cây ổi | |||
| 008/CÔNG TY TNHH SX TMDV HOA HỒNG VIỆT/2026 | Nước giải khát Sirô X.O hương trái cây việt quất | |||
| 009/CÔNG TY TNHH SX TMDV HOA HỒNG VIỆT/2026 | Nước giải khát Sirô X.O hương trái cây dâu | |||
| 010/CÔNG TY TNHH SX TMDV HOA HỒNG VIỆT/2026 | Nước giải khát Sirô X.O hương trái cây đào | |||
| 011/CÔNG TY TNHH SX TMDV HOA HỒNG VIỆT/2026 | Nước giải khát Sirô X.O hương trái cây cam | |||
| 012/CÔNG TY TNHH SX TMDV HOA HỒNG VIỆT/2026 | Nước giải khát Sirô X.O hương trái cây nho | |||
| 013/CÔNG TY TNHH SX TMDV HOA HỒNG VIỆT/2026 | Nước giải khát Sirô X.O hương trái cây chanh dây | |||
| 014/CÔNG TY TNHH SX TMDV HOA HỒNG VIỆT/2026 | Nước giải khát Sirô X.O hương trái cây dưa lưới | |||
| 015/CÔNG TY TNHH SX TMDV HOA HỒNG VIỆT/2026 | Nước giải khát Sirô X.O hương trái cây vải | |||
| Hộ kinh doanh Tiệm Nhà Ri | TDP 1 Tân Thành, phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk | 01/TNR/2026 | Bột ngũ cốc rang xay nguyên chất | 3/8/2026 |
| HKD Nguyễn Ngọc Diệu Huyền | 129 Trần Phú, p. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk | 01/HKD DIỆU HUYỀN/2026 | Bánh trung thu đậu xanh | 7/8/2026 |
| 02/HKD DIỆU HUYỀN/2026 | Bánh trung thu thập cẩm | |||
| 03/HKD DIỆU HUYỀN/2026 | Bánh trung thu sữa dừa | |||
| Công ty TNHH Tiện Ích Gia Đình Việt.Com | Tầng 1, tòa nhà 27 Ngô Gia Tự, phường Tân An, tỉnh Đắk Lắk | 01/TIỆN ÍCH GIA ĐÌNH VIỆT.COM/2026 | Nước cốt trái nhàu | 20/8/2026 |
| 02/TIỆN ÍCH GIA ĐÌNH VIỆT.COM/2026 | Trà trái nhàu | |||
| 03/TIỆN ÍCH GIA ĐÌNH VIỆT.COM/2026 | Cao trái nhàu | |||
| 04/TIỆN ÍCH GIA ĐÌNH VIỆT.COM/2026 | Rượu nhàu Noni Wine | |||
| Hộ kinh doanh men rượu Hoàng Sơn | Số 126 Y Ngông (nối dài), phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk | 01/HOÀNG SƠN/2026 | Men rượu cao cấp Hương Lúa Việt | 24/8/2026 |
| 02/HOÀNG SƠN/2026 | Men nấu rượu Nàng Hương | |||
| 03/HOÀNG SƠN/2026 | Men nấu rượu Hàn Quốc | |||
| 04/HOÀNG SƠN/2026 | Men nấu rượu Nàng Thơm Hoa Gạo | |||
| 05/HOÀNG SƠN/2026 | Men nấu rượu cao cấp Hoàng Sơn | |||
| 06/HOÀNG SƠN/2026 | Men nấu rượu gia truyền Mỹ Linh | |||
| 07/HOÀNG SƠN/2026 | Men nấu rượu Bông Lúa Vàng | |||
| Công ty TNHH SXTMDV An Việt | 26 Y Jút, phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk | 01/CÔNG TY AN VIỆT/2026 | Bánh kem | 24/8/2026 |
| 02/CÔNG TY AN VIỆT/2026 | Bánh mì ngọt | |||
| 03/CÔNG TY AN VIỆT/2026 | Bánh quy |
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
Bảng giá nông sản ngày 20/11/2026
Bảng giá nông sản ngày 19/11/2026
Bảng giá nông sản ngày 17/11/2026
| Code | Buy | Transfer | Sell |
|---|---|---|---|
| AUD | 16,743.86 | 16,912.99 | 17,455.16 |
| CAD | 17,542.76 | 17,719.96 | 18,288.00 |
| CNY | 3,767.79 | 3,805.84 | 3,927.84 |
| EUR | 27,582.27 | 27,860.87 | 29,037.28 |
| GBP | 32,924.82 | 33,257.40 | 34,323.51 |
| HKD | 3,195.97 | 3,228.25 | 3,351.79 |
| JPY | 155.93 | 157.51 | 166.68 |
| SGD | 19,454.97 | 19,651.49 | 20,322.05 |
| USD | 25,570.00 | 25,600.00 | 25,980.00 |