| STT | Tên cơ sở | Địa chỉ | Số tự công bố | Sản phẩm | Ngày tiếp nhận HS |
| 1 | Công ty TNHH TM Khánh Dương Đắk Lắk | Thôn 3, xã Krông Jing, huyện M'Đrắk, tỉnh Đắk Lắk | 01/APFCO-KD/2023 | Tinh bột sắn (tinh bột khoai mì) | 03/01/2024 |
| 2 | Hộ kinh doanh Túy Bách Thảo | Số 104 Y Nuê, phường Ea Tam, TP.Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk | 01/HKD TÚY BÁCH THẢO/2024 | Rượu nếp bắc | 3/1/2024 |
| 3 | 02/HKD TÚY BÁCH THẢO/2024 | Rượu nho rừng | |||
| 4 | 03/HKD TÚY BÁCH THẢO/2024 | Rượu táo mèo | |||
| 5 | Hợp tác xã Dong Riềng Ea Kar | Xóm 2, Thôn 10, Thị trấn Ea Kar, Huyện Ea Kar, Tỉnh Đắk Lắk | 01/HTX DONG RIỀNG EAKAR/2023 | Miến khoai lang | 5/1/2024 |
| 6 | 02/HTX DONG RIỀNG EAKAR/2023 | Miến dong cao cấp | |||
| 7 | 03/HTX DONG RIỀNG EAKAR/2023 | Cà phê hòa tan 3in1 | |||
| 8 | Công ty TNHH Rượu Minh Tuệ | Tổ 7, Khối 13, phường Khánh Xuân, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk | 01/CÔNG TY TNHH RƯỢU MINH TUỆ/2024 | Rượu nếp trắng | 10/1/2024 |
| 9 | 02/CÔNG TY TNHH RƯỢU MINH TUỆ/2024 | Rượu táo mèo | |||
| 10 | 03/CÔNG TY TNHH RƯỢU MINH TUỆ/2024 | Rượu chuối hạt rừng | |||
| 11 | 04/CÔNG TY TNHH RƯỢU MINH TUỆ/2024 | Rượu tỏi đen | |||
| 12 | 05/CÔNG TY TNHH RƯỢU MINH TUỆ/2024 | Rượu dâu tằm | |||
| 13 | 06/CÔNG TY TNHH RƯỢU MINH TUỆ/2024 | Nước táo mèo lên men | |||
| 14 | Công ty TNHH Nông sản Phan Thị | Số 100A Lương Thế Vinh, phường Tân Tiến, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk | 04/PT/2023 | Bánh thuyền mix hạt dinh dưỡng | 23/1/2024 |
| 15 | 05/PT/2023 | Bánh thuyền hạnh nhân | |||
| 16 | 06/PT/2023 | Bánh nổ gạo lứt mix hạt dinh dưỡng | |||
| 17 | Hợp tác xã Nông nghiệp Công nghệ cao Cao Nguyên | Km 15 Quốc lộ 14, xã Cuor Đăng, huyện Cư M'gar, tỉnh Đắk Lắk | 01/HTX NN CNC CAO NGUYÊN/2024 | Miến dong | 19/1/2024 |
| 18 | 02/HTX NN CNC CAO NGUYÊN/2024 | Phở khô | |||
| 19 | 03/HTX NN CNC CAO NGUYÊN/2024 | Bún khô | |||
| 20 | 04/HTX NN CNC CAO NGUYÊN/2024 | Mít sấy | |||
| 21 | 05/HTX NN CNC CAO NGUYÊN/2024 | Trái cây sấy | |||
| 22 | Công ty TNHH TM SX Bánh mì Hà Nội | 123-125 Lê Hồng Phong, phường Tân Tiến, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk | 31/BÁNH MÌ HÀ NỘI/2024 | Bánh tét Hà Nội | 22/1/2024 |
| 23 | Hộ kinh doanh Lê Hưng Hùng | 65 Nơ Trang Long, phường Tân Tiến, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk | 01/HKD LÊ HƯNG HÙNG/2024 | Kem dừa Mã Lai Cúc Trần BMT | 23/1/2024 |
| 24 | Hộ kinh doanh đông y Minh Tâm | Số 193, TDP 3, thị trấn Krông Kmar, huyện Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk | 02/ĐÔNG Y - MINH TÂM/2023 | Trà thảo mộc Thấp Bảo Vương | 24/1/2024 |
| 25 | 03/ĐÔNG Y - MINH TÂM/2023 | Viên nghệ mật ong | 24/1/2024 | ||
| 26 | Hộ kinh doanh Đức Thiện | Thôn 18A, xã Ea Bar, huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk | 01/HKD ĐỨC THIỆN/2023 | Bánh bông lan trứng muối | 12/1/2024 |
| 27 | Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Tập đoàn Hoàng Thị | Số 61 Cao Thắng, phường Tân An, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk | 01/CT CP XNK TẬP ĐOÀN HOÀNG THỊ/2024 | Bột ngũ cốc | 15/1/2024 |
| 28 | 02/CT CP XNK TẬP ĐOÀN HOÀNG THỊ/2024 | Trà detox hoa quả sấy | |||
| 29 | Hộ kinh doanh Nguyễn Văn Công 2 | 99 Lý Thái Tổ, P.Tân Lợi, Tp. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk | 01/HKD NGUYỄN VĂN CÔNG 2/2023 | Bánh kem | 29/1/2024 |
| 30 | Hộ kinh doanh Đinh Thị Minh Thùy | 102 Văn Tiến Dũng, P. Tân An, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk | 01/HKD ĐINH THỊ MINH THÙY/2024 | Pelmeni Bánh Hạnh phúc Nga (sủi cảo) | 1/2/2024 |
| 31 | Công ty TNHH MTV Thanh Giổi | Số 52 thôn Cao Thắng, xã Ea Kao, Thành phố Buôn Ma Thuột, Tỉnh Đắk Lắk | 01/CT TNHH MTV THANH GIỔI/2024 | Dầu giổi ép lạnh | 6/2/2024 |
| 32 | Hộ kinh doanh Minh Quân | Thôn 8, xã Ea Bhốk, huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk | 01/HKD MINH QUÂN/2024 | Bánh mì | 6/2/2024 |
| 33 | Công ty Cổ phần Tứ Xuyên | Số 31 Trường Chinh, Phường Tân Lợi, Thành phố Buôn Ma Thuột, Tỉnh Đắk Lắk | 08/CÔNG TY CỔ PHẦN TỨ XUYÊN/2024 | Nước uống ion kiềm | 26/2/2024 |
| 34 | Cty TNHH Lương Thực Thực phẩm Ánh Hồng | 74/12 Ngô Gia Tự, P.Tân An, Tp. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk | 01/THỰC PHẨM ÁNH HỒNG/2024 | Gạo trắng | 6/3/2024 |
| 35 | Hộ kinh doanh Quán Gà Đồi Heo Rừng Buôn Mê | Số 31 Trần Khánh Dư, phường Tân Lợi, Tp. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk | 01/HKD QUÁN GÀ ĐỒI HEO RỪNG BUÔN MÊ/2024 | Rượu nếp Sâm Ngọc Linh | 11/3/2024 |
| 36 | 02/HKD QUÁN GÀ ĐỒI HEO RỪNG BUÔN MÊ/2024 | Rượu nếp Sâm Quy | 11/3/2024 | ||
| 37 | 03/HKD QUÁN GÀ ĐỒI HEO RỪNG BUÔN MÊ/2024 | Rượu nếp Táo Mèo | 11/3/2024 | ||
| 38 | 04/HKD QUÁN GÀ ĐỒI HEO RỪNG BUÔN MÊ/2024 | Lá Sâm Ngọc Linh sấy | 19/3/2024 | ||
| 39 | 05/HKD QUÁN GÀ ĐỒI HEO RỪNG BUÔN MÊ/2024 | Mật ong Sâm Ngọc Linh | 19/3/2024 | ||
| 40 | Công ty Cổ phần Ong mật Eatuhoney | Km 9, Quốc lộ 14, Thôn 4, xã Ea Tu, Tp. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk | 01/EATUHONEY/2024 | Mật ong Curcumin Sữa ong chúa chanh dây | 11/3/2024 |
| 41 | 02/EATUHONEY/2024 | Mật ong chanh gừng đông trùng hạ thảo | 11/3/2024 | ||
| 42 | Công ty TNHH SX TM & DV Trung Khoa | 72 Hoàng Diệu, phường An Bình, thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk | 15/CÔNG TY TNHH SX TM & DV TRUNG KHOA/2024 | Nước uống đóng chai/bình Quatify | 22/4/2024 |
| 43 | Công ty TNHH TM SX Bánh mì Hà Nội | 123-125 Lê Hồng Phong, phường Tân Tiến, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk | 30/BÁNH MÌ HÀ NỘI/2024 | Bánh dừa sấy | 22/4/2024 |
| 44 | 32/BÁNH MÌ HÀ NỘI/2024 | Bánh gạo lứt nhân gà nấm | 22/4/2024 | ||
| 45 | 33/BÁNH MÌ HÀ NỘI/2024 | Bánh mì pho mai tan chảy | 22/4/2024 | ||
| 46 | HKD SX TM TP Tam Gia Phát | Thôn 3, xã Cuôr Knia, huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk | 03/SXTP TAM GIA PHÁT/2024 | Rượu chuối hột Gia Phát | 23/4/2024 |
| 47 | 04/SXTP TAM GIA PHÁT/2024 | Rượu chòi mòi Gia Phát | 23/4/2024 | ||
| 48 | Công ty TNHH Sản xuất - Thương mại Cương Hiền | Số 02 Đinh Núp, phường Tân Lập, Thành phố Buôn Ma Thuột, Tỉnh Đắk Lắk | 01/CT TNHH SX-TM CƯƠNG HIỀN/2024 | Bánh tráng trộn Cương Hiền | 23/4/2024 |
| 49 | Hợp tác xã Nông nghiệp Công nghệ cao Cao Nguyên | Km 15 Quốc lộ 14, xã Cuor Đăng, huyện Cư M'gar, tỉnh Đắk Lắk | 07/HTX NN CNC CAO NGUYÊN/2024 | Cà phê bột | 26/4/2024 |
| 50 | 08/HTX NN CNC CAO NGUYÊN/2024 | Cà phê hạt rang | 26/4/2024 |
Tác giả: Phòng Quản lý Công nghiệp
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
Bảng giá nông sản ngày 29/10/2025
Bảng giá nông sản ngày 27/10/2025
Bảng giá nông sản ngày 24/10/2025
| Code | Buy | Transfer | Sell |
|---|---|---|---|
| AUD | 16,893.96 | 17,064.61 | 17,611.08 |
| CAD | 18,411.98 | 18,597.96 | 19,193.54 |
| CNY | 3,614.69 | 3,651.21 | 3,768.13 |
| EUR | 29,788.88 | 30,089.78 | 31,359.31 |
| GBP | 33,862.31 | 34,204.35 | 35,299.71 |
| HKD | 3,292.13 | 3,325.38 | 3,452.53 |
| JPY | 166.51 | 168.20 | 177.09 |
| SGD | 19,777.65 | 19,977.43 | 20,658.47 |
| USD | 26,075.00 | 26,105.00 | 26,345.00 |