STT | Tên cơ sở | Địa chỉ | Số tự công bố | Sản phẩm | Ngày tiếp nhận HS |
1 | Công ty TNHH TM Khánh Dương Đắk Lắk | Thôn 3, xã Krông Jing, huyện M'Đrắk, tỉnh Đắk Lắk | 01/APFCO-KD/2023 | Tinh bột sắn (tinh bột khoai mì) | 03/01/2024 |
2 | Hộ kinh doanh Túy Bách Thảo | Số 104 Y Nuê, phường Ea Tam, TP.Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk | 01/HKD TÚY BÁCH THẢO/2024 | Rượu nếp bắc | 03/01/2024 |
3 | 02/HKD TÚY BÁCH THẢO/2024 | Rượu nho rừng | |||
4 | 03/HKD TÚY BÁCH THẢO/2024 | Rượu táo mèo | |||
5 | Hợp tác xã Dong Riềng Ea Kar | Xóm 2, Thôn 10, Thị trấn Ea Kar, Huyện Ea Kar, Tỉnh Đắk Lắk | 01/HTX DONG RIỀNG EAKAR/2023 | Miến khoai lang | 05/01/2024 |
6 | 02/HTX DONG RIỀNG EAKAR/2023 | Miến dong cao cấp | |||
7 | 03/HTX DONG RIỀNG EAKAR/2023 | Cà phê hòa tan 3in1 | |||
8 | Công ty TNHH Rượu Minh Tuệ | Tổ 7, Khối 13, phường Khánh Xuân, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk | 01/CÔNG TY TNHH RƯỢU MINH TUỆ/2024 | Rượu nếp trắng | 10/01/2024 |
9 | 02/CÔNG TY TNHH RƯỢU MINH TUỆ/2024 | Rượu táo mèo | |||
10 | 03/CÔNG TY TNHH RƯỢU MINH TUỆ/2024 | Rượu chuối hạt rừng | |||
11 | 04/CÔNG TY TNHH RƯỢU MINH TUỆ/2024 | Rượu tỏi đen | |||
12 | 05/CÔNG TY TNHH RƯỢU MINH TUỆ/2024 | Rượu dâu tằm | |||
13 | 06/CÔNG TY TNHH RƯỢU MINH TUỆ/2024 | Nước táo mèo lên men |
Tác giả: Phòng Quản lý Công nghiệp
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
Code | Buy | Transfer | Sell |
---|---|---|---|
AUD | 17,137.63 | 17,310.74 | 17,865.02 |
CAD | 18,593.91 | 18,781.72 | 19,383.10 |
CNY | 3,614.61 | 3,651.12 | 3,768.03 |
EUR | 30,174.79 | 30,479.58 | 31,765.43 |
GBP | 34,908.09 | 35,260.70 | 36,389.72 |
HKD | 3,294.27 | 3,327.54 | 3,454.76 |
JPY | 173.05 | 174.79 | 184.04 |
SGD | 20,056.90 | 20,259.49 | 20,950.06 |
USD | 26,166.00 | 26,196.00 | 26,476.00 |