| Tiêu | ||
| Tỉnh/huyện (khu vực khảo sát) |
Giá thu mua (Đơn vị: VNĐ/kg) |
Thay đổi so với hôm qua (Đơn vị: VNĐ/kg) |
| Đắk Lắk | 72.000 | +500 |
| Gia Lai | 71.000 | +1000 |
| Đắk Nông | 72.000 | +500 |
| Bà Rịa - Vũng Tàu | 74.500 | +1500 |
| Bình Phước | 73.500 | +1000 |
| Đồng Nai | 71.500 | +1000 |
| Cà phê | ||
| TT nhân xô | Giá trung bình | Thay đổi |
| Đắk Lăk | 66,800 | -500 |
| Lâm Đồng | 66,100 | -500 |
| Gia Lai | 66,400 | -600 |
| Đắk Nông | 67,000 | -600 |
| Tỷ giá USD/VND | 23,550 | 0 |
| Cà phê Robusta London | 2.612 USD/tấn | |
| Cà phê Arabica New York | 161.35 Cent/lb | |
| ĐIỀU (giá điều các tỉnh Tây Nguyên) | ||
| Đắk Lắk | 44.000 | 2.000 |
| Đắk Nông | 43.000 | +1.500 |
| Gia Lai | 41.000 | - |
| Kon Tum | 42.500 | - |
| Tham khảo giá mật ong trong nước | ||
| Loại mật ong rừng | Giá thu mua (Đơn vị: VNĐ/lít) | |
| Mật ong khoái rừng | 620.000đ → 890.000đ/lít | |
| Mật ong ruồi rừng | 1.3 triệu đ → 1.7 triệu đ/lít | |
| Mật ong rừng U Minh | 680.000đ → 880.000đ/lít | |
| Mật ong rừng Tây Bắc | 580.000đ → 780.000đ/lít | |
| Loại mật ong nuôi | ||
| Mật ong hoa rừng Tây Bắc | 560.000đ → 660.000đ/lít | |
| Mật ong hoa nhãn | 260.000đ → 360.000đ/ lít | |
| Mật ong hoa cà phê | 200.000đ → 260.000đ/lít | |
| Mật ong hoa tràm | 260.000đ → 550.000đ/lít | |
| Mật ong hoa bạc hà | 390.000đ → 490.000đ/lít | |
| Mật ong hoa vải | 290.000đ → 390.000đ/lít | |
| Tham khảo giá mủ cao su tại thị trường trong nước | ||
| Mủ cao su tại Việt Nam | ||
| Mủ tại Tà Nốt-Tà Pét | Đồng/độ TSC | 235.000-250.000 |
| Lộc Ninh-Bình Phước | Đồng/độ mủ | 235.000-250.000 |
| Tiểu Điền-Bình Phước | Đồng/độ mủ | 235.000-250.000 |
| Mủ tươi-Bình Phước | Đồng/độ mủ | 235.000-250.000 |
| Bình Long-Bình Phước | Đồng/độ mủ | 245.000 |
| Phú Riềng-Bình Phước | Đồng/độ mủ | 250.000 |
| Mủ tại Bình Dương | Đồng/độ TSC | 230.000-235.000 |
| Mủ tại Tây Ninh | Đồng/độ TSC | 235.000-250.000 |
| Tham khảo giá thị trường nông sản Thế giới | ||
| Thị trường hàng hóa | ĐVT | Giá hàng hóa |
| Đường | UScents/lb | 23.68 |
| Cao su thế giới | JPY/kg | 128.00 |
| CAO SU RSS3, TSR20 | ||
| Giá cao su Tokyo(TOCOM) | Kg/Yên | 196.70 |
| Giá cao su tự nhiên (FHFE)-Thượng Hải | Tấn/nhân dân tệ | 11.900 |
| Giá cao su TSR20 (SGX)- Singapore | Sing/tấn | 128.10 |
Nguồn tin: Trung tâm Thông tin công nghiệp và Thương mại - Bộ Công Thương:
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
| Code | Buy | Transfer | Sell |
|---|---|---|---|
| AUD | 18,141.50 | 18,324.74 | 18,911.57 |
| CAD | 18,564.69 | 18,752.21 | 19,352.72 |
| CNY | 3,756.47 | 3,794.42 | 3,915.93 |
| EUR | 29,984.40 | 30,287.27 | 31,565.13 |
| GBP | 34,435.75 | 34,783.58 | 35,897.47 |
| HKD | 3,266.27 | 3,299.27 | 3,425.42 |
| JPY | 159.60 | 161.21 | 169.74 |
| SGD | 20,137.23 | 20,340.64 | 21,034.05 |
| USD | 26,100.00 | 26,130.00 | 26,360.00 |