Tiêu | |||||
Tỉnh/huyện (khu vực khảo sát) |
Giá thu mua (Đơn vị: VNĐ/kg) |
Thay đổi so với hôm qua (Đơn vị: VNĐ/kg) |
|||
Đắk Lắk | 72.000 | - | |||
Gia Lai | 71.000 | - | |||
Đắk Nông | 72.000 | - | |||
Bà Rịa - Vũng Tàu | 74.000 | - | |||
Bình Phước | 73.000 | - | |||
Đồng Nai | 71.000 | - | |||
Cà phê | |||||
TT nhân xô | Giá trung bình | Thay đổi | |||
Đắk Lăk | 67,600 | -200 | |||
Lâm Đồng | 67,000 | -200 | |||
Gia Lai | 67,200 | -200 | |||
Đắk Nông | 67,800 | -200 | |||
Tỷ giá USD/VND | 23,540 | -15 | |||
Cà phê Robusta London | 2.679 USD/tấn | ||||
Cà phê Arabica New York | 160.75 Cent/lb | ||||
ĐIỀU (giá điều các tỉnh Tây Nguyên) – đ/kg | |||||
Đắk Nông | 43.000 | - | |||
Gia Lai | 41.000 | - | |||
Kon Tum | 42.500 | - | |||
Lâm Đồng | 42.000 | - | |||
Tham khảo giá mật ong trong nước | |||||
Loại mật ong rừng | Giá thu mua (Đơn vị: VNĐ/lít) | ||||
Mật ong khoái rừng | 620.000đ → 890.000đ/lít | ||||
Mật ong ruồi rừng | 1.3 triệu đ → 1.7 triệu đ/lít | ||||
Mật ong rừng U Minh | 680.000đ → 880.000đ/lít | ||||
Mật ong rừng Tây Bắc | 580.000đ → 780.000đ/lít | ||||
Loại mật ong nuôi | |||||
Mật ong hoa rừng Tây Bắc | 560.000đ → 660.000đ/lít | ||||
Mật ong hoa nhãn | 260.000đ → 360.000đ/ lít | ||||
Mật ong hoa cà phê | 200.000đ → 260.000đ/lít | ||||
Mật ong hoa tràm | 260.000đ → 550.000đ/lít | ||||
Mật ong hoa bạc hà | 390.000đ → 490.000đ/lít | ||||
Mật ong hoa vải | 290.000đ → 390.000đ/lít | ||||
Tham khảo giá mủ cao su tại thị trường trong nước | |||||
Mủ cao su tại Việt Nam | |||||
Mủ tại Tà Nốt-Tà Pét | Đồng/độ TSC | 235.000-250.000 | |||
Lộc Ninh-Bình Phước | Đồng/độ mủ | 235.000-250.000 | |||
Tiểu Điền-Bình Phước | Đồng/độ mủ | 235.000-250.000 | |||
Mủ tươi-Bình Phước | Đồng/độ mủ | 235.000-250.000 | |||
Bình Long-Bình Phước | Đồng/độ mủ | 245.000 | |||
Phú Riềng-Bình Phước | Đồng/độ mủ | 250.000 | |||
Mủ tại Bình Dương | Đồng/độ TSC | 230.000-235.000 | |||
Mủ tại Tây Ninh | Đồng/độ TSC | 235.000-250.000 | |||
Tham khảo giá thị trường nông sản Thế giới | |||||
Thị trường hàng hóa | ĐVT | Giá hàng hóa | |||
Đường | UScents/lb | 23.79 | |||
Cao su thế giới | JPY/kg | 128.80 | |||
CAO SU RSS3, TSR20 | |||||
Giá cao su Tokyo(TOCOM) | Kg/Yên | 192.80 | |||
Giá cao su tự nhiên (FHFE)-Thượng Hải | Tấn/nhân dân tệ | 11.915 | |||
Giá cao su TSR20 (SGX)- Singapore | Sing/tấn | 132.90 | |||
Tên loại Sầu Riêng | Giá Hôm Nay (VNĐ/kg) | Thay đổi |
KHU VỰC MIỀN TÂY NAM BỘ | ||
RI6 Đẹp Lựa | 55.000 - 60.000 | - |
RI6 Xô | 45.000 - 52.000 | - |
Sầu Riêng Thái Đẹp Lựa | 90.000 - 96.000 | - |
Sầu Riêng Thái Mua Xô | 80.000 - 85.000 | - |
KHU VỰC MIỀN ĐÔNG NAM BỘ | ||
RI6 Đẹp Lựa | 55.000 - 59.000 | - |
RI6 Xô | 45.000 - 50.000 | - |
Sầu Riêng Thái Đẹp Lựa | 90.000 - 96.000 | - |
Sầu Riêng Thái Mua Xô | 80.000 - 85.000 | - |
KHU VỰC TÂY NGUYÊN | ||
RI6 Đẹp Lựa | 55.000 - 59.000 | - |
RI6 Xô | 45.000 - 50.000 | - |
Sầu Riêng Thái Đẹp Lựa | 90.000 - 98.000 | - |
Sầu Riêng Thái Mua Xô | 80.000 - 85.000 | - |
Nguồn tin: Trung tâm Thông tin công nghiệp và Thương mại - Bộ Công Thương:
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn