| Tiêu | ||||
| Tỉnh/huyện  (khu vực khảo sát)  | 
			Giá thu mua  (Đơn vị: VNĐ/kg)  | 
			Thay đổi so với hôm qua  (Đơn vị: VNĐ/kg)  | 
		||
| Đắk Lắk | 71.500 | - | ||
| Gia Lai | 70.500 | - | ||
| Đắk Nông | 71.500 | - | ||
| Bà Rịa - Vũng Tàu | 73.000 | - | ||
| Bình Phước | 72.500 | - | ||
| Đồng Nai | 70.500 | - | ||
| Cà phê | ||||
| TT nhân xô | Giá trung bình | Thay đổi | ||
| Đắk Lăk | 65,600 | -1.600 | ||
| Lâm Đồng | 65,000 | -1.500 | ||
| Gia Lai | 65,000 | -1.600 | ||
| Đắk Nông | 65,800 | -1.600 | ||
| Tỷ giá USD/VND | 23,620 | +50 | ||
| Cà phê Robusta London | 2.620 USD/tấn | |||
| Cà phê Arabica New York | 151.10 Cent/lb | |||
| ĐIỀU (giá điều các tỉnh Tây Nguyên) – đ/kg | ||||
| Đắk Nông | 43.000 | - | ||
| Gia Lai | 41.000 | - | ||
| Kon Tum | 42.500 | - | ||
| Lâm Đồng | 42.000 | - | ||
| Tham khảo giá mật ong trong nước | ||||
| Loại mật ong rừng | Giá thu mua (Đơn vị: VNĐ/lít) | |||
| Mật ong khoái rừng | 620.000đ → 890.000đ/lít | |||
| Mật ong ruồi rừng | 1.3 triệu đ → 1.7 triệu đ/lít | |||
| Mật ong rừng U Minh | 680.000đ → 880.000đ/lít | |||
| Mật ong rừng Tây Bắc | 580.000đ → 780.000đ/lít | |||
| Loại mật ong nuôi | ||||
| Mật ong hoa rừng Tây Bắc | 560.000đ → 660.000đ/lít | |||
| Mật ong hoa nhãn | 260.000đ → 360.000đ/ lít | |||
| Mật ong hoa cà phê | 200.000đ → 260.000đ/lít | |||
| Mật ong hoa tràm | 260.000đ → 550.000đ/lít | |||
| Mật ong hoa bạc hà | 390.000đ → 490.000đ/lít | |||
| Mật ong hoa vải | 290.000đ → 390.000đ/lít | |||
| Tham khảo giá mủ cao su tại thị trường trong nước | ||||
| Mủ cao su tại Việt Nam | ||||
| Mủ tại Tà Nốt-Tà Pét | Đồng/độ TSC | 235.000-250.000 | ||
| Lộc Ninh-Bình Phước | Đồng/độ mủ | 235.000-250.000 | ||
| Tiểu Điền-Bình Phước | Đồng/độ mủ | 235.000-250.000 | ||
| Mủ tươi-Bình Phước | Đồng/độ mủ | 235.000-250.000 | ||
| Bình Long-Bình Phước | Đồng/độ mủ | 245.000 | ||
| Phú Riềng-Bình Phước | Đồng/độ mủ | 250.000 | ||
| Mủ tại Bình Dương | Đồng/độ TSC | 230.000-235.000 | ||
| Mủ tại Tây Ninh | Đồng/độ TSC | 235.000-250.000 | ||
| Tham khảo giá thị trường nông sản Thế giới | ||||
| Thị trường hàng hóa | ĐVT | Giá hàng hóa | ||
| Đường | UScents/lb | 24.02 | ||
| Cao su thế giới | JPY/kg | 127.60 | ||
| CAO SU RSS3, TSR20 | ||||
| Giá cao su Tokyo(TOCOM) | Kg/Yên | 195.40 | ||
| Giá cao su tự nhiên (FHFE)-Thượng Hải | Tấn/nhân dân tệ | 11.890 | ||
| Giá cao su TSR20 (SGX)- Singapore | Sing/tấn | 129.40 | ||
| Tên loại Sầu Riêng | Giá Hôm Nay (VNĐ/kg) | Thay đổi | 
| KHU VỰC MIỀN TÂY NAM BỘ | ||
| RI6 Đẹp Lựa | 55.000 - 60.000 | - | 
| RI6 Xô | 45.000 - 52.000 | - | 
| Sầu Riêng Thái Đẹp Lựa | 87.000 - 90.000 | - | 
| Sầu Riêng Thái Mua Xô | 80.000 - 85.000 | - | 
| KHU VỰC MIỀN ĐÔNG NAM BỘ | ||
| RI6 Đẹp Lựa | 55.000 - 59.000 | - | 
| RI6 Xô | 45.000 - 50.000 | - | 
| Sầu Riêng Thái Đẹp Lựa | 87.000 - 90.000 | - | 
| Sầu Riêng Thái Mua Xô | 78.000 - 83.000 | - | 
| KHU VỰC TÂY NGUYÊN | ||
| RI6 Đẹp Lựa | 55.000 - 59.000 | - | 
| RI6 Xô | 45.000 - 50.000 | - | 
| Sầu Riêng Thái Đẹp Lựa | 87.000 - 90.000 | - | 
| Sầu Riêng Thái Mua Xô | 78.000 - 83.000 | - | 
| Tên loại bơ | Giá sỉ | Giá thị trường | 
| Bơ 034 loại 1 (khoảng 2 – 3 trái/ kg) | 60.000 | 100.000 – 110.000 | 
| Bơ 034 loại 2 (khoảng 3 – 4 trái/ kg) | 55.000 | 80.000 – 90.000 | 
| Bơ 034 loại 3 (khoảng 5 trái/ kg) | 40.000 | 60.000 – 80.000 | 
| Tên loại bơ | Giá sỉ | Giá thị trường | 
| Bơ booth loại 1 (2 – 3 trái/ kg) | 30.000 | 60.000 – 70.000 | 
| Bơ booth loại 2 (3 – 4 trái/ kg) | 25.000 | 40.000 – 50.000 | 
| Bơ booth loại 3 (5 trái/ kg) | 20.000 | 30.000 – 40.000 | 
Nguồn tin: Trung tâm Thông tin công nghiệp và Thương mại - Bộ Công Thương:
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
        Bảng giá nông sản ngày 04/11/2025
    
        Bảng giá nông sản ngày 03/11/2025
    
        Bảng giá nông sản ngày 31/10/2025
    | Code | Buy | Transfer | Sell | 
|---|---|---|---|
| AUD | 16,751.02 | 16,920.22 | 17,462.08 | 
| CAD | 18,233.99 | 18,418.17 | 19,008.01 | 
| CNY | 3,601.42 | 3,637.80 | 3,754.30 | 
| EUR | 29,497.58 | 29,795.53 | 31,052.68 | 
| GBP | 33,635.34 | 33,975.09 | 35,063.13 | 
| HKD | 3,288.64 | 3,321.86 | 3,448.88 | 
| JPY | 164.50 | 166.16 | 174.95 | 
| SGD | 19,618.03 | 19,816.19 | 20,491.75 | 
| USD | 26,079.00 | 26,109.00 | 26,349.00 |