| Tiêu | ||
| Tỉnh/huyện (khu vực khảo sát) |
Giá thu mua (Đơn vị: VNĐ/kg) |
Thay đổi so với hôm qua (Đơn vị: VNĐ/kg) |
| Đắk Lắk | 70.500 | +1000 |
| Gia Lai | 69.500 | +1000 |
| Đắk Nông | 70.500 | +1000 |
| Bà Rịa - Vũng Tàu | 72.500 | +500 |
| Bình Phước | 72.500 | +500 |
| Đồng Nai | 70.000 | +500 |
| Cà phê | ||
| TT nhân xô | Giá trung bình | Thay đổi |
| Đắk Lăk | 67,300 | -400 |
| Lâm Đồng | 66,600 | -300 |
| Gia Lai | 67,000 | -400 |
| Đắk Nông | 67,600 | -300 |
| Tỷ giá USD/VND | 23,580 | +25 |
| Cà phê Robusta London | 2.645 USD/tấn | |
| Cà phê Arabica New York | 164.75 Cent/lb | |
| ĐIỀU (giá điều các tỉnh Tây Nguyên) | ||
| Đắk Lắk | 44.000 | 2.000 |
| Đắk Nông | 43.000 | +1.500 |
| Gia Lai | 41.000 | - |
| Kon Tum | 42.500 | - |
| Tham khảo giá mật ong trong nước | ||
| Loại mật ong rừng | Giá thu mua (Đơn vị: VNĐ/lít) | |
| Mật ong khoái rừng | 620.000đ → 890.000đ/lít | |
| Mật ong ruồi rừng | 1.3 triệu đ → 1.7 triệu đ/lít | |
| Mật ong rừng U Minh | 680.000đ → 880.000đ/lít | |
| Mật ong rừng Tây Bắc | 580.000đ → 780.000đ/lít | |
| Loại mật ong nuôi | ||
| Mật ong hoa rừng Tây Bắc | 560.000đ → 660.000đ/lít | |
| Mật ong hoa nhãn | 260.000đ → 360.000đ/ lít | |
| Mật ong hoa cà phê | 200.000đ → 260.000đ/lít | |
| Mật ong hoa tràm | 260.000đ → 550.000đ/lít | |
| Mật ong hoa bạc hà | 390.000đ → 490.000đ/lít | |
| Mật ong hoa vải | 290.000đ → 390.000đ/lít | |
| Tham khảo giá mủ cao su tại thị trường trong nước | ||
| Mủ cao su tại Việt Nam | ||
| Mủ tại Tà Nốt-Tà Pét | Đồng/độ TSC | 235.000-250.000 |
| Lộc Ninh-Bình Phước | Đồng/độ mủ | 235.000-250.000 |
| Tiểu Điền-Bình Phước | Đồng/độ mủ | 235.000-250.000 |
| Mủ tươi-Bình Phước | Đồng/độ mủ | 235.000-250.000 |
| Bình Long-Bình Phước | Đồng/độ mủ | 245.000 |
| Phú Riềng-Bình Phước | Đồng/độ mủ | 250.000 |
| Mủ tại Bình Dương | Đồng/độ TSC | 230.000-235.000 |
| Mủ tại Tây Ninh | Đồng/độ TSC | 235.000-250.000 |
| Tham khảo giá thị trường nông sản Thế giới | ||
| Thị trường hàng hóa | ĐVT | Giá hàng hóa |
| Đường | UScents/lb | 24.00 |
| Cao su thế giới | JPY/kg | 128.70 |
| CAO SU RSS3, TSR20 | ||
| Giá cao su Tokyo(TOCOM) | Kg/Yên | 197.30 |
| Giá cao su tự nhiên (FHFE)-Thượng Hải | Tấn/nhân dân tệ | 11.985 |
| Giá cao su TSR20 (SGX)- Singapore | Sing/tấn | 132.90 |
Nguồn tin: Trung tâm Thông tin công nghiệp và Thương mại - Bộ Công Thương:
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
Bảng giá nông sản ngày 24/10/2025
Bảng giá nông sản ngày 22/10/2025
Bảng giá nông sản ngày 21/10/2025
| Code | Buy | Transfer | Sell |
|---|---|---|---|
| AUD | 16,644.70 | 16,812.83 | 17,351.26 |
| CAD | 18,286.87 | 18,471.59 | 19,063.15 |
| CNY | 3,598.94 | 3,635.29 | 3,751.71 |
| EUR | 29,750.32 | 30,050.83 | 31,318.76 |
| GBP | 34,142.77 | 34,487.65 | 35,592.13 |
| HKD | 3,289.68 | 3,322.91 | 3,449.97 |
| JPY | 165.94 | 167.62 | 176.48 |
| SGD | 19,714.74 | 19,913.88 | 20,592.78 |
| USD | 26,082.00 | 26,112.00 | 26,352.00 |