| Tiêu | ||
| Tỉnh/huyện (khu vực khảo sát) |
Giá thu mua (Đơn vị: VNĐ/kg) |
Thay đổi so với hôm qua (Đơn vị: VNĐ/kg) |
| Đắk Lắk | 68.000 | - |
| Gia Lai | 67.000 | - |
| Đắk Nông | 68.000 | - |
| Bà Rịa - Vũng Tàu | 70.500 | - |
| Bình Phước | 69.500 | - |
| Đồng Nai | 68.000 | - |
| Cà phê | ||
| TT nhân xô | Giá trung bình | Thay đổi |
| Đắk Lăk | 66,700 | +600 |
| Lâm Đồng | 66,100 | +500 |
| Gia Lai | 66,600 | +600 |
| Đắk Nông | 66,900 | +600 |
| Tỷ giá USD/VND | 23,485 | -5 |
| Cà phê Robusta London | 2.621 USD/tấn | |
| Cà phê Arabica New York | 164.65 Cent/lb | |
| ĐIỀU (giá điều các tỉnh Tây Nguyên) | ||
| Đắk Lắk | 44.000 | 2.000 |
| Đắk Nông | 43.000 | +1.500 |
| Gia Lai | 41.000 | - |
| Kon Tum | 42.500 | - |
| Tham khảo giá mật ong trong nước | ||
| Loại mật ong rừng | Giá thu mua (Đơn vị: VNĐ/lít) | |
| Mật ong khoái rừng | 620.000đ → 890.000đ/lít | |
| Mật ong ruồi rừng | 1.3 triệu đ → 1.7 triệu đ/lít | |
| Mật ong rừng U Minh | 680.000đ → 880.000đ/lít | |
| Mật ong rừng Tây Bắc | 580.000đ → 780.000đ/lít | |
| Loại mật ong nuôi | ||
| Mật ong hoa rừng Tây Bắc | 560.000đ → 660.000đ/lít | |
| Mật ong hoa nhãn | 260.000đ → 360.000đ/ lít | |
| Mật ong hoa cà phê | 200.000đ → 260.000đ/lít | |
| Mật ong hoa tràm | 260.000đ → 550.000đ/lít | |
| Mật ong hoa bạc hà | 390.000đ → 490.000đ/lít | |
| Mật ong hoa vải | 290.000đ → 390.000đ/lít | |
| Tham khảo giá mủ cao su tại thị trường trong nước | ||
| Mủ cao su tại Việt Nam | ||
| Mủ tại Tà Nốt-Tà Pét | Đồng/độ TSC | 235.000-250.000 |
| Lộc Ninh-Bình Phước | Đồng/độ mủ | 235.000-250.000 |
| Tiểu Điền-Bình Phước | Đồng/độ mủ | 235.000-250.000 |
| Mủ tươi-Bình Phước | Đồng/độ mủ | 235.000-250.000 |
| Bình Long-Bình Phước | Đồng/độ mủ | 245.000 |
| Phú Riềng-Bình Phước | Đồng/độ mủ | 250.000 |
| Mủ tại Bình Dương | Đồng/độ TSC | 230.000-235.000 |
| Mủ tại Tây Ninh | Đồng/độ TSC | 235.000-250.000 |
| Tham khảo giá thị trường nông sản Thế giới | ||
| Thị trường hàng hóa | ĐVT | Giá hàng hóa |
| Đường | UScents/lb | 24.15 |
| Cao su thế giới | JPY/kg | 130.30 |
| CAO SU RSS3, TSR20 | ||
| Giá cao su Tokyo(TOCOM) | Kg/Yên | 199.30 |
| Giá cao su tự nhiên (FHFE)-Thượng Hải | Tấn/nhân dân tệ | 12.215 |
| Giá cao su TSR20 (SGX)- Singapore | Sing/tấn | 130.90 |
Nguồn tin: Trung tâm Thông tin công nghiệp và Thương mại - Bộ Công Thương:
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
| Code | Buy | Transfer | Sell |
|---|---|---|---|
| AUD | 16,630.15 | 16,798.13 | 17,336.05 |
| CAD | 18,534.55 | 18,721.77 | 19,321.29 |
| CNY | 3,586.50 | 3,622.73 | 3,738.73 |
| EUR | 29,830.03 | 30,131.34 | 31,402.58 |
| GBP | 34,533.82 | 34,882.64 | 35,999.66 |
| HKD | 3,279.68 | 3,312.81 | 3,439.48 |
| JPY | 172.21 | 173.95 | 183.15 |
| SGD | 19,953.49 | 20,155.04 | 20,842.11 |
| USD | 26,140.00 | 26,170.00 | 26,530.00 |