| Tiêu | ||
| Tỉnh/huyện (khu vực khảo sát) |
Giá thu mua (Đơn vị: VNĐ/kg) |
Thay đổi so với hôm qua (Đơn vị: VNĐ/kg) |
| Đắk Lắk | 68.000 | - |
| Gia Lai | 67.000 | - |
| Đắk Nông | 68.000 | - |
| Bà Rịa - Vũng Tàu | 70.000 | - |
| Bình Phước | 69.000 | - |
| Đồng Nai | 67.500 | - |
| Cà phê | ||
| TT nhân xô | Giá trung bình | Thay đổi |
| Đắk Lăk | 67,300 | +600 |
| Lâm Đồng | 66,800 | +600 |
| Gia Lai | 67,200 | +700 |
| Đắk Nông | 67,500 | +600 |
| Tỷ giá USD/VND | 23,455 | -25 |
| Cà phê Robusta London | 2.648 USD/tấn | |
| Cà phê Arabica New York | 163.00 Cent/lb | |
| ĐIỀU (giá điều các tỉnh Tây Nguyên) | ||
| Đắk Nông | 43.000 | +1.500 |
| Gia Lai | 41.000 | - |
| Kon Tum | 42.500 | - |
| Lâm Đồng | 42.000 | - |
| Tham khảo giá mật ong trong nước | ||
| Loại mật ong rừng | Giá thu mua (Đơn vị: VNĐ/lít) | |
| Mật ong khoái rừng | 620.000đ → 890.000đ/lít | |
| Mật ong ruồi rừng | 1.3 triệu đ → 1.7 triệu đ/lít | |
| Mật ong rừng U Minh | 680.000đ → 880.000đ/lít | |
| Mật ong rừng Tây Bắc | 580.000đ → 780.000đ/lít | |
| Loại mật ong nuôi | ||
| Mật ong hoa rừng Tây Bắc | 560.000đ → 660.000đ/lít | |
| Mật ong hoa nhãn | 260.000đ → 360.000đ/ lít | |
| Mật ong hoa cà phê | 200.000đ → 260.000đ/lít | |
| Mật ong hoa tràm | 260.000đ → 550.000đ/lít | |
| Mật ong hoa bạc hà | 390.000đ → 490.000đ/lít | |
| Mật ong hoa vải | 290.000đ → 390.000đ/lít | |
| Tham khảo giá mủ cao su tại thị trường trong nước | ||
| Mủ cao su tại Việt Nam | ||
| Mủ tại Tà Nốt-Tà Pét | Đồng/độ TSC | 235.000-250.000 |
| Lộc Ninh-Bình Phước | Đồng/độ mủ | 235.000-250.000 |
| Tiểu Điền-Bình Phước | Đồng/độ mủ | 235.000-250.000 |
| Mủ tươi-Bình Phước | Đồng/độ mủ | 235.000-250.000 |
| Bình Long-Bình Phước | Đồng/độ mủ | 245.000 |
| Phú Riềng-Bình Phước | Đồng/độ mủ | 250.000 |
| Mủ tại Bình Dương | Đồng/độ TSC | 230.000-235.000 |
| Mủ tại Tây Ninh | Đồng/độ TSC | 235.000-250.000 |
| Tham khảo giá thị trường nông sản Thế giới | ||
| Thị trường hàng hóa | ĐVT | Giá hàng hóa |
| Đường | UScents/lb | 24.88 |
| Cao su thế giới | JPY/kg | 129.80 |
| CAO SU RSS3, TSR20 | ||
| Giá cao su Tokyo(TOCOM) | Kg/Yên | 201.60 |
| Giá cao su tự nhiên (FHFE)-Thượng Hải | Tấn/nhân dân tệ | 12.035 |
| Giá cao su TSR20 (SGX)- Singapore | Sing/tấn | 128.60 |
Nguồn tin: Trung tâm Thông tin công nghiệp và Thương mại - Bộ Công Thương:
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
| Code | Buy | Transfer | Sell |
|---|---|---|---|
| AUD | 18,056.74 | 18,239.13 | 18,823.25 |
| CAD | 18,684.09 | 18,872.82 | 19,477.23 |
| CNY | 3,729.70 | 3,767.37 | 3,888.02 |
| EUR | 29,404.35 | 29,701.37 | 30,954.56 |
| GBP | 34,040.27 | 34,384.11 | 35,485.27 |
| HKD | 3,261.13 | 3,294.07 | 3,420.03 |
| JPY | 158.85 | 160.45 | 168.94 |
| SGD | 19,976.19 | 20,177.97 | 20,865.88 |
| USD | 26,055.00 | 26,085.00 | 26,325.00 |