| Thông tin chung | ||||
| Số TBMT | 20171010627-00 | Ngày đăng tải | 16/10/2017 14:43 | |
| Hình thức thông báo | Đăng lần đầu | |||
| Loại thông báo | Thông báo thực | Lĩnh vực thông báo | Tư vấn | |
| Bên mời thầu | Z027298 – Sở Công Thương tỉnh Đắk Lắk | |||
| Phân loại | Dự án đầu tư | |||
| Tên gói thầu | Tư vấn khảo sát, lập Quy hoạch phát triển điện mặt trời tỉnh Đắk Lắk giai đoạn đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 | |||
| Tên dự án | Quy hoạch phát triển điện mặt trời tỉnh Đắk Lắk giai đoạn đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 | |||
| Nguồn vốn | Do Công ty TNHH Chế biến Thực phẩm và Lâm nghiệp Đắk Lắk hỗ trợ | |||
| Phương thức | Một giai đoạn hai túi hồ sơ | |||
| Thời gian thực hiện hợp đồng | 45 ngày | |||
| Nội dung chính gói thầu | Lập Quy hoạch phát triển điện mặt trời tỉnh Đắk Lắk giai đoạn đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 | |||
| Phương thức hợp đồng | Trọn gói | |||
| Hình thức đấu thầu | Đấu thầu rộng rãi | Chọn nhà thầu trong nước | ||
| Hình thức nhận HSDT | Đấu thầu trực tiếp | |||
| Thời gian bán HSDT từ ngày | 20/10/2017 07:30 | Đến ngày | 09/11/2017 07:30 | |
| Địa điểm | Sở Công Thương Đắk Lắk; số 49 Nguyễn Tất Thành, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk | |||
| Giá bán | 2.000.000 VNĐ | |||
| Thời điểm mở thầu | 09/11/2017 08:30 | |||
Tác giả: PHT
Nguồn tin: Sở Công Thương Đắk Lắk
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
| Code | Buy | Transfer | Sell |
|---|---|---|---|
| AUD | 17,600.23 | 17,778.01 | 18,347.37 |
| CAD | 18,023.92 | 18,205.98 | 18,789.05 |
| CNY | 3,771.34 | 3,809.44 | 3,931.44 |
| EUR | 29,239.80 | 29,535.15 | 30,781.35 |
| GBP | 33,924.82 | 34,267.50 | 35,364.95 |
| HKD | 3,257.86 | 3,290.76 | 3,416.60 |
| JPY | 156.65 | 158.23 | 166.60 |
| SGD | 19,791.07 | 19,990.98 | 20,672.52 |
| USD | 26,096.00 | 26,126.00 | 26,466.00 |