Thông tin chung | ||||
Số TBMT | 20171010627-00 | Ngày đăng tải | 16/10/2017 14:43 | |
Hình thức thông báo | Đăng lần đầu | |||
Loại thông báo | Thông báo thực | Lĩnh vực thông báo | Tư vấn | |
Bên mời thầu | Z027298 – Sở Công Thương tỉnh Đắk Lắk | |||
Phân loại | Dự án đầu tư | |||
Tên gói thầu | Tư vấn khảo sát, lập Quy hoạch phát triển điện mặt trời tỉnh Đắk Lắk giai đoạn đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 | |||
Tên dự án | Quy hoạch phát triển điện mặt trời tỉnh Đắk Lắk giai đoạn đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 | |||
Nguồn vốn | Do Công ty TNHH Chế biến Thực phẩm và Lâm nghiệp Đắk Lắk hỗ trợ | |||
Phương thức | Một giai đoạn hai túi hồ sơ | |||
Thời gian thực hiện hợp đồng | 45 ngày | |||
Nội dung chính gói thầu | Lập Quy hoạch phát triển điện mặt trời tỉnh Đắk Lắk giai đoạn đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 | |||
Phương thức hợp đồng | Trọn gói | |||
Hình thức đấu thầu | Đấu thầu rộng rãi | Chọn nhà thầu trong nước | ||
Hình thức nhận HSDT | Đấu thầu trực tiếp | |||
Thời gian bán HSDT từ ngày | 20/10/2017 07:30 | Đến ngày | 09/11/2017 07:30 | |
Địa điểm | Sở Công Thương Đắk Lắk; số 49 Nguyễn Tất Thành, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk | |||
Giá bán | 2.000.000 VNĐ | |||
Thời điểm mở thầu | 09/11/2017 08:30 |
Tác giả: PHT
Nguồn tin: Sở Công Thương Đắk Lắk
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
Code | Buy | Transfer | Sell |
---|---|---|---|
AUD | 16,469.84 | 16,636.20 | 17,168.94 |
CAD | 18,448.96 | 18,635.31 | 19,232.07 |
CNY | 3,575.95 | 3,612.07 | 3,727.74 |
EUR | 29,762.23 | 30,062.86 | 31,331.23 |
GBP | 34,420.60 | 34,768.29 | 35,881.67 |
HKD | 3,273.53 | 3,306.60 | 3,433.03 |
JPY | 170.96 | 172.68 | 181.82 |
SGD | 19,893.31 | 20,094.25 | 20,779.26 |
USD | 26,130.00 | 26,160.00 | 26,520.00 |