| STT | Tên cơ sở | Địa chỉ | Số tự công bố | Sản phẩm | Ngày tiếp nhận HS |
| 1 | Hộ kinh doanh Phạm Viết Châu | Thôn Tây Hà, xã Cư Bao, thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk | 01/ HKD PHẠM VIẾT CHÂU/ 2021 | Bún khô | 4/1/2022 |
| 2 | Hộ kinh doanh Cửa hàng tạp hóa rượu Ba Miền | Số 14B Phùng Hưng, phường Ea Tam, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk | 01/RƯỢU BA MIỀN CHU CHIN/2022 | Rượu ba miền Chu Chin (rượu bầu đá 35 độ) | 1/12/2022 |
| 3 | 01/RƯỢU BA MIỀN CHU CHIN/2022 | Rượu ba miền Chu Chin (rượu bầu đá 50 độ) | 1/12/2022 | ||
| 4 | HKD Võ Phụng Hoàng | Buôn Ko Đung B, xã Ea Nuôl, huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk | 01/HKD VÕ PHỤNG HOÀNG/2022 | Rượu vang | 1/12/2022 |
| 5 | 02/HKD VÕ PHỤNG HOÀNG/2022 | Nước trái cây lên men | 1/12/2022 |
Tác giả: Ngọc Tuấn - Văn Phòng Sở
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
| Code | Buy | Transfer | Sell |
|---|---|---|---|
| AUD | 18,400.33 | 18,586.20 | 19,181.35 |
| CAD | 18,622.55 | 18,810.66 | 19,413.00 |
| CNY | 3,782.62 | 3,820.82 | 3,943.17 |
| EUR | 29,911.79 | 30,213.92 | 31,488.61 |
| GBP | 34,642.27 | 34,992.19 | 36,112.68 |
| HKD | 3,271.07 | 3,304.11 | 3,430.44 |
| JPY | 160.22 | 161.83 | 170.39 |
| SGD | 20,117.28 | 20,320.49 | 21,013.17 |
| USD | 26,132.00 | 26,162.00 | 26,392.00 |