STT | Tên cơ sở | Địa chỉ | Số tự công bố | Sản phẩm | Ngày tiếp nhận HS |
1 | Hộ kinh doanh Phạm Viết Châu | Thôn Tây Hà, xã Cư Bao, thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk | 01/ HKD PHẠM VIẾT CHÂU/ 2021 | Bún khô | 4/1/2022 |
2 | Hộ kinh doanh Cửa hàng tạp hóa rượu Ba Miền | Số 14B Phùng Hưng, phường Ea Tam, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk | 01/RƯỢU BA MIỀN CHU CHIN/2022 | Rượu ba miền Chu Chin (rượu bầu đá 35 độ) | 1/12/2022 |
3 | 01/RƯỢU BA MIỀN CHU CHIN/2022 | Rượu ba miền Chu Chin (rượu bầu đá 50 độ) | 1/12/2022 | ||
4 | HKD Võ Phụng Hoàng | Buôn Ko Đung B, xã Ea Nuôl, huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk | 01/HKD VÕ PHỤNG HOÀNG/2022 | Rượu vang | 1/12/2022 |
5 | 02/HKD VÕ PHỤNG HOÀNG/2022 | Nước trái cây lên men | 1/12/2022 |
Tác giả: Ngọc Tuấn - Văn Phòng Sở
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
Code | Buy | Transfer | Sell |
---|---|---|---|
AUD | 16,655.35 | 16,823.58 | 17,362.44 |
CAD | 18,602.81 | 18,790.72 | 19,392.58 |
CNY | 3,558.40 | 3,594.35 | 3,709.47 |
EUR | 29,779.83 | 30,080.64 | 31,349.98 |
GBP | 34,322.43 | 34,669.12 | 35,779.58 |
HKD | 3,245.90 | 3,278.69 | 3,404.08 |
JPY | 171.88 | 173.61 | 182.79 |
SGD | 19,893.66 | 20,094.60 | 20,779.76 |
USD | 26,010.00 | 26,040.00 | 26,400.00 |