| STT | Tên cơ sở | Địa chỉ | Số tự công bố | Sản phẩm | Ngày tiếp nhận HS |
| 1 | Hộ kinh doanh Phạm Viết Châu | Thôn Tây Hà, xã Cư Bao, thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk | 01/ HKD PHẠM VIẾT CHÂU/ 2021 | Bún khô | 4/1/2022 |
| 2 | Hộ kinh doanh Cửa hàng tạp hóa rượu Ba Miền | Số 14B Phùng Hưng, phường Ea Tam, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk | 01/RƯỢU BA MIỀN CHU CHIN/2022 | Rượu ba miền Chu Chin (rượu bầu đá 35 độ) | 1/12/2022 |
| 3 | 01/RƯỢU BA MIỀN CHU CHIN/2022 | Rượu ba miền Chu Chin (rượu bầu đá 50 độ) | 1/12/2022 | ||
| 4 | HKD Võ Phụng Hoàng | Buôn Ko Đung B, xã Ea Nuôl, huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk | 01/HKD VÕ PHỤNG HOÀNG/2022 | Rượu vang | 1/12/2022 |
| 5 | 02/HKD VÕ PHỤNG HOÀNG/2022 | Nước trái cây lên men | 1/12/2022 |
Tác giả: Ngọc Tuấn - Văn Phòng Sở
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
| Code | Buy | Transfer | Sell |
|---|---|---|---|
| AUD | 17,809.71 | 17,989.61 | 18,565.70 |
| CAD | 18,201.68 | 18,385.54 | 18,974.31 |
| CNY | 3,792.45 | 3,830.76 | 3,953.44 |
| EUR | 29,232.25 | 29,527.52 | 30,773.33 |
| GBP | 34,121.39 | 34,466.05 | 35,569.78 |
| HKD | 3,261.70 | 3,294.64 | 3,420.62 |
| JPY | 155.35 | 156.91 | 166.06 |
| SGD | 19,846.57 | 20,047.04 | 20,730.45 |
| USD | 26,105.00 | 26,135.00 | 26,515.00 |