| STT | Tên cơ sở | Địa chỉ | Số tự công bố | Sản phẩm | Ngày tiếp nhận HS |
| 1 | Hộ kinh doanh Phạm Viết Châu | Thôn Tây Hà, xã Cư Bao, thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk | 01/ HKD PHẠM VIẾT CHÂU/ 2021 | Bún khô | 4/1/2022 |
| 2 | Hộ kinh doanh Cửa hàng tạp hóa rượu Ba Miền | Số 14B Phùng Hưng, phường Ea Tam, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk | 01/RƯỢU BA MIỀN CHU CHIN/2022 | Rượu ba miền Chu Chin (rượu bầu đá 35 độ) | 1/12/2022 |
| 3 | 01/RƯỢU BA MIỀN CHU CHIN/2022 | Rượu ba miền Chu Chin (rượu bầu đá 50 độ) | 1/12/2022 | ||
| 4 | HKD Võ Phụng Hoàng | Buôn Ko Đung B, xã Ea Nuôl, huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk | 01/HKD VÕ PHỤNG HOÀNG/2022 | Rượu vang | 1/12/2022 |
| 5 | 02/HKD VÕ PHỤNG HOÀNG/2022 | Nước trái cây lên men | 1/12/2022 |
Tác giả: Ngọc Tuấn - Văn Phòng Sở
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
| Code | Buy | Transfer | Sell |
|---|---|---|---|
| AUD | 18,032.02 | 18,214.16 | 18,797.45 |
| CAD | 18,512.10 | 18,699.09 | 19,297.91 |
| CNY | 3,752.52 | 3,790.42 | 3,911.81 |
| EUR | 29,903.75 | 30,205.81 | 31,480.25 |
| GBP | 34,327.77 | 34,674.51 | 35,784.93 |
| HKD | 3,264.99 | 3,297.97 | 3,424.07 |
| JPY | 159.86 | 161.48 | 170.02 |
| SGD | 20,102.74 | 20,305.79 | 20,998.03 |
| USD | 26,087.00 | 26,117.00 | 26,357.00 |