STT | Tên cơ sở | Địa chỉ | Số tự công bố | Sản phẩm | Ngày tiếp nhận HS |
1 | Hộ kinh doanh Phạm Viết Châu | Thôn Tây Hà, xã Cư Bao, thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk | 01/ HKD PHẠM VIẾT CHÂU/ 2021 | Bún khô | 4/1/2022 |
2 | Hộ kinh doanh Cửa hàng tạp hóa rượu Ba Miền | Số 14B Phùng Hưng, phường Ea Tam, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk | 01/RƯỢU BA MIỀN CHU CHIN/2022 | Rượu ba miền Chu Chin (rượu bầu đá 35 độ) | 1/12/2022 |
3 | 01/RƯỢU BA MIỀN CHU CHIN/2022 | Rượu ba miền Chu Chin (rượu bầu đá 50 độ) | 1/12/2022 | ||
4 | HKD Võ Phụng Hoàng | Buôn Ko Đung B, xã Ea Nuôl, huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk | 01/HKD VÕ PHỤNG HOÀNG/2022 | Rượu vang | 1/12/2022 |
5 | 02/HKD VÕ PHỤNG HOÀNG/2022 | Nước trái cây lên men | 1/12/2022 |
Tác giả: Ngọc Tuấn - Văn Phòng Sở
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
Code | Buy | Transfer | Sell |
---|---|---|---|
AUD | 16,978.12 | 17,149.62 | 17,698.76 |
CAD | 18,414.80 | 18,600.80 | 19,196.41 |
CNY | 3,611.57 | 3,648.05 | 3,764.86 |
EUR | 30,169.90 | 30,474.65 | 31,760.32 |
GBP | 34,570.59 | 34,919.79 | 36,037.94 |
HKD | 3,294.26 | 3,327.54 | 3,454.76 |
JPY | 172.76 | 174.51 | 183.73 |
SGD | 19,929.73 | 20,131.04 | 20,817.25 |
USD | 26,170.00 | 26,200.00 | 26,420.00 |