| Thông tin chung | ||||
| Số TBMT | 20171010627-00 | Ngày đăng tải | 16/10/2017 14:43 | |
| Hình thức thông báo | Đăng lần đầu | |||
| Loại thông báo | Thông báo thực | Lĩnh vực thông báo | Tư vấn | |
| Bên mời thầu | Z027298 – Sở Công Thương tỉnh Đắk Lắk | |||
| Phân loại | Dự án đầu tư | |||
| Tên gói thầu | Tư vấn khảo sát, lập Quy hoạch phát triển điện mặt trời tỉnh Đắk Lắk giai đoạn đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 | |||
| Tên dự án | Quy hoạch phát triển điện mặt trời tỉnh Đắk Lắk giai đoạn đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 | |||
| Nguồn vốn | Do Công ty TNHH Chế biến Thực phẩm và Lâm nghiệp Đắk Lắk hỗ trợ | |||
| Phương thức | Một giai đoạn hai túi hồ sơ | |||
| Thời gian thực hiện hợp đồng | 45 ngày | |||
| Nội dung chính gói thầu | Lập Quy hoạch phát triển điện mặt trời tỉnh Đắk Lắk giai đoạn đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 | |||
| Phương thức hợp đồng | Trọn gói | |||
| Hình thức đấu thầu | Đấu thầu rộng rãi | Chọn nhà thầu trong nước | ||
| Hình thức nhận HSDT | Đấu thầu trực tiếp | |||
| Thời gian bán HSDT từ ngày | 20/10/2017 07:30 | Đến ngày | 09/11/2017 07:30 | |
| Địa điểm | Sở Công Thương Đắk Lắk; số 49 Nguyễn Tất Thành, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk | |||
| Giá bán | 2.000.000 VNĐ | |||
| Thời điểm mở thầu | 09/11/2017 08:30 | |||
Tác giả: PHT
Nguồn tin: Sở Công Thương Đắk Lắk
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
Bảng giá nông sản ngày 29/4//2026
Bảng giá nông sản ngày 28/4//2026
Bảng giá nông sản ngày 24/4//2026
| Code | Buy | Transfer | Sell |
|---|---|---|---|
| AUD | 18,353.72 | 18,539.11 | 19,147.30 |
| CAD | 18,756.28 | 18,945.74 | 19,567.27 |
| CNY | 3,756.64 | 3,794.58 | 3,919.07 |
| EUR | 30,026.59 | 30,329.89 | 31,633.51 |
| GBP | 34,646.46 | 34,996.43 | 36,144.52 |
| HKD | 3,266.14 | 3,299.13 | 3,427.87 |
| JPY | 159.07 | 160.68 | 169.30 |
| SGD | 20,069.22 | 20,271.94 | 20,978.91 |
| USD | 26,108.00 | 26,138.00 | 26,368.00 |