| Tiêu | |||||
| Tỉnh/huyện (khu vực khảo sát) |
Giá thu mua (Đơn vị: VNĐ/kg) |
Thay đổi so với hôm qua (Đơn vị: VNĐ/kg) |
|||
| Đắk Lắk | 69.000 | - | |||
| Gia Lai | 67.500 | - | |||
| Đắk Nông | 69.000 | - | |||
| Bà Rịa - Vũng Tàu | 70.500 | - | |||
| Bình Phước | 70.000 | - | |||
| Đồng Nai | 68.500 | - | |||
| Cà phê | |||||
| TT nhân xô | Giá trung bình | Thay đổi | |||
| Đắk Lăk | 57,200 | -7000 | |||
| Lâm Đồng | 56,400 | -7300 | |||
| Gia Lai | 57,000 | -7000 | |||
| Đắk Nông | 57,000 | -7200 | |||
| Tỷ giá USD/VND | 24,320 | +22 | |||
| Cà phê Robusta London | 2.421 USD/tấn | ||||
| Cà phê Arabica New York | 158.05 Cent/lb | ||||
| ĐIỀU (giá điều các tỉnh Tây Nguyên) – đ/kg | |||||
| Đắk lăk | 44.000 | - | |||
| Đắk Nông | 43.000 | - | |||
| Gia Lai | 41.000 | - | |||
| Kon Tum | 42.500 | - | |||
| Lâm Đồng | 42.000 | - | |||
| Tham khảo giá mật ong trong nước | |||||
| Loại mật ong rừng | Giá thu mua (Đơn vị: VNĐ/lít) | ||||
| Mật ong khoái rừng | 620.000đ → 890.000đ/lít | ||||
| Mật ong ruồi rừng | 1.3 triệu đ → 1.7 triệu đ/lít | ||||
| Mật ong rừng U Minh | 680.000đ → 880.000đ/lít | ||||
| Mật ong rừng Tây Bắc | 580.000đ → 780.000đ/lít | ||||
| Loại mật ong nuôi | |||||
| Mật ong hoa rừng Tây Bắc | 560.000đ → 660.000đ/lít | ||||
| Mật ong hoa nhãn | 260.000đ → 360.000đ/ lít | ||||
| Mật ong hoa cà phê | 200.000đ → 260.000đ/lít | ||||
| Mật ong hoa tràm | 260.000đ → 550.000đ/lít | ||||
| Mật ong hoa bạc hà | 390.000đ → 490.000đ/lít | ||||
| Mật ong hoa vải | 290.000đ → 390.000đ/lít | ||||
| Tham khảo giá mủ cao su tại thị trường trong nước | |||||
| Mủ cao su tại Việt Nam | |||||
| Mủ tại Tà Nốt-Tà Pét | Đồng/độ TSC | 235.000-250.000 | |||
| Lộc Ninh-Bình Phước | Đồng/độ mủ | 235.000-250.000 | |||
| Tiểu Điền-Bình Phước | Đồng/độ mủ | 235.000-250.000 | |||
| Mủ tươi-Bình Phước | Đồng/độ mủ | 235.000-250.000 | |||
| Bình Long-Bình Phước | Đồng/độ mủ | 245.000 | |||
| Phú Riềng-Bình Phước | Đồng/độ mủ | 250.000 | |||
| Mủ tại Bình Dương | Đồng/độ TSC | 230.000-235.000 | |||
| Mủ tại Tây Ninh | Đồng/độ TSC | 235.000-250.000 | |||
| Tham khảo giá thị trường nông sản Thế giới | |||||
| Thị trường hàng hóa | ĐVT | Giá hàng hóa | |||
| Đường | UScents/lb | 26.52 | |||
| Cao su thế giới | JPY/kg | 148.80 | |||
| CAO SU RSS3, TSR20 | |||||
| Giá cao su Tokyo(TOCOM) | Kg/Yên | 378.40 | |||
| Giá cao su tự nhiên (FHFE)-Thượng Hải | Tấn/nhân dân tệ | 13.295 | |||
| Giá cao su TSR20 (SGX)- Singapore | Sing/tấn | 144.70 | |||
| Tên loại Sầu Riêng | Giá Hôm Nay (VNĐ/kg) | Thay đổi |
| KHU VỰC MIỀN TÂY NAM BỘ | ||
| RI6 Đẹp Lựa | 75.000 - 80.000 | - |
| RI6 Xô | 65.000 - 70.000 | - |
| Sầu Riêng Thái Đẹp Lựa | 85.000 - 88.000 | - |
| Sầu Riêng Thái Mua Xô | 75.000 - 80.000 | - |
| KHU VỰC MIỀN ĐÔNG NAM BỘ | ||
| RI6 Đẹp Lựa | 73.000 - 78.000 | - |
| RI6 Xô | 60.000 - 65.000 | - |
| Sầu Riêng Thái Đẹp Lựa | 83.000 - 88.000 | - |
| Sầu Riêng Thái Mua Xô | 74.000 - 79.000 | - |
| KHU VỰC TÂY NGUYÊN | ||
| RI6 Đẹp Lựa | 73.000 - 78.000 | - |
| RI6 Xô | 60.000 - 65.000 | - |
| Sầu Riêng Thái Đẹp Lựa | 83.000 - 88.000 | - |
| Sầu Riêng Thái Mua Xô | 74.000 - 79.000 | - |
| Tên loại bơ (Đơn vị: VNĐ/kg) | Giá sỉ | Giá thị trường |
| Bơ 034 loại 1 (khoảng 2 – 3 trái/ kg) | 60.000 | 100.000 – 110.000 |
| Bơ 034 loại 2 (khoảng 3 – 4 trái/ kg) | 55.000 | 80.000 – 90.000 |
| Bơ 034 loại 3 (khoảng 5 trái/ kg) | 40.000 | 60.000 – 80.000 |
| Tên loại bơ | Giá sỉ | Giá thị trường |
| Bơ booth loại 1 (2 – 3 trái/ kg) | 30.000 | 60.000 – 70.000 |
| Bơ booth loại 2 (3 – 4 trái/ kg) | 25.000 | 40.000 – 50.000 |
| Bơ booth loại 3 (5 trái/ kg) | 20.000 | 30.000 – 40.000 |
Nguồn tin: Trung tâm Thông tin công nghiệp và Thương mại - Bộ Công Thương:
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
Bảng giá nông sản ngày 11/11/2025
Bảng giá nông sản ngày 10/11/2025
Bảng giá nông sản ngày 07/11/2025
| Code | Buy | Transfer | Sell |
|---|---|---|---|
| AUD | 16,739.52 | 16,908.60 | 17,450.11 |
| CAD | 18,277.74 | 18,462.37 | 19,053.63 |
| CNY | 3,600.45 | 3,636.82 | 3,753.29 |
| EUR | 29,604.24 | 29,903.28 | 31,164.99 |
| GBP | 33,732.74 | 34,073.48 | 35,164.69 |
| HKD | 3,287.65 | 3,320.85 | 3,447.84 |
| JPY | 164.56 | 166.22 | 175.01 |
| SGD | 19,658.74 | 19,857.32 | 20,534.29 |
| USD | 26,083.00 | 26,113.00 | 26,373.00 |