| Tiêu | |||||
| Tỉnh/huyện (khu vực khảo sát) |
Giá thu mua (Đơn vị: VNĐ/kg) |
Thay đổi so với hôm qua (Đơn vị: VNĐ/kg) |
|||
| Đắk Lắk | 69.000 | - | |||
| Gia Lai | 67.500 | - | |||
| Đắk Nông | 69.000 | - | |||
| Bà Rịa - Vũng Tàu | 71.000 | - | |||
| Bình Phước | 70.500 | - | |||
| Đồng Nai | 69.000 | - | |||
| Cà phê | |||||
| TT nhân xô | Giá trung bình | Thay đổi | |||
| Đắk Lăk | 61,300 | +1000 | |||
| Lâm Đồng | 60,400 | +1000 | |||
| Gia Lai | 61,000 | +1000 | |||
| Đắk Nông | 61,100 | +1000 | |||
| Tỷ giá USD/VND | 24,390 | +30 | |||
| Cà phê Robusta London | 2.645 USD/tấn | ||||
| Cà phê Arabica New York | 165.85 Cent/lb | ||||
| ĐIỀU (giá điều các tỉnh Tây Nguyên) – đ/kg | |||||
| Đắk lăk | 44.000 | - | |||
| Đắk Nông | 43.000 | - | |||
| Gia Lai | 41.000 | - | |||
| Kon Tum | 42.500 | - | |||
| Lâm Đồng | 42.000 | - | |||
| Tham khảo giá mật ong trong nước | |||||
| Loại mật ong rừng | Giá thu mua (Đơn vị: VNĐ/lít) | ||||
| Mật ong khoái rừng | 620.000đ → 890.000đ/lít | ||||
| Mật ong ruồi rừng | 1.3 triệu đ → 1.7 triệu đ/lít | ||||
| Mật ong rừng U Minh | 680.000đ → 880.000đ/lít | ||||
| Mật ong rừng Tây Bắc | 580.000đ → 780.000đ/lít | ||||
| Loại mật ong nuôi | |||||
| Mật ong hoa rừng Tây Bắc | 560.000đ → 660.000đ/lít | ||||
| Mật ong hoa nhãn | 260.000đ → 360.000đ/ lít | ||||
| Mật ong hoa cà phê | 200.000đ → 260.000đ/lít | ||||
| Mật ong hoa tràm | 260.000đ → 550.000đ/lít | ||||
| Mật ong hoa bạc hà | 390.000đ → 490.000đ/lít | ||||
| Mật ong hoa vải | 290.000đ → 390.000đ/lít | ||||
| Tham khảo giá mủ cao su tại thị trường trong nước | |||||
| Mủ cao su tại Việt Nam | |||||
| Mủ tại Tà Nốt-Tà Pét | Đồng/độ TSC | 235.000-250.000 | |||
| Lộc Ninh-Bình Phước | Đồng/độ mủ | 235.000-250.000 | |||
| Tiểu Điền-Bình Phước | Đồng/độ mủ | 235.000-250.000 | |||
| Mủ tươi-Bình Phước | Đồng/độ mủ | 235.000-250.000 | |||
| Bình Long-Bình Phước | Đồng/độ mủ | 245.000 | |||
| Phú Riềng-Bình Phước | Đồng/độ mủ | 250.000 | |||
| Mủ tại Bình Dương | Đồng/độ TSC | 230.000-235.000 | |||
| Mủ tại Tây Ninh | Đồng/độ TSC | 235.000-250.000 | |||
| Tham khảo giá thị trường nông sản Thế giới | |||||
| Thị trường hàng hóa | ĐVT | Giá hàng hóa | |||
| Đường | UScents/lb | 26.52 | |||
| Cao su thế giới | JPY/kg | 145.40 | |||
| CAO SU RSS3, TSR20 | |||||
| Giá cao su Tokyo(TOCOM) | Kg/Yên | 255.00 | |||
| Giá cao su tự nhiên (FHFE)-Thượng Hải | Tấn/nhân dân tệ | 13.100 | |||
| Giá cao su TSR20 (SGX)- Singapore | Sing/tấn | 144.70 | |||
| Tên loại Sầu Riêng | Giá Hôm Nay (VNĐ/kg) | Thay đổi |
| KHU VỰC MIỀN TÂY NAM BỘ | ||
| RI6 Đẹp Lựa | 85.000 - 90.000 | - |
| RI6 Xô | 75.000 - 80.000 | - |
| Sầu Riêng Thái Đẹp Lựa | 91.000 - 97.000 | - |
| Sầu Riêng Thái Mua Xô | 80.000 - 85.000 | - |
| KHU VỰC MIỀN ĐÔNG NAM BỘ | ||
| RI6 Đẹp Lựa | 83.000 - 88.000 | - |
| RI6 Xô | 75.000 - 78.000 | - |
| Sầu Riêng Thái Đẹp Lựa | 90.000 - 95.000 | - |
| Sầu Riêng Thái Mua Xô | 79.000 - 82.000 | - |
| KHU VỰC TÂY NGUYÊN | ||
| RI6 Đẹp Lựa | 83.000 - 88.000 | - |
| RI6 Xô | 75.000 - 78.000 | - |
| Sầu Riêng Thái Đẹp Lựa | 90.000 - 95.000 | - |
| Sầu Riêng Thái Mua Xô | 79.000 - 82.000 | - |
| Tên loại bơ (Đơn vị: VNĐ/kg) | Giá sỉ | Giá thị trường |
| Bơ 034 loại 1 (khoảng 2 – 3 trái/ kg) | 60.000 | 100.000 – 110.000 |
| Bơ 034 loại 2 (khoảng 3 – 4 trái/ kg) | 55.000 | 80.000 – 90.000 |
| Bơ 034 loại 3 (khoảng 5 trái/ kg) | 40.000 | 60.000 – 80.000 |
| Tên loại bơ | Giá sỉ | Giá thị trường |
| Bơ booth loại 1 (2 – 3 trái/ kg) | 30.000 | 60.000 – 70.000 |
| Bơ booth loại 2 (3 – 4 trái/ kg) | 25.000 | 40.000 – 50.000 |
| Bơ booth loại 3 (5 trái/ kg) | 20.000 | 30.000 – 40.000 |
Nguồn tin: Trung tâm Thông tin công nghiệp và Thương mại - Bộ Công Thương:
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
Bảng giá nông sản ngày 06/11/2025
Bảng giá nông sản ngày 05/11/2025
Bảng giá nông sản ngày 04/11/2025
| Code | Buy | Transfer | Sell |
|---|---|---|---|
| AUD | 16,699.74 | 16,868.43 | 17,408.63 |
| CAD | 18,191.30 | 18,375.06 | 18,963.51 |
| CNY | 3,600.71 | 3,637.08 | 3,753.56 |
| EUR | 29,518.09 | 29,816.25 | 31,074.27 |
| GBP | 33,522.54 | 33,861.15 | 34,945.54 |
| HKD | 3,288.47 | 3,321.69 | 3,448.70 |
| JPY | 165.24 | 166.91 | 175.73 |
| SGD | 19,630.06 | 19,828.34 | 20,504.31 |
| USD | 26,085.00 | 26,115.00 | 26,355.00 |