STT | Tên cơ sở | Địa chỉ | Số tự công bố | Sản phẩm | Ngày tiếp nhận HS |
1 | Hộ kinh doanh Thiên Văn | 148 Ngô Quyền, phường Tân An, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk | 01/HKD THIÊN VĂN/2022 | Bánh mì | 9/1/2023 |
2 | 02/HKD THIÊN VĂN/2022 | Bánh kem | |||
3 | Công ty TNHH SX TM DV Mission | Số 02 đường Vành đai cũ, xã Cư Êbur, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk | 02/MISSION/2022 | Bánh tráng không nhúng nước 3 ngộ | 27/12/2022 |
4 | 03/MISSION/2022 | Bánh tráng mè nhúng nước 3 ngộ | |||
5 | 04/MISSION/2022 | Bánh tráng trộn 3 ngộ | |||
6 | 01/MISSION/2023 | Bánh đa nem 3 Ngộ | 2/2/2023 | ||
7 | 02/MISSION/2023 | Bánh đa Đô Lương 3 Ngộ | 2/2/2023 |
Nguồn tin: Phòng Quản lý Công nghiệp
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
Code | Buy | Transfer | Sell |
---|---|---|---|
AUD | 16,888.18 | 17,058.77 | 17,605.02 |
CAD | 18,410.05 | 18,596.01 | 19,191.49 |
CNY | 3,608.83 | 3,645.28 | 3,762.01 |
EUR | 29,910.71 | 30,212.84 | 31,487.50 |
GBP | 34,446.76 | 34,794.71 | 35,908.89 |
HKD | 3,291.17 | 3,324.42 | 3,451.52 |
JPY | 166.99 | 168.67 | 177.59 |
SGD | 19,842.25 | 20,042.67 | 20,725.89 |
USD | 26,139.00 | 26,169.00 | 26,389.00 |