| Tiêu | |||
| Tỉnh/huyện  (khu vực khảo sát)  | 
			Giá thu mua  (Đơn vị: VNĐ/kg)  | 
			Thay đổi so với hôm qua  (Đơn vị: VNĐ/kg)  | 
		|
| Đắk Lắk | 150.000 | - | |
| Gia Lai | 149.000 | - | |
| Đắk Nông | 150.000 | - | |
| Bà Rịa - Vũng Tàu | 150.000 | - | |
| Bình Phước | 149.000 | - | |
| Đồng Nai | 150.000 | - | |
| Cà phê | |||
| TT nhân xô | Giá trung bình | Thay đổi | |
| Đắk Lăk | 125,300 | -1500 | |
| Lâm Đồng | 123,400 | -1400 | |
| Gia Lai | 123,700 | -1500 | |
| Đắk Nông | 124,000 | -1500 | |
| Tỷ giá USD/VND | 25,091 | +1 | |
| Cà phê Robusta London | 4.302 USD/tấn | ||
| Cà phê Arabica New York | 230.25 Cent/lb | ||
| ĐIỀU (giá điều các tỉnh Tây Nguyên) - đ/kg | |||
| Giá điều Đắk lăk | 21.000 - 25.000 | - | |
| Giá điều Đồng Nai | 24.500 - 26.500 | ||
| Giá điều Bình Phước | 25.000 - 27.000 | - | |
| Giá điều Gia Lai | 24.000 - 26.000 | - | |
| Giá điều Đắk Nông | 25.00 - 26.000 | - | |
| Giá Hạt Điều Xuất Khẩu (đ/kg) | |||
| Hạt điều nhân trắng W240 xuất khẩu | 180.000 - 350.000 | ||
| Hạt điều nhân trắng W320 xuất khẩu | 170.000 - 340.000 | ||
| Hạt điều nhân trắng W450 xuất khẩu | 130.000 - 310.000 | ||
| Hạt điều vỡ đôi WS nhân trắng xuất khẩu | 147.000 - 240.000 | ||
| Tham khảo giá mật ong trong nước | |||
| Loại mật ong rừng | Giá thu mua trên thị trường (Đơn vị: VNĐ/lít) | ||
| Mật ong rừng – Ong Ruồi | 900.000 đ – 1.500.000 đ | ||
| Mật ong rừng – Ong Khoái | 650.000 đ – 850.000 đ | ||
| Mật ong rừng – Ong Đá | 650.000 đ – 1.000.000 đ | ||
| Mật ong rừng – Ong Dú | 1.000.000 đ – 1.500.000 đ | ||
| Loại mật ong nuôi | |||
| Mật ong hoa rừng Tây Bắc | 560.000đ → 660.000đ/lít | ||
| Mật ong hoa nhãn | 260.000đ → 360.000đ/ lít | ||
| Mật ong hoa cà phê | 200.000đ → 260.000đ/lít | ||
| Mật ong hoa tràm | 260.000đ → 550.000đ/lít | ||
| Mật ong hoa bạc hà | 390.000đ → 490.000đ/lít | ||
| Mật ong hoa vải | 290.000đ → 390.000đ/lít | ||
| Tham khảo giá mủ cao su tại thị trường trong nước | |||
| Giá cao su tại các khu vực | (Đơn vị: Đồng/TSC) | Giá thu mua | 
		|
| Cao su Đắklak | Đồng/độ TSC | 240.000-245.000 | |
| Cao su Bình Phước | Đồng/độ TSC | 245.000-280.000 | |
| Cao su Đắk Nông | Đồng/độ TSC | 260.000-265.000 | |
| Quảng trị-Bình Dương-HCM | Đồng/độ TSC | 250.000-255.000 | |
| Cao su Phú Yên | Đồng/độ TSC | 260.000-265.000 | |
| Công ty cao su Phú Riềng | Đồng/độ TSC | 250.000-270.000 | |
| Công ty cao su Phước Hòa | Đồng/độ TSC | 270.000-272.000 | |
| Công ty cao su Đồng Phú | Đồng/độ TSC | 270.000 | |
| Công ty cao su Bình Long | Đồng/độ TSC | 259.000-269.000 | |
| Cty cao su Bà Rịa-Vùng tàu | Đồng/độ TSC | 251.000-256.000 | |
| Tham khảo giá thị trường nông sản Thế giới | |||
| Thị trường hàng hóa | ĐVT | Giá hàng hóa | |
| Đường | UScents/lb | 18.47 | |
| Cao su thế giới | JPY/kg | 160.50 | |
| CAO SU RSS3, TSR20 | |||
| Giá cao su Tokyo(TOCOM) | Kg/Yên | 318.20 | |
| Giá cao su tự nhiên (FHFE)-Thượng Hải | Tấn/nhân dân tệ | 14.330 | |
| Giá cao su TSR20 (SGX)- Singapore | Sing/tấn | 169.50 | |
| Tên loại Sầu Riêng | Giá Hôm Nay (VNĐ/kg) | +Thay đổi | 
| KHU VỰC MIỀN TÂY NAM BỘ | ||
| RI6 Đẹp Lựa | 57.000 – 62.000 | - | 
| RI6 Xô | 40.000 – 46.000 | - | 
| Sầu Riêng Thái Đẹp Lựa | 103.000 - 106.000 | - | 
| Sầu Riêng Thái Mua Xô | 83.000 - 86.000 | - | 
| KHU VỰC MIỀN ĐÔNG NAM BỘ | ||
| RI6 Đẹp Lựa | 57.000 – 62.000 | - | 
| RI6 Xô | 40.000 – 46.000 | - | 
| Sầu Riêng Thái Đẹp Lựa | 103.000 - 106.000 | - | 
| Sầu Riêng Thái Mua Xô | 83.000 - 86.000 | - | 
| KHU VỰC TÂY NGUYÊN | ||
| RI6 Đẹp Lựa | 60.000 – 63.000 | - | 
| RI6 Xô | 45.000 – 50.000 | - | 
| Sầu Riêng Thái Đẹp Lựa | 100.000 - 103.000 | - | 
| Sầu Riêng Thái Mua Xô | 80.000 - 82.000 | - | 
| Loại bơ | Giá bán VNĐ/kg | Khu vực | 
| Giá bơ 034 | 45.000 – 58.000 | Đắk Lắk, Lâm Đồng | 
| Giá bơ 036 | 30.000 – 35.000 | Lâm Đồng, Đắk Lắk | 
| Giá bơ Booth | 35.000 – 40.000 | Đắk Lắk, Đà Lạt | 
| Giá bơ sáp Đăk Lăk | 18.000 – 22.000 | Đắk Lắk | 
| Giá macca tươi | 
			Giá cả (đ/kg) | |
| Giá mắc ca tươi Đăk Lăk | 70,000 – 90,000 | |
| Giá mắc ca tươi Lâm Đồng | 67,000 – 90,000 | |
| Giá mắc ca tươi Đắk Nông | 69,000 – 95,000 | |
| Giá mắc ca tươi Bình Định | 75,000 – 120,000 | |
| Giá hạt mắc ca sấy khô | ||
| Giá hạt macca Đắk Lắk | 330.000 – 360.000 | |
| Giá hạt macca Lâm Đồng | 330.000 – 360.000 | |
| Giá hạt mắc ca Đắk Nông | 330.000 – 360.000 | 
| Phân loại | Giá cả/kg/VNĐ | |
| Hạt ca cao xô | 60.000 – 65.000 | |
| Hạt ca cao lên men loại I | 68,000 – 71,000 | |
| Cacao lên men loại II | 83,000 – 85,000 | |
| Ca cao lên men loại III | 90,000 – 94,000 | |
| Giá ca cao tươi | 6,200 – 6,500 | |
| Bột cacao nguyên chất | 140,000 – 180,000 | 
Nguồn tin: Trung tâm thông tin Công nghiệp và Thương mại - Bộ Công Thương::
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
        Bảng giá nông sản ngày 04/11/2025
    
        Bảng giá nông sản ngày 03/11/2025
    
        Bảng giá nông sản ngày 31/10/2025
    | Code | Buy | Transfer | Sell | 
|---|---|---|---|
| AUD | 16,745.80 | 16,914.95 | 17,456.62 | 
| CAD | 18,249.16 | 18,433.50 | 19,023.80 | 
| CNY | 3,601.88 | 3,638.26 | 3,754.77 | 
| EUR | 29,537.98 | 29,836.34 | 31,095.17 | 
| GBP | 33,673.76 | 34,013.90 | 35,103.14 | 
| HKD | 3,291.40 | 3,324.65 | 3,451.77 | 
| JPY | 164.91 | 166.58 | 175.39 | 
| SGD | 19,649.51 | 19,847.99 | 20,524.61 | 
| USD | 26,099.00 | 26,129.00 | 26,349.00 |