Tiêu | |||
Tỉnh/huyện (khu vực khảo sát) |
Giá thu mua (Đơn vị: VNĐ/kg) |
Thay đổi so với hôm qua (Đơn vị: VNĐ/kg) |
|
Đắk Lắk | 119.000 | - | |
Gia Lai | 119.000 | - | |
Đắk Nông | 119.500 | - | |
Bà Rịa - Vũng Tàu | 120.000 | - | |
Bình Phước | 119.000 | - | |
Đồng Nai | 119.000 | - | |
Cà phê | |||
TT nhân xô | Giá trung bình | Thay đổi | |
Đắk Lăk | 116,700 | +500 | |
Lâm Đồng | 115,700 | +500 | |
Gia Lai | 116,700 | +500 | |
Đắk Nông | 117,200 | +500 | |
Tỷ giá USD/VND | 25,247 | -9 | |
Cà phê Robusta London | 3.892 USD/tấn | ||
Cà phê Arabica New York | 218.25 Cent/lb | ||
ĐIỀU (giá điều các tỉnh Tây Nguyên) – đ/kg | |||
Giá điều Đắk lăk | 42.000 | - | |
Giá điều Đăk Nông | 41.000 | ||
Giá điều Gia Lai | 39.000 | - | |
Giá điều Kon Tum | 40.500 | - | |
Giá điều Lâm Đồng | 40.000 | - | |
Tham khảo giá mật ong trong nước | |||
Loại mật ong rừng | Giá thu mua trên thị trường (Đơn vị: VNĐ/lít) | ||
Mật ong rừng – Ong Ruồi | 900.000 đ – 1.500.000 đ | ||
Mật ong rừng – Ong Khoái | 650.000 đ – 850.000 đ | ||
Mật ong rừng – Ong Đá | 650.000 đ – 1.000.000 đ | ||
Mật ong rừng – Ong Dú | 1.000.000 đ – 1.500.000 đ | ||
Loại mật ong nuôi | |||
Mật ong hoa rừng Tây Bắc | 560.000đ → 660.000đ/lít | ||
Mật ong hoa nhãn | 260.000đ → 360.000đ/ lít | ||
Mật ong hoa cà phê | 200.000đ → 260.000đ/lít | ||
Mật ong hoa tràm | 260.000đ → 550.000đ/lít | ||
Mật ong hoa bạc hà | 390.000đ → 490.000đ/lít | ||
Mật ong hoa vải | 290.000đ → 390.000đ/lít | ||
Tham khảo giá mủ cao su tại thị trường trong nước | |||
Mủ cao su tại Việt Nam | |||
Mủ tại Tà Nốt-Tà Pét | Đồng/độ TSC | 250.000-290.000 | |
Lộc Ninh-Bình Phước | Đồng/độ mủ | 235.000-250.000 | |
Tiểu Điền-Bình Phước | Đồng/độ mủ | 250.000-290.000 | |
Mủ tươi-Bình Phước | Đồng/độ mủ | 250.000-290.000 | |
Bình Long-Bình Phước | Đồng/độ mủ | 285.000 | |
Phú Riềng-Bình Phước | Đồng/độ mủ | 285.000 | |
Mủ tại Bình Dương | Đồng/độ TSC | 230.000-235.000 | |
Mủ tại Tây Ninh | Đồng/độ TSC | 235.000-250.000 | |
Tham khảo giá thị trường nông sản Thế giới | |||
Thị trường hàng hóa | ĐVT | Giá hàng hóa | |
Đường | UScents/lb | 18.71 | |
Cao su thế giới | JPY/kg | 174.80 | |
CAO SU RSS3, TSR20 | |||
Giá cao su Tokyo(TOCOM) | Kg/Yên | 336.50 | |
Giá cao su tự nhiên (FHFE)-Thượng Hải | Tấn/nhân dân tệ | 14.840 | |
Giá cao su TSR20 (SGX)- Singapore | Sing/tấn | 178.30 | |
Tên loại Sầu Riêng | Giá Hôm Nay (VNĐ/kg) | +Thay đổi |
KHU VỰC MIỀN TÂY NAM BỘ | ||
RI6 Đẹp Lựa | 60.000 – 65.000 | - |
RI6 Xô | 50.000 – 55.000 | - |
Sầu Riêng Thái Đẹp Lựa | 90.000 - 95.000 | - |
Sầu Riêng Thái Mua Xô | 80.000 - 85.000 | - |
KHU VỰC MIỀN ĐÔNG NAM BỘ | ||
RI6 Đẹp Lựa | 60.000 – 65.000 | - |
RI6 Xô | 50.000 – 55.000 | - |
Sầu Riêng Thái Đẹp Lựa | 90.000 - 95.000 | - |
Sầu Riêng Thái Mua Xô | 80.000 - 85.000 | - |
KHU VỰC TÂY NGUYÊN | ||
RI6 Đẹp Lựa | 60.000 – 65.000 | - |
RI6 Xô | 50.000 – 55.000 | - |
Sầu Riêng Thái Đẹp Lựa | 90.000 - 95.000 | - |
Sầu Riêng Thái Mua Xô | 80.000 - 85.000 | - |
Loại bơ 034 | Giá sỉ | Giá thị trường |
Bơ sáp | 18.000Đ – 25.000Đ | 30.000Đ – 35.000Đ |
Bơ Booth | 20.000Đ – 35.000Đ | 40.000Đ – 45.000Đ |
Bơ 034 | 30.000Đ – 35.000Đ | 45.000Đ – 50.000Đ |
Bơ Hass | 50.000Đ – 55.000Đ | - |
Bơ Pinkerton | 50.000Đ – 55.000Đ | 70.000Đ – 80.000Đ |
Bơ Cuba | 35.000Đ – 40.000Đ | 50.000Đ – 60.000Đ |
Giá macca tươi |
Giá cả/ đ/kg | |
Giá mắc ca tươi Đăk Lăk | 70,000 VND – 90,000 | |
Giá mắc ca tươi Lâm Đồng | 67,000 VND – 90,000 | |
Giá mắc ca tươi Đắk Nông | 69,000 VND – 95,000 | |
Giá mắc ca tươi Bình Định | 75,000 VND – 120,000 | |
Giá hạt mắc ca sấy khô | ||
Giá hạt macca Đắk Lắk | 330.000 – 360.000 | |
Giá hạt macca Lâm Đồng | 330.000 – 360.000 | |
Giá hạt mắc ca Đắk Nông | 330.000 – 360.000 |
Phân loại | Giá cả/kg/VNĐ | |
Hạt ca cao xô | 60.000 – 65.000 | |
Hạt ca cao lên men loại I | 68,000 – 71,000 | |
Cacao lên men loại II | 83,000 – 85,000 | |
Ca cao lên men loại III | 90,000 – 94,000 | |
Giá ca cao tươi | 6,200 – 6,500 | |
Bột cacao nguyên chất | 140,000 – 180,000 |
Nguồn tin: Trung tâm Thông tin công nghiệp và Thương mại - Bộ Công Thương:
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn