Giá chỉ mang tính chất tham khảo, có thể thay đổi theo giá thị trường thế giới mà không cần phải thông báo trước. Người xem mặc nhiên chấp nhận rủi ro - tự xử lý thông tin cho các hoạt động mua bán của mình! Sở Công Thương Đắk Lắk sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm nào về những hậu quả có thể xảy ra do việc sử dụng thông tin này.
Khảo sát cho tháy, giá tiêu sáng nay 25/11 tại các địa phương sản xuất trọng điểm đã tăng 1.000 – 1.500 đồng/kg so với hôm qua, lên mức 147.500 – 149.000 đồng/kg.
Cụ thể, Đắk Lắk và Đắk Nông (tỉnh Lâm Đồng) cùng tăng 1.000 đồng/kg, hiện được giao dịch ở mức 149.000 đồng/kg.
Tại Gia Lai, giá tiêu hôm nay được các thương lái điều chỉnh tăng 1.300 đồng/kg, lên 148.300 đồng/kg. Bà Rịa – Vũng Tàu (TP.HCM) ghi nhận mức tăng mạnh nhất, thêm 1.500 đồng/kg, lên 148.000 đồng/kg.
Trong khi đó, tại Bình Phước (tỉnh Đồng Nai), giá tiêu tăng 1.000 đồng/kg và phổ biến ở mức 147.500 đồng/kg.
Tiêu | ||
Tỉnh/huyện (khu vực khảo sát) | Giá thu mua (Đơn vị: VNĐ/kg) | +/- so với hôm qua (Đơn vị: VNĐ/kg) |
Đắk Lắk | 149.000 | +1.000 |
Gia Lai | 148.300 | +1.300 |
Đắk Nông (tỉnh Lâm Đồng) | 149.000 | +1.000 |
Bà Rịa - Vũng Tàu (TP.HCM) | 148.000 | +1.500 |
Bình Phước (tỉnh Đồng Nai) | 147.500 | +1.000 |
Cà phê |
|
|
Cà phê nhân xô | Giá trung bình | Thay đổi |
Đắk Lăk | 112.000 | -500 |
Đắk Nông(tỉnh Lâm Đồng) | 111,000 | -500 |
Gia Lai | 111,700 | -500 |
Tỷ giá USD/VND | 26,142 | 0 |
Cà phê Robusta London | 4.506 USD/tấn | + |
Cà phê Arabica New York | 400.00 Cent/lb | + |
GIÁ ĐIỀU (Khu vực/chủng loại) | ||
Giá điều tươi | Giá (vnđ/kg) | Thay đổi |
Bình Phước (tỉnh Đồng Nai ) | 45.000 – 48.000 | - |
Gia Lai | 41.000 – 45.000 | - |
Đắk Lắk | 40.000 – 45.000 | - |
Đắk Nông (tỉnh Lâm Đồng) | 43.000 – 50.000 | - |
Giá điều khô |
|
|
Đồng Nai (Bình Phước cũ) | 180.000 – 250.000 | - |
Điều nhân trắng (xuất khẩu) |
|
|
W180 (180 hạt/kg) | 300.000 – 400.000 | - |
W240 (240 hạt/kg) | 180.000 – 350.000 | - |
W450 (450 hạt/kg) | 130.000 – 310.000 | - |
Điều chế biến |
|
|
Rang muối vỏ lụa | 250.000 – 350.000 | - |
Rang muối bóc vỏ | 350.000 – 400.000 | - |
Rang bơ Bình Phước | 280.000 – 450.000 | - |
Tẩm mật ong | 450.000 – 900.000 | - |
Tham khảo giá mật ong trong nước | ||
Loại mật ong rừng | Giá thị trường (VNĐ/lít) | Thay đổi +/- |
Mật ong khoái rừng | 620.000đ → 890.000 | - |
Mật ong ruồi rừng | 1.3 triệu đ → 1.7 triệu | - |
Mật ong rừng U Minh | 680.000đ → 880.000 | - |
Mật ong rừng Tây Bắc | 580.000đ → 780.000 | - |
Loại mật ong nuôi |
|
|
Mật ong hoa nhãn | 260.000đ → 360.000 | - |
Mật ong hoa cà phê | 200.000đ → 260.000 | - |
Mật ong hoa bạc hà | 390.000đ → 490.000 | - |
Mật ong hoa vải | 290.000đ → 390.000 | - |
Tham khảo giá cao su tại thị trường trong nước | ||
Tên công ty | Loại mủ | Giá cả |
Mang Yang | Mủ nước (loại 2-loại 1) | 394 - 399 đồng/TSC |
Mủ đông tạp (loại 2-loại 1) | 359 - 409 đồng/DRC | |
Phú Riềng | Mủ nước | 420 đồng/TSC |
Mủ tạp | 390 đồng/DRC | |
| Cao su Bà Rịa | Mủ nước, độ TSC từ 25 đến dưới 30 | 405 đồng/độ TSC/kg |
Mủ đông DRC (35 - 44%) | 13.500 đồng/kg | |
Mủ nguyên liệu | 18.000 đồng/kg | |
Bình Long | Giá thu mua tại nhà máy | 422 đồng/độ TSC/kg |
Giá thu mua tại đội sản xuất | 412 đồng/TSC/kg | |
Mủ tạp (DRC 60%) | 14.000 đồng/kg | |
Tham khảo giá thị trường nông sản Thế giới | ||
Thị trường hàng hóa | ĐVT | Giá hàng hóa |
Đường | UScents/lb | 14.85 |
Cao su thế giới | JPY/kg | 171.30 |
CAO SU RSS3, TSR20 |
|
|
| Giá cao su Tokyo (TOCOM) | Kg/Yên | 330.50 |
| Giá cao su tự nhiên (SHFE)-Thượng Hải | Tấn/nhân dân tệ | 15.185 |
| Giá cao su TSR20 (SGX)- Singapore | Sing/tấn | 172.40 |
GIÁ SẦU RIÊNG TRONG NƯỚC
| KHU VỰC MIỀN TÂY NAM BỘ | Giá (đồng/kg) | Thay đổi+/- |
| RI6 Đẹp Lựa | 80.000 - 88.000 | - |
| RI6 Xô | 24.000 - 26.000 | - |
| Sầu Riêng Thái Đẹp Lựa | 90.000 - 96.000 | - |
| Sầu Riêng Thái Mua Xô | 40.000 – 46.000 | - |
| KHU VỰC MIỀN ĐÔNG NAM BỘ |
| |
| RI6 Đẹp Lựa | 60.000 - 65.000 | - |
| RI6 Xô | 24.000 - 26.000 | - |
| Sầu Riêng Thái Đẹp Lựa | 95.000 - 100.000 | - |
| Sầu Riêng Thái Mua Xô | 45.000 – 50.000 | - |
| KHU VỰC TÂY NGUYÊN |
| |
| RI6 Đẹp Lựa | 46.000 – 50.000 | - |
| RI6 Xô | 24.000 - 26.000 | - |
| Sầu Riêng Thái Đẹp Lựa | 85.000 – 105.000 | - |
| Sầu Riêng Thái Mua Xô | 45.000 – 50.000 | - |
GIÁ BƠ TRONG NƯỚC
| Loại Bơ | Giá lẻ tại thị trường (đồng/kg) | Thay đổi +/- |
| Bơ 034 (Đắk Lắk, Lâm Đồng) | 45.000 – 58.000 | - |
| Giá bơ 036 (Lâm Đồng, Đắk Lắk) | 30.000 – 35.000 | - |
| Giá bơ Booth (Đắk Lắk, Đà Lạt) | 35.000 – 40.000 | - |
| Giá bơ sáp Đăk Lăk (Đắk Lắk) | 18.000 – 22.000 | - |
GIÁ HẠT MACCA
| Loại | Giá tiền (đ/kg) | Thay đổi +/- |
| Macca tươi Đắk Lắk | 70.000 – 90.000 | - |
| Macca tươi Lâm Đồng | 67.000 – 90.000 | - |
| Macca tươi Đắk Nông | 69.000 – 95.000 | - |
| Macca tươi Bình Định | 75.000 – 120.000 | - |
| Macca sấy khô Việt Nam | ||
| Macca Lâm Đồng sấy khô còn vỏ | 330.000 - 360.000 | - |
| Macca Lâm Đồng sấy khô tách vỏ | 450.000 - 600.000 | - |
| Macca Đắk Nông sấy khô còn vỏ | 250.000 - 360.000 | - |
| Macca Đắk Nông sấy khô tách vỏ | 320.000 - 450.000 | - |
| Macca Đắk Lắk sấy khô còn vỏ | 250.000 - 360.000 | - |
| Macca Đắk Lắk sấy khô tách vỏ | 420.000 - 600.000 | - |
| Macca sấy khô nhập khẩu |
|
|
| Macca Úc sấy khô còn vỏ | 360.000 - 400.000 | - |
| Macca Úc sấy khô tách vỏ | 800.000 - 850.000 | - |
| Macca Mỹ sấy khô còn vỏ | 500.000 - 600.000 | - |
| Macca Mỹ sấy khô tách vỏ | 1.000.000 - 1.230.000 | - |
| Macca Trung Quốc sấy khô còn vỏ | 300.000 - 340.000 | - |
| Macca Trung Quốc sấy khô tách vỏ | 700.000 - 900.000 | - |
GIÁ CA CAO
Phân loại | Giá đ/kg |
|
| Hạt cacao xô | 60.000 – 65.000 | - |
| Hạt cacao lên men loại I | 68.000 – 71.000 | - |
| Cacao lên men loại II | 83.000 – 85.000 | - |
| Cacao lên men loại III | 90.000 – 94.000 | - |
| Cacao tươi | 6.200 – 6.500 | - |
| Bột cacao nguyên chất | 140.000 – 180.000 | - |
Tác giả: SCT Giá cả thị trường
Nguồn tin: Trung tâm Thông tin công nghiệp và Thương mại - Bộ Công Thương:
Những tin cũ hơn
Bảng giá nông sản ngày 25/11/2025
Bảng giá nông sản ngày 24/11/2025
Bảng giá nông sản ngày 21/11/2025
| Code | Buy | Transfer | Sell |
|---|---|---|---|
| AUD | 16,615.68 | 16,783.52 | 17,320.93 |
| CAD | 18,225.52 | 18,409.61 | 18,999.10 |
| CNY | 3,620.21 | 3,656.78 | 3,773.87 |
| EUR | 29,624.96 | 29,924.20 | 31,186.65 |
| GBP | 33,699.19 | 34,039.59 | 35,129.56 |
| HKD | 3,294.43 | 3,327.71 | 3,454.94 |
| JPY | 162.48 | 164.12 | 172.79 |
| SGD | 19,695.91 | 19,894.86 | 20,573.01 |
| USD | 26,153.00 | 26,183.00 | 26,403.00 |