Khảo sát trong sáng nay 18/11, giá tiêu tại thị trường trong nước dao động trong khoảng 144.500 – 146.000 đồng/kg, đồng loạt tăng 500 đồng/kg tại hầu hết địa phương, ngoại trừ Gia Lai.
Cụ thể, giá tiêu tại Đắk Lắk và Đắk Nông (tỉnh Lâm Đồng) cùng tăng 500 đồng/kg, lên 146.000 đồng/kg – mức cao nhất trên thị trường.
Tương tự, tại Bình Phước (tỉnh Đồng Nai) và Bà Rịa – Vũng Tàu (TP. Hồ Chí Minh), giá tiêu cũng tăng 500 đồng/kg và phổ biến ở mức 144.500 đồng/kg.
Riêng tại Gia Lai, giá thu mua hồ tiêu hôm nay vẫn duy trì ổn định ở mức 144.500 đồng/kg.
Tiêu | ||
Tỉnh/huyện (khu vực khảo sát) | Giá thu mua (Đơn vị: VNĐ/kg) | +/- so với hôm qua (Đơn vị: VNĐ/kg) |
Đắk Lắk | 146.000 | +500 |
Gia Lai | 144.500 | - |
Đắk Nông (tỉnh Lâm Đồng) | 146.000 | +500 |
Bà Rịa - Vũng Tàu (TP.HCM) | 144.500 | +500 |
Bình Phước (tỉnh Đồng Nai) | 144.500 | +500 |
Cà phê |
|
|
Cà phê nhân xô | Giá trung bình | Thay đổi |
Đắk Lăk | 110.500 | - |
Đắk Nông(tỉnh Lâm Đồng) | 108,500 | -2.00 |
Gia Lai | 109,800 | - |
Tỷ giá USD/VND | 26,126 | -2 |
Cà phê Robusta London | 4.249 USD/tấn | + |
Cà phê Arabica New York | 399.80 Cent/lb | + |
GIÁ ĐIỀU (Khu vực/chủng loại) | ||
Giá điều tươi | Giá (vnđ/kg) | Thay đổi |
Bình Phước (tỉnh Đồng Nai ) | 45.000 – 48.000 | - |
Gia Lai | 41.000 – 45.000 | - |
Đắk Lắk | 40.000 – 45.000 | - |
Đắk Nông (tỉnh Lâm Đồng) | 43.000 – 50.000 | - |
Giá điều khô |
|
|
Đồng Nai (Bình Phước cũ) | 180.000 – 250.000 | - |
Điều nhân trắng (xuất khẩu) |
|
|
W180 (180 hạt/kg) | 300.000 – 400.000 | - |
W240 (240 hạt/kg) | 180.000 – 350.000 | - |
W450 (450 hạt/kg) | 130.000 – 310.000 | - |
Điều chế biến |
|
|
Rang muối vỏ lụa | 250.000 – 350.000 | - |
Rang muối bóc vỏ | 350.000 – 400.000 | - |
Rang bơ Bình Phước | 280.000 – 450.000 | - |
Tẩm mật ong | 450.000 – 900.000 | - |
Tham khảo giá mật ong trong nước | ||
Loại mật ong rừng | Giá thị trường (VNĐ/lít) | Thay đổi +/- |
Mật ong khoái rừng | 700.000đ → 800.000 | - |
Mật ong ruồi rừng | 1.2 triệu đ → 1.5 triệu | - |
Mật ong rừng U Minh | 600.000đ → 800.000 | - |
Mật ong rừng Tây Bắc | 500.000đ → 700.000 | - |
Loại mật ong nuôi |
|
|
Mật ong hoa nhãn | 200.000đ → 250.000 | - |
Mật ong hoa cà phê | 200.000đ → 260.000 | - |
Mật ong hoa tràm | 200.000đ → 250.000 | - |
Mật ong hoa bạc hà | 300.000đ → 400.000 | - |
Mật ong hoa vải | 180.000đ → 250.000 | - |
120.000đ→230.000 | - | |
Tham khảo giá cao su tại thị trường trong nước | ||
Tên công ty | Loại mủ | Giá cả |
Mang Yang | Mủ nước (loại 2-loại 1) | 394 - 399 đồng/TSC |
Mủ đông tạp (loại 2-loại 1) | 359 - 409 đồng/DRC | |
Phú Riềng | Mủ nước | 420 đồng/TSC |
Mủ tạp | 390 đồng/DRC | |
| Cao su Bà Rịa | Mủ nước, độ TSC từ 25 đến dưới 30 | 405 đồng/độ TSC/kg |
Mủ đông DRC (35 - 44%) | 13.500 đồng/kg | |
Mủ nguyên liệu | 18.000 đồng/kg | |
Bình Long | Giá thu mua tại nhà máy | 422 đồng/độ TSC/kg |
Giá thu mua tại đội sản xuất | 412 đồng/TSC/kg | |
Mủ tạp (DRC 60%) | 14.000 đồng/kg | |
Tham khảo giá thị trường nông sản Thế giới | ||
Thị trường hàng hóa | ĐVT | Giá hàng hóa |
Đường | UScents/lb | 14.75 |
Cao su thế giới | JPY/kg | 172.00 |
CAO SU RSS3, TSR20 |
|
|
| Giá cao su Tokyo (TOCOM) | Kg/Yên | 325.00 |
| Giá cao su tự nhiên (SHFE)-Thượng Hải | Tấn/nhân dân tệ | 15.340 |
| Giá cao su TSR20 (SGX)- Singapore | Sing/tấn | 172.60 |
GIÁ SẦU RIÊNG TRONG NƯỚC
| KHU VỰC MIỀN TÂY NAM BỘ | Giá (đồng/kg) | Thay đổi |
| RI6 Đẹp Lựa | 80.000 - 88.000 | + |
| RI6 Xô | 24.000 - 26.000 | + |
| Sầu Riêng Thái Đẹp Lựa | 90.000 - 96.000 | + |
| Sầu Riêng Thái Mua Xô | 40.000 – 46.000 | + |
| KHU VỰC MIỀN ĐÔNG NAM BỘ |
| |
| RI6 Đẹp Lựa | 60.000 - 65.000 | + |
| RI6 Xô | 24.000 - 26.000 | + |
| Sầu Riêng Thái Đẹp Lựa | 95.000 - 100.000 | + |
| Sầu Riêng Thái Mua Xô | 45.000 – 50.000 | + |
| KHU VỰC TÂY NGUYÊN |
| |
| RI6 Đẹp Lựa | 46.000 – 50.000 | + |
| RI6 Xô | 24.000 - 26.000 | + |
| Sầu Riêng Thái Đẹp Lựa | 85.000 – 105.000 | + |
| Sầu Riêng Thái Mua Xô | 45.000 – 50.000 | + |
GIÁ BƠ TRONG NƯỚC
| Loại Bơ | Giá lẻ tại thị trường (đồng/kg) | Thay đổi +/- |
| Bơ 034 (Đắk Lắk, Lâm Đồng) | 45.000 – 58.000 | - |
| Giá bơ 036 (Lâm Đồng, Đắk Lắk) | 30.000 – 35.000 | - |
| Giá bơ Booth (Đắk Lắk, Đà Lạt) | 35.000 – 40.000 | - |
| Giá bơ sáp Đăk Lăk (Đắk Lắk) | 18.000 – 22.000 | - |
GIÁ HẠT MACCA
| Loại | Giá tiền (đ/kg) | Thay đổi +/- |
| Macca tươi Đắk Lắk | 70.000 – 90.000 | - |
| Macca tươi Lâm Đồng | 67.000 – 90.000 | - |
| Macca tươi Đắk Nông | 69.000 – 95.000 | - |
| Macca tươi Bình Định | 75.000 – 120.000 | - |
| Macca sấy khô Việt Nam | ||
| Macca Lâm Đồng sấy khô còn vỏ | 330.000 - 360.000 | - |
| Macca Lâm Đồng sấy khô tách vỏ | 450.000 - 600.000 | - |
| Macca Đắk Nông sấy khô còn vỏ | 250.000 - 360.000 | - |
| Macca Đắk Nông sấy khô tách vỏ | 320.000 - 450.000 | - |
| Macca Đắk Lắk sấy khô còn vỏ | 250.000 - 360.000 | - |
| Macca Đắk Lắk sấy khô tách vỏ | 420.000 - 600.000 | - |
| Macca sấy khô nhập khẩu |
|
|
| Macca Úc sấy khô còn vỏ | 360.000 - 400.000 | - |
| Macca Úc sấy khô tách vỏ | 800.000 - 850.000 | - |
| Macca Mỹ sấy khô còn vỏ | 500.000 - 600.000 | - |
| Macca Mỹ sấy khô tách vỏ | 1.000.000 - 1.230.000 | - |
| Macca Trung Quốc sấy khô còn vỏ | 300.000 - 340.000 | - |
| Macca Trung Quốc sấy khô tách vỏ | 700.000 - 900.000 | - |
GIÁ CA CAO
Phân loại | Giá đ/kg |
|
| Hạt cacao xô | 60.000 – 65.000 | - |
| Hạt cacao lên men loại I | 68.000 – 71.000 | - |
| Cacao lên men loại II | 83.000 – 85.000 | - |
| Cacao lên men loại III | 90.000 – 94.000 | - |
| Cacao tươi | 6.200 – 6.500 | - |
| Bột cacao nguyên chất | 140.000 – 180.000 | - |
Tác giả: SCT Giá cả thị trường
Nguồn tin: Trung tâm Thông tin công nghiệp và Thương mại - Bộ Công Thương:
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
Bảng giá nông sản ngày 08/12/2025
Bảng giá nông sản ngày 05/12/2025
Bảng giá nông sản ngày 04/12/2025
| Code | Buy | Transfer | Sell |
|---|---|---|---|
| AUD | 17,044.87 | 17,217.04 | 17,768.35 |
| CAD | 18,580.48 | 18,768.16 | 19,369.15 |
| CNY | 3,634.04 | 3,670.75 | 3,788.29 |
| EUR | 29,913.28 | 30,215.43 | 31,490.20 |
| GBP | 34,231.00 | 34,576.77 | 35,683.98 |
| HKD | 3,291.30 | 3,324.54 | 3,451.66 |
| JPY | 163.95 | 165.61 | 174.37 |
| SGD | 19,816.20 | 20,016.37 | 20,698.69 |
| USD | 26,139.00 | 26,169.00 | 26,409.00 |