Ghi nhận trong sáng nay 13/11, giá tiêu tại các địa phương sản xuất trọng điểm dao động trong khoảng 145.000 – 146.000 đồng/kg, giảm nhẹ 500 – 1.000 đồng/kg ở Đắk Lắk và Đắk Nông.
Cụ thể, giá tiêu tại Đắk Lắk tiếp tục giảm 500 đồng/kg trong ngày thứ hai liên tiếp, xuống còn 146.000 đồng/kg.
Tại Đắk Nông (tỉnh Lâm Đồng), giá thu mua cũng điều chỉnh về mức 146.000 đồng/kg, tương ứng giảm 1.000 đồng/kg so với ngày hôm qua.
Trong khi đó, giá tiêu tại các địa phương khác nhìn chung không đổi. Tại Gia Lai, Bình Phước (tỉnh Đồng Nai) và Bà Rịa – Vũng Tàu (TP. Hồ Chí Minh), giá thu mua hồ tiêu vẫn đang phổ biến ở mức 145.000 đồng/kg.
Tiêu | ||
Tỉnh/huyện (khu vực khảo sát) | Giá thu mua (Đơn vị: VNĐ/kg) | +/- so với hôm qua (Đơn vị: VNĐ/kg) |
Đắk Lắk | 146.000 | -500 |
Gia Lai | 145.000 | - |
Đắk Nông (tỉnh Lâm Đồng) | 146.000 | -1.000 |
Bà Rịa - Vũng Tàu (TP.HCM) | 145.000 | - |
Bình Phước (tỉnh Đồng Nai) | 145.000 | - |
Cà phê |
|
|
Cà phê nhân xô | Giá trung bình | Thay đổi |
Đắk Lăk | 113.500 | -5.000 |
Đắk Nông(tỉnh Lâm Đồng) | 111,500 | -5.800 |
Gia Lai | 113,000 | -5.000 |
Tỷ giá USD/VND | 26,111 | +16 |
Cà phê Robusta London | 4.392 USD/tấn | + |
Cà phê Arabica New York | 403.65 Cent/lb | + |
GIÁ ĐIỀU (Khu vực/chủng loại) | ||
Giá điều tươi | Giá (vnđ/kg) | Thay đổi |
Bình Phước (tỉnh Đồng Nai ) | 45.000 – 48.000 | - |
Gia Lai | 41.000 – 45.000 | - |
Đắk Lắk | 40.000 – 45.000 | - |
Đắk Nông (tỉnh Lâm Đồng) | 43.000 – 50.000 | - |
Giá điều khô |
|
|
Đồng Nai (Bình Phước cũ) | 180.000 – 250.000 | - |
Điều nhân trắng (xuất khẩu) |
|
|
W180 (180 hạt/kg) | 300.000 – 400.000 | - |
W240 (240 hạt/kg) | 180.000 – 350.000 | - |
W450 (450 hạt/kg) | 130.000 – 310.000 | - |
Điều chế biến |
|
|
Rang muối vỏ lụa | 250.000 – 350.000 | - |
Rang muối bóc vỏ | 350.000 – 400.000 | - |
Rang bơ Bình Phước | 280.000 – 450.000 | - |
Tẩm mật ong | 450.000 – 900.000 | - |
Tham khảo giá mật ong trong nước | ||
Loại mật ong rừng | Giá thị trường (VNĐ/lít) | Thay đổi +/- |
Mật ong khoái rừng | 700.000đ → 800.000 | - |
Mật ong ruồi rừng | 1.2 triệu đ → 1.5 triệu | - |
Mật ong rừng U Minh | 600.000đ → 800.000 | - |
Mật ong rừng Tây Bắc | 500.000đ → 700.000 | - |
Loại mật ong nuôi |
|
|
Mật ong hoa nhãn | 200.000đ → 250.000 | - |
Mật ong hoa cà phê | 200.000đ → 260.000 | - |
Mật ong hoa tràm | 200.000đ → 250.000 | - |
Mật ong hoa bạc hà | 300.000đ → 400.000 | - |
Mật ong hoa vải | 180.000đ → 250.000 | - |
120.000đ→230.000 | - | |
Tham khảo giá cao su tại thị trường trong nước | ||
Tên công ty | Loại mủ | Giá cả |
Mang Yang | Mủ nước (loại 2-loại 1) | 394 - 399 đồng/TSC |
Mủ đông tạp (loại 2-loại 1) | 359 - 409 đồng/DRC | |
Phú Riềng | Mủ nước | 420 đồng/TSC |
Mủ tạp | 390 đồng/DRC | |
| Cao su Bà Rịa | Mủ nước, độ TSC từ 25 đến dưới 30 | 405 đồng/độ TSC/kg |
Mủ đông DRC (35 - 44%) | 13.500 đồng/kg | |
Mủ nguyên liệu | 18.000 đồng/kg | |
Bình Long | Giá thu mua tại nhà máy | 422 đồng/độ TSC/kg |
Giá thu mua tại đội sản xuất | 412 đồng/TSC/kg | |
Mủ tạp (DRC 60%) | 14.000 đồng/kg | |
Tham khảo giá thị trường nông sản Thế giới | ||
Thị trường hàng hóa | ĐVT | Giá hàng hóa |
Đường | UScents/lb | 14.57 |
Cao su thế giới | JPY/kg | 170.10 |
CAO SU RSS3, TSR20 |
|
|
| Giá cao su Tokyo (TOCOM) | Kg/Yên | 317.00 |
| Giá cao su tự nhiên (SHFE)-Thượng Hải | Tấn/nhân dân tệ | 14.585 |
| Giá cao su TSR20 (SGX)- Singapore | Sing/tấn | 172.20 |
GIÁ SẦU RIÊNG TRONG NƯỚC
| Sầu riêng Thái |
| |
| ĐBSCL (Tiền Giang, Vĩnh Long): |
|
|
| Loại A | 90.000 – 95.000đ/kg | - |
| Loại B | 75.000 – 80.000đ/kg | - |
| Loại C | ~55.000đ/kg | - |
| Đắk Lắk |
|
|
| Loại A | 87.000 – 90.000đ/kg | - |
| Loại B | 67.000 – 70.000đ/kg | - |
| Bảo Lộc (Lâm Đồng): |
|
|
| Loại A | 80.000 – 82.000đ/kg | - |
| Loại B | 60.000 – 62.000đ/kg | - |
| Phước An (Đồng Nai): |
|
|
| Loại A | 80.000 – 85.000đ/kg | - |
| Loại B | 60.000 – 65.000đ/kg | - |
| Sầu riêng Ri6-ĐBSCL |
|
|
| Loại A | 75.000–80.000đ/kg | - |
| Loại B | 60.000–65.000đ/kg | - |
| Loại C | 38.000–50.000đ/kg | - |
| Các giống cao cấp: |
|
|
| Musang King | ~140.000đ/kg | - |
| Black Thorn | 150.000–160.000đ/kg | - |
GIÁ BƠ TRONG NƯỚC
| Loại Bơ | Giá lẻ tại thị trường (đồng/kg) | Thay đổi +/- |
| Bơ 034 (Đắk Lắk, Lâm Đồng) | 45.000 – 58.000 | - |
| Giá bơ 036 (Lâm Đồng, Đắk Lắk) | 30.000 – 35.000 | - |
| Giá bơ Booth (Đắk Lắk, Đà Lạt) | 35.000 – 40.000 | - |
| Giá bơ sáp Đăk Lăk (Đắk Lắk) | 18.000 – 22.000 | - |
GIÁ HẠT MACCA
| Loại | Giá tiền (đ/kg) | Thay đổi +/- |
| Macca tươi Đắk Lắk | 70.000 – 90.000 | - |
| Macca tươi Lâm Đồng | 67.000 – 90.000 | - |
| Macca tươi Đắk Nông | 69.000 – 95.000 | - |
| Macca tươi Bình Định | 75.000 – 120.000 | - |
| Macca sấy khô Việt Nam | ||
| Macca Lâm Đồng sấy khô còn vỏ | 330.000 - 360.000 | - |
| Macca Lâm Đồng sấy khô tách vỏ | 450.000 - 600.000 | - |
| Macca Đắk Nông sấy khô còn vỏ | 250.000 - 360.000 | - |
| Macca Đắk Nông sấy khô tách vỏ | 320.000 - 450.000 | - |
| Macca Đắk Lắk sấy khô còn vỏ | 250.000 - 360.000 | - |
| Macca Đắk Lắk sấy khô tách vỏ | 420.000 - 600.000 | - |
| Macca sấy khô nhập khẩu |
|
|
| Macca Úc sấy khô còn vỏ | 360.000 - 400.000 | - |
| Macca Úc sấy khô tách vỏ | 800.000 - 850.000 | - |
| Macca Mỹ sấy khô còn vỏ | 500.000 - 600.000 | - |
| Macca Mỹ sấy khô tách vỏ | 1.000.000 - 1.230.000 | - |
| Macca Trung Quốc sấy khô còn vỏ | 300.000 - 340.000 | - |
| Macca Trung Quốc sấy khô tách vỏ | 700.000 - 900.000 | - |
GIÁ CA CAO
Phân loại | Giá đ/kg |
|
| Hạt cacao xô | 60.000 – 65.000 | - |
| Hạt cacao lên men loại I | 68.000 – 71.000 | - |
| Cacao lên men loại II | 83.000 – 85.000 | - |
| Cacao lên men loại III | 90.000 – 94.000 | - |
| Cacao tươi | 6.200 – 6.500 | - |
| Bột cacao nguyên chất | 140.000 – 180.000 | - |
Tác giả: SCT Giá cả thị trường
Nguồn tin: Trung tâm Thông tin công nghiệp và Thương mại - Bộ Công Thương:
Những tin cũ hơn
Bảng giá nông sản ngày 13/11/2025
Bảng giá nông sản ngày 12/11/2025
Bảng giá nông sản ngày 11/11/2025
| Code | Buy | Transfer | Sell |
|---|---|---|---|
| AUD | 16,825.29 | 16,995.24 | 17,539.46 |
| CAD | 18,332.13 | 18,517.30 | 19,110.27 |
| CNY | 3,611.01 | 3,647.48 | 3,764.28 |
| EUR | 29,737.60 | 30,037.97 | 31,305.28 |
| GBP | 33,676.25 | 34,016.41 | 35,105.70 |
| HKD | 3,295.05 | 3,328.33 | 3,455.59 |
| JPY | 164.21 | 165.87 | 174.64 |
| SGD | 19,706.74 | 19,905.79 | 20,584.36 |
| USD | 26,111.00 | 26,141.00 | 26,381.00 |