| Tiêu | ||
| Tỉnh/huyện (khu vực khảo sát) |
Giá thu mua (Đơn vị: VNĐ/kg) |
+/- so với hôm qua (Đơn vị: VNĐ/kg) |
| Đắk Lắk | 141.000 | +1.000 |
| Gia Lai | 139.000 | +1.000 |
| Lâm Đồng (Đắk Nông cũ) | 140.000 | +1.000 |
| TP.HCM (Bà Rịa - Vũng Tàu cũ) | 139.000 | +1.000 |
| Đồng Nai (Bình Phước cũ) | 139.000 | +1.000 |
| Cà phê | ||
| TT nhân xô | Giá trung bình | Thay đổi |
| Đắk Lăk | 94,600 | +6.300 |
| Lâm Đồng (Đắk Nông cũ) | 94,200 | +6.200 |
| Gia Lai | 94,400 | +6.100 |
| Tỷ giá USD/VND | 25,920 | +10 |
| Cà phê Robusta London | 3.519 USD/tấn | |
| Cà phê Arabica New York | 301.85 Cent/lb | |
| ĐIỀU (giá điều tại các tỉnh) | ||
| Giá điều tươi | Giá (đ/kg) | Thay đổi |
| Đồng Nai (Bình Phước cũ) | 45.000 – 48.000 | - |
| Gia Lai | 41.000 – 45.000 | - |
| Đăk Lăk | 40.000 – 45.000 | - |
| Lâm Đồng (Đắk Nông cũ) | 43.000 – 50.000 | - |
| Điều thô | ||
| Đồng Nai (Bình Phước cũ) | 180.000 – 250.000 | - |
| Điều nhân trắng (xuất khẩu) | ||
| Quảng Ngãi (Kon Tum cũ) | 300.000 – 400.000 | - |
| Lâm Đồng | 180.000 – 350.000 | - |
| TP.HCM (Bà Rịa - Vũng Tàu cũ) | 130.000 – 310.000 | - |
| Giá Hạt Điều Xuất Khẩu (đ/kg) | ||
| W180 (180 hạt/kg) | 300.000 – 400.000 | - |
| W240 (240 hạt/kg) | 180.000 – 350.000 | - |
| W320 (240 hạt/kg) | 170.000 – 340.000 | - |
| W450 (450 hạt/kg) | 130.000 – 310.000 | - |
| WS (vỡ đôi) | 147.000 – 240.000 | - |
| Điều chế biến | ||
| Rang muối vỏ lụa | 250.000 – 350.000 | - |
| Rang muối bóc vỏ | 300.000 – 400.000 | - |
| Rang bơ Bình Phước | 280.000 – 450.000 | - |
| Tẩm mật ong | 450.000 – 900.000 | - |
| Tham khảo giá mật ong trong nước | ||
| Loại mật ong rừng | Giá thị trường (VNĐ/lít) | Thay đổi +/- |
| Mật ong rừng – Ong ruồi | 800.000 → 1.500.000 | - |
| Mật ong rừng – Ong khoái | 600.000 → 800.000 | - |
| Mật ong rừng – Ong đá | 600.000 → 1.000.000 | - |
| Mật ong rừng – Ong Dú | 800.000 → 1.000.000 | - |
| Mật rừng U Minh | 680.000 → 880.000 | - |
| Mật ong rừng Tây Bắc | 580.000 → 780.000 | - |
| Loại mật ong nuôi | ||
| Mật ong hoa nhãn nguyên chất | 200.000 - 250.000 | - |
| Mật ong hoa vải Lục Ngạn | 180.000 - 240.000 | - |
| Mật ong hoa bạc hà | 550.000 - 900.000 | - |
| Mật ong hoa cà phê | 180.000 - 240.000 | - |
| Mật ong rừng (mật ong đa hoa) | 600.000 - 1000.000 | - |
| Mật ong khoái | 600.000 - 1000.000 | - |
| Mật ong ruồi nguyên tổ | 600.000 - 900.000 | - |
| Tham khảo giá cao su tại thị trường trong nước | ||
| Tên công ty | Loại mủ | Giá cả |
| Mang Yang | Mủ nước (Loại 2- loại 1) | 389-393 đồng/TSC |
| Mủ đông tạp (Loại 2- loại 1) | 340-388 đồng/TSC | |
| Phú Riềng | Mủ nước | 410 đồng/TSC |
| Mủ tạp | 380 đồng/TSC | |
| Bà Rịa | Mủ nước, độ TSC từ 25 đến dưới 30 | 390 đồng/TSC |
| Mủ đông DRC (35 - 44%) | 12.700 đồng/TSC | |
| Mủ nguyên liệu | 15.800 - 17.000 đồng/TSC | |
| Bình Long | Mủ nước | 386-396 đồng/TSC |
| Mủ tạp DRC 60% | 14.000 đồng/kg | |
| Tham khảo giá thị trường nông sản Thế giới | ||
| Thị trường hàng hóa | ĐVT | Giá hàng hóa |
| Đường | UScents/lb | 16.56 |
| Cao su thế giới | JPY/kg | 165.20 |
| CAO SU RSS3, TSR20 | ||
| Giá cao su Tokyo(TOCOM) | Kg/Yên | 313.00 |
| Giá cao su tự nhiên (FHFE)-Thượng Hải | Tấn/nhân dân tệ | 13.910 |
| Giá cao su TSR20 (SGX)- Singapore | Sing/tấn | 166.50 |
| Tên loại Sầu Riêng | Giá tại thị trường (VNĐ/kg) | Thay đổi |
| KHU VỰC MIỀN TÂY NAM BỘ | ||
| RI6 Đẹp Lựa | 42.000 - 46.000 | - |
| RI6 Xô | 20.000 - 26.000 | - |
| Sầu Riêng Thái Đẹp Lựa | 76.000 - 78.000 | - |
| Sầu Riêng Thái Mua Xô | 38.000 – 45.000 | - |
| KHU VỰC MIỀN ĐÔNG NAM BỘ | ||
| RI6 Đẹp Lựa | 40.000 - 45.000 | - |
| RI6 Xô | 24.000 - 26.000 | - |
| Sầu Riêng Thái Đẹp Lựa | 78.000 – 80.000 | - |
| Sầu Riêng Thái Mua Xô | 42.000 – 45.000 | - |
| KHU VỰC TÂY NGUYÊN | ||
| RI6 Đẹp Lựa | 42.000 – 45.000 | - |
| RI6 Xô | 22.000 - 25.000 | - |
| Sầu Riêng Thái Đẹp Lựa | 75.000 - 80.000 | - |
| Sầu Riêng Thái Mua Xô | 40.000 – 45.000 | - |
| Loại Bơ | Giá lẻ tại thị trường (đồng/kg) | Thay đổi +/- |
| Bơ Sáp | 30,000 – 50,000 | - |
| Bơ Booth | 40,000 – 60,000 | - |
| Bơ 034 | 35,000 – 55,000 | - |
| Bơ Hass | 50,000 – 70,000 | - |
| Bơ Pinkerton | 60,000 – 80,000 | - |
| Bơ Cuba | 50,000 – 60,000 | - |
| Bơ Ruột Đỏ (Hồng Ngọc) | 45,000 – 55,000 | - |
| Loại | Giá tiền (đ/kg) | Thay đổi +/- |
| Hạt ca cao xô | 60.000 – 65.000 | - |
| Hạt ca cao lên men loại I | 68,000 – 71,000 | - |
| Cacao lên men loại II | 83,000 – 85,000 | - |
| Ca cao lên men loại III | 90,000 – 94,000 | - |
| Giá ca cao tươi | 6,200 – 6,500 | - |
| Bột ca cao nguyên chất | 140,000 – 180,000 | - |
| Macca sấy khô Việt Nam | ||
| Macca Lâm Đồng sấy khô còn vỏ | 330.000 - 360.000 | - |
| Macca Lâm Đồng sấy khô tách vỏ | 450.000 - 600.000 | - |
| Macca Đắk Nông sấy khô còn vỏ | 250.000 - 360.000 | - |
| Macca Đắk Nông sấy khô tách vỏ | 320.000 - 450.000 | - |
| Macca Đắk Lắk sấy khô còn vỏ | 250.000 - 360.000 | - |
| Macca Đắk Lắk sấy khô tách vỏ | 420.000 - 600.000 | - |
| Macca sấy khô nhập khẩu | ||
| Macca Úc sấy khô còn vỏ | 360.000 - 400.000 | - |
| Macca Úc sấy khô tách vỏ | 800.000 - 850.000 | - |
| Macca Mỹ sấy khô còn vỏ | 500.000 - 600.000 | - |
| Macca Mỹ sấy khô tách vỏ | 1.000.000 - 1.230.000 | - |
| Macca Trung Quốc sấy khô còn vỏ | 300.000 - 340.000 | - |
| Macca Trung Quốc sấy khô tách vỏ | 700.000 - 900.000 | - |
| Macca tươi | ||
| Macca tươi Đắk Lắk | 70.000 – 90.000 | - |
| Macca tươi Lâm Đồng | 67.000 – 90.000 | - |
| Macca tươi Gia Lai (Bình Định cũ) | 75.000 – 120.000 | - |
| Phân loại | Giá kg/VNĐ | |
| Khu vực Tây Nguyên | ||
| Đắk Lắk | 240.000 – 260.000 | |
| Lâm Đồng (Đắk Nông cũ) | 240.000 – 260.000 | |
| Hạt cacao ướt lên men | 80.000 | |
| Khu vực Đông Nam Bộ | ||
| TP.HCM (Bà Rịa–Vũng Tàu cũ) (Hạt cacao tươi) | 14.000 – 15.000 | |
| TP.HCM (Bà Rịa–Vũng Tàu cũ) (Hạt cacao khô) | 225.000 – 230.000 |
Nguồn tin: Trung tâm Thông tin công nghiệp và Thương mại - Bộ Công Thương:
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
Bảng giá nông sản ngày 31/10/2025
Bảng giá nông sản ngày 30/10/2025
Bảng giá nông sản ngày 29/10/2025
| Code | Buy | Transfer | Sell |
|---|---|---|---|
| AUD | 16,761.27 | 16,930.58 | 17,472.77 |
| CAD | 18,306.89 | 18,491.81 | 19,084.00 |
| CNY | 3,604.96 | 3,641.38 | 3,757.99 |
| EUR | 29,659.09 | 29,958.68 | 31,222.71 |
| GBP | 33,691.74 | 34,032.06 | 35,121.93 |
| HKD | 3,290.25 | 3,323.49 | 3,450.57 |
| JPY | 164.76 | 166.42 | 175.22 |
| SGD | 19,696.47 | 19,895.42 | 20,573.68 |
| USD | 26,077.00 | 26,107.00 | 26,347.00 |